| Nome do produto | Cremalheira redonda |
|---|---|
| Tipo de cremalheira | Redondo/Reto |
| Módulo | M1 |
| Opções de comprimento | 200 mm, 500 mm, 800 mm |
| Classe de precisão | DIN8 |
| Tratamento dentário | Fresamento de alta precisão |
| Material | SCM440 / S45C |
| Dureza | 55-60HRC |
| Tolerância | 0,082 mm/metro |
| Tratamento térmico | Endurecimento da superfície do dente por indução |
| Tolerância de furos | Conforme desenho |
| Acabamento | Sem rebarbas |
| Tratamento de superfície | Óxido preto |
| Diâmetro | φ19mm |
| Ângulo de pressão | 20 graus |
| Dureza dos dentes | 55HRC |
Tamanhos de cremalheiras redondas de passo métrico

| Tom | Módulo | Diâmetro (D) | Largura da engrenagem (b) | Altura (h) | Altura (H) | Comprimento nominal (L) | Peso |
| 5 mm | 1,59 mm | 15 mm | 9,4 mm | 15 mm | 13,4 mm | 500 mm | 0,64 kg |
| 5 mm | 1,59 mm | 15 mm | 9,4 mm | 15 mm | 13,4 mm | 1000 mm | 1,28 kg |
| 5 mm | 1,59 mm | 15 mm | 9,4 mm | 15 mm | 13,4 mm | 2000 mm | 2,56 kg |
| 10 mm | 3,18 mm | 30 mm | 18,8 mm | 30 mm | 26,8 mm | 500 mm | 2,59 kg |
| 10 mm | 3,18 mm | 30 mm | 18,8 mm | 30 mm | 26,8 mm | 1000 mm | 5,14 kg |
| 10 mm | 3,18 mm | 30 mm | 18,8 mm | 30 mm | 26,8 mm | 2000 mm | 10,28 kg |
Notas:
O aço padrão é aço carbono St50K (comprimento de 2.000 mm+ é C45K)
Tolerâncias relacionadas à produção de passo de 5 mm das dimensões h e H são -0,2 mm
Tolerâncias relacionadas à produção de passo de 10 mm das dimensões h e H são -0,3 mm
Tamanhos de cremalheiras redondas

| Altura (h) | Altura (H) | Comprimento nominal (L) | Peso | |||
| 1 | 10 mm | 6,0 mm | 10 mm | 9,0 mm | 250 mm | 0,14 kg |
| 1 | 10 mm | 6,0 mm | 10 mm | 9,0 mm | 500 mm | 0,28 kg |
| 1 | 10 mm | 6,0 mm | 10 mm | 9,0 mm | 1000 mm | 0,56 kg |
| 1 | 15 mm | 7,5 mm | 15 mm | 14,0 mm | 250 mm | 0,33 kg |
| 1 | 15 mm | 7,5 mm | 15 mm | 14,0 mm | 500 mm | 0,66 kg |
| 1 | 15 mm | 7,5 mm | 15 mm | 14,0 mm | 1000 mm | 1,35 kg |
| 1.5 | 15 mm | 9,0 mm | 15 mm | 13,5 mm | 250 mm | 0,32 kg |
| 1.5 | 15 mm | 9,0 mm | 15 mm | 13,5 mm | 500 mm | 0,64 kg |
| 1.5 | 15 mm | 9,0 mm | 15 mm | 13,5 mm | 1000 mm | 1,28 kg |
| 1.5 | 17 mm | 9,6 mm | 17 mm | 15,5 mm | 250 mm | 0,42 kg |
| 1.5 | 17 mm | 9,6 mm | 17 mm | 15,5 mm | 500 mm | 0,84 kg |
| 1.5 | 17 mm | 9,6 mm | 17 mm | 15,5 mm | 1000 mm | 1,70 kg |
| 2 | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 18,0 mm | 250 mm | 0,57 kg |
| 2 | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 18,0 mm | 500 mm | 1,14 kg |
| 2 | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 18,0 mm | 1000 mm | 2,28 kg |
| 2 | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 18,0 mm | 2000 mm | 4,52 kg |
| 2.5 | 25 mm | 15 mm | 25 mm | 22,5 mm | 250 mm | 0,89 kg |
| 2.5 | 25 mm | 15 mm | 25 mm | 22,5 mm | 500 mm | 1,78 kg |
| 2.5 | 25 mm | 15 mm | 25 mm | 22,5 mm | 1000 mm | 3,56 kg |
| 2.5 | 25 mm | 15 mm | 25 mm | 22,5 mm | 2000 mm | 7,20 kg |
| 3 | 30 mm | 18 mm | 30 mm | 27 mm | 250 mm | 2,59 kg |
| 3 | 30 mm | 18 mm | 30 mm | 27 mm | 500 mm | 1,30 kg |
| 3 | 30 mm | 18 mm | 30 mm | 27 mm | 1000 mm | 5,14 kg |
| 3 | 30 mm | 18 mm | 30 mm | 27 mm | 2000 mm | 10,28 kg |
| 4 | 40 mm | 24 mm | 40 mm | 36 mm | 250 mm | 2,28 kg |
| 4 | 40 mm | 24 mm | 40 mm | 36 mm | 500 mm | 4,56 kg |
| 4 | 40 mm | 24 mm | 40 mm | 36 mm | 1000 mm | 9,12 kg |
| 4 | 40 mm | 24 mm | 40 mm | 36 mm | 2000 mm | 18,24 kg |
| 5 | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 45 mm | 250 mm | 3,55 kg |
| 5 | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 45 mm | 500 mm | 7,10 kg |
| 5 | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 45 mm | 1000 mm | 14,20 kg |
| 5 | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 45 mm | 2000 mm | 28,40 kg |
| 6 | 60 mm | 36 mm | 60 mm | 54 mm | 500 mm | 10,28 kg |
| 6 | 60 mm | 36 mm | 60 mm | 54 mm | 1000 mm | 20,56 kg |
| 6 | 60 mm | 36 mm | 60 mm | 54 mm | 2000 mm | 41,12 kg |
Notas:
O aço padrão é aço carbono St50K (comprimento de 2.000 mm+ é C45K)
Módulos 1 – 2 tolerâncias relacionadas à produção das dimensões h e H é -0,2 mm
Módulos 2.5 – 4 tolerâncias relacionadas à produção das dimensões h e H é -0,3 mm
Módulos 5 – 6 tolerâncias relacionadas à produção das dimensões h e H é -0,4 mm



