Στρογγυλά ράφια γραναζιών

Κατηγορία:
Όνομα προϊόντος Στρογγυλή οδοντωτή ράγα
Τύπος ραφιού γραναζιών Στρογγυλό/Ίσιο
Μονάδα μέτρησης Μ1
Επιλογές μήκους 200 χιλιοστά, 500 χιλιοστά, 800 χιλιοστά
Κλάση ακριβείας DIN8
Θεραπεία δοντιών Υψηλή Ακριβής Φρεζάρισμα
Υλικό SCM440 / S45C
Σκληρότητα 55-60HRC
Ανοχή 0,082 χιλιοστά/μέτρο
Κατεργασία με θερμοκρασία Η επαγωγική σκλήρυνση της επιφάνειας των δοντιών
Ανοχή οπών Σύμφωνα με το σχέδιο
Φινίρισμα Χωρίς γρέζια
Επιφανειακή επεξεργασία Μαύρο Οξείδιο
Διάμετρος φ19mm
Γωνία πίεσης 20 βαθμοί
Σκληρότητα δοντιών 55HRC

Μεγέθη ραφιών στρογγυλών γραναζιών με μετρικό βήμα

σχέδιο_rack_με_γρανάζια_με_στρογγυλό

Πίσσα Μονάδα μέτρησης Διάμετρος (D) Πλάτος γραναζιών (β) Ύψος (υ) Ύψος (Υ) Ονομαστικό μήκος (L) Βάρος
5 χιλιοστά 1,59 χιλιοστά 15 χιλιοστά 9,4 χιλιοστά 15 χιλιοστά 13,4 χιλιοστά 500 χιλιοστά 0,64 κιλά
5 χιλιοστά 1,59 χιλιοστά 15 χιλιοστά 9,4 χιλιοστά 15 χιλιοστά 13,4 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 1,28 κιλά
5 χιλιοστά 1,59 χιλιοστά 15 χιλιοστά 9,4 χιλιοστά 15 χιλιοστά 13,4 χιλιοστά 2000 χιλιοστά 2,56 κιλά
10 χιλιοστά 3,18 χιλιοστά 30 χιλιοστά 18,8 χιλιοστά 30 χιλιοστά 26,8 χιλιοστά 500 χιλιοστά 2,59 κιλά
10 χιλιοστά 3,18 χιλιοστά 30 χιλιοστά 18,8 χιλιοστά 30 χιλιοστά 26,8 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 5,14 κιλά
10 χιλιοστά 3,18 χιλιοστά 30 χιλιοστά 18,8 χιλιοστά 30 χιλιοστά 26,8 χιλιοστά 2000 χιλιοστά 10,28 κιλά

Σημειώσεις:
Ο τυπικός χάλυβας είναι ανθρακούχος χάλυβας St50K (το μήκος 2.000mm+ είναι C45K)
Οι ανοχές που σχετίζονται με την παραγωγή βήματος 5 mm για τις διαστάσεις h και H είναι -0,2 mm
Οι ανοχές που σχετίζονται με την παραγωγή βήματος 10 mm για τις διαστάσεις h και H είναι -0,3 mm

Μεγέθη στρογγυλών ραφιών γραναζιών

σχέδιο_rack_με_γρανάζια_με_στρογγυλό

Ύψος (υ) Ύψος (Υ) Ονομαστικό μήκος (L) Βάρος
1 10 χιλιοστά 6,0 χιλιοστά 10 χιλιοστά 9,0 χιλιοστά 250 χιλιοστά 0,14 κιλά
1 10 χιλιοστά 6,0 χιλιοστά 10 χιλιοστά 9,0 χιλιοστά 500 χιλιοστά 0,28 κιλά
1 10 χιλιοστά 6,0 χιλιοστά 10 χιλιοστά 9,0 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 0,56 κιλά
1 15 χιλιοστά 7,5 χιλιοστά 15 χιλιοστά 14,0 χιλιοστά 250 χιλιοστά 0,33 κιλά
1 15 χιλιοστά 7,5 χιλιοστά 15 χιλιοστά 14,0 χιλιοστά 500 χιλιοστά 0,66 κιλά
1 15 χιλιοστά 7,5 χιλιοστά 15 χιλιοστά 14,0 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 1,35 κιλά
1.5 15 χιλιοστά 9,0 χιλιοστά 15 χιλιοστά 13,5 χιλιοστά 250 χιλιοστά 0,32 κιλά
1.5 15 χιλιοστά 9,0 χιλιοστά 15 χιλιοστά 13,5 χιλιοστά 500 χιλιοστά 0,64 κιλά
1.5 15 χιλιοστά 9,0 χιλιοστά 15 χιλιοστά 13,5 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 1,28 κιλά
1.5 17 χιλιοστά 9,6 χιλιοστά 17 χιλιοστά 15,5 χιλιοστά 250 χιλιοστά 0,42 κιλά
1.5 17 χιλιοστά 9,6 χιλιοστά 17 χιλιοστά 15,5 χιλιοστά 500 χιλιοστά 0,84 κιλά
1.5 17 χιλιοστά 9,6 χιλιοστά 17 χιλιοστά 15,5 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 1,70 κιλά
2 20 χιλιοστά 12 χιλιοστά 20 χιλιοστά 18,0 χιλιοστά 250 χιλιοστά 0,57 κιλά
2 20 χιλιοστά 12 χιλιοστά 20 χιλιοστά 18,0 χιλιοστά 500 χιλιοστά 1,14 κιλά
2 20 χιλιοστά 12 χιλιοστά 20 χιλιοστά 18,0 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 2,28 κιλά
2 20 χιλιοστά 12 χιλιοστά 20 χιλιοστά 18,0 χιλιοστά 2000 χιλιοστά 4,52 κιλά
2.5 25 χιλιοστά 15 χιλιοστά 25 χιλιοστά 22,5 χιλιοστά 250 χιλιοστά 0,89 κιλά
2.5 25 χιλιοστά 15 χιλιοστά 25 χιλιοστά 22,5 χιλιοστά 500 χιλιοστά 1,78 κιλά
2.5 25 χιλιοστά 15 χιλιοστά 25 χιλιοστά 22,5 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 3,56 κιλά
2.5 25 χιλιοστά 15 χιλιοστά 25 χιλιοστά 22,5 χιλιοστά 2000 χιλιοστά 7,20 κιλά
3 30 χιλιοστά 18 χιλιοστά 30 χιλιοστά 27 χιλιοστά 250 χιλιοστά 2,59 κιλά
3 30 χιλιοστά 18 χιλιοστά 30 χιλιοστά 27 χιλιοστά 500 χιλιοστά 1,30 κιλά
3 30 χιλιοστά 18 χιλιοστά 30 χιλιοστά 27 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 5,14 κιλά
3 30 χιλιοστά 18 χιλιοστά 30 χιλιοστά 27 χιλιοστά 2000 χιλιοστά 10,28 κιλά
4 40 χιλιοστά 24 χιλιοστά 40 χιλιοστά 36 χιλιοστά 250 χιλιοστά 2,28 κιλά
4 40 χιλιοστά 24 χιλιοστά 40 χιλιοστά 36 χιλιοστά 500 χιλιοστά 4,56 κιλά
4 40 χιλιοστά 24 χιλιοστά 40 χιλιοστά 36 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 9,12 κιλά
4 40 χιλιοστά 24 χιλιοστά 40 χιλιοστά 36 χιλιοστά 2000 χιλιοστά 18,24 κιλά
5 50 χιλιοστά 30 χιλιοστά 50 χιλιοστά 45 χιλιοστά 250 χιλιοστά 3,55 κιλά
5 50 χιλιοστά 30 χιλιοστά 50 χιλιοστά 45 χιλιοστά 500 χιλιοστά 7,10 κιλά
5 50 χιλιοστά 30 χιλιοστά 50 χιλιοστά 45 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 14,20 κιλά
5 50 χιλιοστά 30 χιλιοστά 50 χιλιοστά 45 χιλιοστά 2000 χιλιοστά 28,40 κιλά
6 60 χιλιοστά 36 χιλιοστά 60 χιλιοστά 54 χιλιοστά 500 χιλιοστά 10,28 κιλά
6 60 χιλιοστά 36 χιλιοστά 60 χιλιοστά 54 χιλιοστά 1000 χιλιοστά 20,56 κιλά
6 60 χιλιοστά 36 χιλιοστά 60 χιλιοστά 54 χιλιοστά 2000 χιλιοστά 41,12 κιλά

Σημειώσεις:
Ο τυπικός χάλυβας είναι ανθρακούχος χάλυβας St50K (το μήκος 2.000mm+ είναι C45K)
Οι ανοχές των διαστάσεων h και H που σχετίζονται με την παραγωγή για τις ενότητες 1 – 2 είναι -0,2 mm
Ενότητες 2.5 – 4 ανοχές που σχετίζονται με την παραγωγή για τις διαστάσεις h και H είναι -0,3 mm
Οι ανοχές των διαστάσεων h και H που σχετίζονται με την παραγωγή για τις ενότητες 5 – 6 είναι -0,4 mm

elEL