Runda kuggstänger

Kategori:
Produktnamn Rund kuggstång
Typ av kuggstång Rund/Rak
Modul M1
Längdalternativ 200 mm, 500 mm, 800 mm
Precisionsklass DIN8
Tandbehandling Högprecisionsfräsning
Material SCM440 / S45C
Hårdhet 55-60HRC
Tolerans 0,082 mm/meter
Värmebehandling Induktionshärdar tandytan
Håltolerans Enligt ritning
Efterbehandling Inga grader
Ytbehandling Svart oxid
Diameter φ19 mm
Tryckvinkel 20 grader
Tandhårdhet 55HRC

Runda kuggstångsstorlekar med metrisk stigning

rund_växel_ritning

Tonhöjd Modul Diameter (D) Växelbredd (b) Höjd (h) Höjd (H) Nominell längd (L) Vikt
5mm 1,59 mm 15mm 9,4 mm 15mm 13,4 mm 500 mm 0,64 kg
5mm 1,59 mm 15mm 9,4 mm 15mm 13,4 mm 1000 mm 1,28 kg
5mm 1,59 mm 15mm 9,4 mm 15mm 13,4 mm 2000 mm 2,56 kg
10 mm 3,18 mm 30mm 18,8 mm 30mm 26,8 mm 500 mm 2,59 kg
10 mm 3,18 mm 30mm 18,8 mm 30mm 26,8 mm 1000 mm 5,14 kg
10 mm 3,18 mm 30mm 18,8 mm 30mm 26,8 mm 2000 mm 10,28 kg

Anteckningar:
Standardstål är St50K kolstål (2 000 mm+ längd är C45K)
Produktionsrelaterade toleranser för 5 mm stigning för måtten h och H är -0,2 mm
Produktionsrelaterade toleranser på 10 mm stigning för måtten h och H är -0,3 mm

Runda kuggstångsstorlekar

rund_växel_ritning

Höjd (h) Höjd (H) Nominell längd (L) Vikt
1 10 mm 6,0 mm 10 mm 9,0 mm 250 mm 0,14 kg
1 10 mm 6,0 mm 10 mm 9,0 mm 500 mm 0,28 kg
1 10 mm 6,0 mm 10 mm 9,0 mm 1000 mm 0,56 kg
1 15mm 7,5 mm 15mm 14,0 mm 250 mm 0,33 kg
1 15mm 7,5 mm 15mm 14,0 mm 500 mm 0,66 kg
1 15mm 7,5 mm 15mm 14,0 mm 1000 mm 1,35 kg
1.5 15mm 9,0 mm 15mm 13,5 mm 250 mm 0,32 kg
1.5 15mm 9,0 mm 15mm 13,5 mm 500 mm 0,64 kg
1.5 15mm 9,0 mm 15mm 13,5 mm 1000 mm 1,28 kg
1.5 17mm 9,6 mm 17mm 15,5 mm 250 mm 0,42 kg
1.5 17mm 9,6 mm 17mm 15,5 mm 500 mm 0,84 kg
1.5 17mm 9,6 mm 17mm 15,5 mm 1000 mm 1,70 kg
2 20mm 12mm 20mm 18,0 mm 250 mm 0,57 kg
2 20mm 12mm 20mm 18,0 mm 500 mm 1,14 kg
2 20mm 12mm 20mm 18,0 mm 1000 mm 2,28 kg
2 20mm 12mm 20mm 18,0 mm 2000 mm 4,52 kg
2.5 25mm 15mm 25mm 22,5 mm 250 mm 0,89 kg
2.5 25mm 15mm 25mm 22,5 mm 500 mm 1,78 kg
2.5 25mm 15mm 25mm 22,5 mm 1000 mm 3,56 kg
2.5 25mm 15mm 25mm 22,5 mm 2000 mm 7,20 kg
3 30mm 18mm 30mm 27mm 250 mm 2,59 kg
3 30mm 18mm 30mm 27mm 500 mm 1,30 kg
3 30mm 18mm 30mm 27mm 1000 mm 5,14 kg
3 30mm 18mm 30mm 27mm 2000 mm 10,28 kg
4 40mm 24mm 40mm 36 mm 250 mm 2,28 kg
4 40mm 24mm 40mm 36 mm 500 mm 4,56 kg
4 40mm 24mm 40mm 36 mm 1000 mm 9,12 kg
4 40mm 24mm 40mm 36 mm 2000 mm 18,24 kg
5 50mm 30mm 50mm 45mm 250 mm 3,55 kg
5 50mm 30mm 50mm 45mm 500 mm 7,10 kg
5 50mm 30mm 50mm 45mm 1000 mm 14,20 kg
5 50mm 30mm 50mm 45mm 2000 mm 28,40 kg
6 60mm 36 mm 60mm 54 mm 500 mm 10,28 kg
6 60mm 36 mm 60mm 54 mm 1000 mm 20,56 kg
6 60mm 36 mm 60mm 54 mm 2000 mm 41,12 kg

Anteckningar:
Standardstål är St50K kolstål (2 000 mm+ längd är C45K)
Modulerna 1–2 produktionsrelaterade toleranser för måtten h och H är -0,2 mm
Modulerna 2,5–4 produktionsrelaterade toleranser för måtten h och H är -0,3 mm
Modulerna 5–6 produktionsrelaterade toleranser för måtten h och H är -0,4 mm

sv_SESV