Ronde tandheugels

Categorie:
Productnaam Ronde tandheugel
Tandheugeltype Rond/Recht
Module M1
Lengte-opties 200 mm, 500 mm, 800 mm
Precisieklasse DIN8
Tandbehandeling Hoognauwkeurig frezen
Materiaal SCM440 / S45C
Hardheid 55-60HRC
Tolerantie 0,082 mm/meter
Warmtebehandeling Tandoppervlak inductie verhardt
Gattolerantie Volgens tekening
Afwerking Geen bramen
Oppervlaktebehandeling Zwart oxide
Diameter φ19mm
Drukhoek 20 graden
Tandhardheid 55HRC

Ronde tandheugelmaten met metrische spoed

ronde_tandwiel_tekening

Toonhoogte Module Diameter (D) Overbrengingsbreedte (b) Hoogte (h) Hoogte (H) Nominale lengte (L) Gewicht
5 mm 1,59 mm 15 mm 9,4 mm 15 mm 13,4 mm 500 mm 0,64 kg
5 mm 1,59 mm 15 mm 9,4 mm 15 mm 13,4 mm 1000 mm 1,28 kg
5 mm 1,59 mm 15 mm 9,4 mm 15 mm 13,4 mm 2000 mm 2,56 kg
10 mm 3,18 mm 30 mm 18,8 mm 30 mm 26,8 mm 500 mm 2,59 kg
10 mm 3,18 mm 30 mm 18,8 mm 30 mm 26,8 mm 1000 mm 5,14 kg
10 mm 3,18 mm 30 mm 18,8 mm 30 mm 26,8 mm 2000 mm 10,28 kg

Opmerkingen:
Standaardstaal is St50K koolstofstaal (lengte 2.000 mm+ is C45K)
5 mm spoed productiegerelateerde toleranties van afmetingen h en H is -0,2 mm
Productiegerelateerde toleranties van de afmetingen h en H van 10 mm zijn -0,3 mm

Ronde tandheugelmaten

ronde_tandwiel_tekening

Hoogte (h) Hoogte (H) Nominale lengte (L) Gewicht
1 10 mm 6,0 mm 10 mm 9,0 mm 250 mm 0,14 kg
1 10 mm 6,0 mm 10 mm 9,0 mm 500 mm 0,28 kg
1 10 mm 6,0 mm 10 mm 9,0 mm 1000 mm 0,56 kg
1 15 mm 7,5 mm 15 mm 14,0 mm 250 mm 0,33 kg
1 15 mm 7,5 mm 15 mm 14,0 mm 500 mm 0,66 kg
1 15 mm 7,5 mm 15 mm 14,0 mm 1000 mm 1,35 kg
1.5 15 mm 9,0 mm 15 mm 13,5 mm 250 mm 0,32 kg
1.5 15 mm 9,0 mm 15 mm 13,5 mm 500 mm 0,64 kg
1.5 15 mm 9,0 mm 15 mm 13,5 mm 1000 mm 1,28 kg
1.5 17 mm 9,6 mm 17 mm 15,5 mm 250 mm 0,42 kg
1.5 17 mm 9,6 mm 17 mm 15,5 mm 500 mm 0,84 kg
1.5 17 mm 9,6 mm 17 mm 15,5 mm 1000 mm 1,70 kg
2 20 mm 12 mm 20 mm 18,0 mm 250 mm 0,57 kg
2 20 mm 12 mm 20 mm 18,0 mm 500 mm 1,14 kg
2 20 mm 12 mm 20 mm 18,0 mm 1000 mm 2,28 kg
2 20 mm 12 mm 20 mm 18,0 mm 2000 mm 4,52 kg
2.5 25 mm 15 mm 25 mm 22,5 mm 250 mm 0,89 kg
2.5 25 mm 15 mm 25 mm 22,5 mm 500 mm 1,78 kg
2.5 25 mm 15 mm 25 mm 22,5 mm 1000 mm 3,56 kg
2.5 25 mm 15 mm 25 mm 22,5 mm 2000 mm 7,20 kg
3 30 mm 18 mm 30 mm 27 mm 250 mm 2,59 kg
3 30 mm 18 mm 30 mm 27 mm 500 mm 1,30 kg
3 30 mm 18 mm 30 mm 27 mm 1000 mm 5,14 kg
3 30 mm 18 mm 30 mm 27 mm 2000 mm 10,28 kg
4 40 mm 24 mm 40 mm 36 mm 250 mm 2,28 kg
4 40 mm 24 mm 40 mm 36 mm 500 mm 4,56 kg
4 40 mm 24 mm 40 mm 36 mm 1000 mm 9,12 kg
4 40 mm 24 mm 40 mm 36 mm 2000 mm 18,24 kg
5 50 mm 30 mm 50 mm 45 mm 250 mm 3,55 kg
5 50 mm 30 mm 50 mm 45 mm 500 mm 7,10 kg
5 50 mm 30 mm 50 mm 45 mm 1000 mm 14,20 kg
5 50 mm 30 mm 50 mm 45 mm 2000 mm 28,40 kg
6 60 mm 36 mm 60 mm 54 mm 500 mm 10,28 kg
6 60 mm 36 mm 60 mm 54 mm 1000 mm 20,56 kg
6 60 mm 36 mm 60 mm 54 mm 2000 mm 41,12 kg

Opmerkingen:
Standaardstaal is St50K koolstofstaal (lengte 2.000 mm+ is C45K)
Modules 1 – 2 productiegerelateerde toleranties van afmetingen h en H is -0,2 mm
Modules 2.5 – 4 productiegerelateerde toleranties van afmetingen h en H is -0,3 mm
Modules 5 – 6 productiegerelateerde toleranties van afmetingen h en H is -0,4 mm

nl_NLNL