Cremagliere tonde

Nome del prodotto Cremagliera rotonda
Tipo di cremagliera Rotondo/Dritto
Modulo La mia 1
Opzioni di lunghezza 200mm, 500mm, 800mm
Classe di precisione DIN8
Trattamento dei denti Fresatura ad alta precisione
Materiale Modello SCM440/S45C
Durezza 55-60HRC
Tolleranza 0,082 mm/metro
Trattamento termico L'induzione della superficie del dente si indurisce
Tolleranza del foro Come da disegno
Finitura Nessuna sbavatura
Trattamento superficiale Ossido nero
Diametro φ19mm
Angolo di pressione 20 gradi
Durezza dei denti 55HRC

Dimensioni cremagliera dentata tonda a passo metrico

disegno_della_cremagliera_rotonda

Pece Modulo Diametro (D) Larghezza dentatura (b) Altezza (h) Altezza (H) Lunghezza nominale (L) Peso
5 millimetri 1,59 mm 15 millimetri 9,4 mm 15 millimetri 13,4mm 500mm 0,64 kg
5 millimetri 1,59 mm 15 millimetri 9,4 mm 15 millimetri 13,4mm 1000mm 1,28 kg
5 millimetri 1,59 mm 15 millimetri 9,4 mm 15 millimetri 13,4mm 2000mm 2,56 kg
10 millimetri 3,18 mm 30mm 18,8 mm 30mm 26,8 mm 500mm 2,59 kg
10 millimetri 3,18 mm 30mm 18,8 mm 30mm 26,8 mm 1000mm 5,14 kg
10 millimetri 3,18 mm 30mm 18,8 mm 30mm 26,8 mm 2000mm 10,28 kg

Note:
L'acciaio standard è acciaio al carbonio St50K (la lunghezza di 2.000 mm+ è C45K)
Le tolleranze relative alla produzione del passo 5 mm delle dimensioni h e H sono -0,2 mm
Le tolleranze relative alla produzione del passo 10 mm delle dimensioni h e H sono -0,3 mm

Dimensioni cremagliera tonda

disegno_della_cremagliera_rotonda

Altezza (h) Altezza (H) Lunghezza nominale (L) Peso
1 10 millimetri 6,0 mm 10 millimetri 9,0mm 250mm 0,14 kg
1 10 millimetri 6,0 mm 10 millimetri 9,0mm 500mm 0,28 kg
1 10 millimetri 6,0 mm 10 millimetri 9,0mm 1000mm 0,56 kg
1 15 millimetri 7,5 mm 15 millimetri 14,0mm 250mm 0,33 kg
1 15 millimetri 7,5 mm 15 millimetri 14,0mm 500mm 0,66 kg
1 15 millimetri 7,5 mm 15 millimetri 14,0mm 1000mm 1,35 kg
1.5 15 millimetri 9,0mm 15 millimetri 13,5 mm 250mm 0,32 kg
1.5 15 millimetri 9,0mm 15 millimetri 13,5 mm 500mm 0,64 kg
1.5 15 millimetri 9,0mm 15 millimetri 13,5 mm 1000mm 1,28 kg
1.5 17mm 9,6 mm 17mm 15,5 mm 250mm 0,42 kg
1.5 17mm 9,6 mm 17mm 15,5 mm 500mm 0,84 kg
1.5 17mm 9,6 mm 17mm 15,5 mm 1000mm 1,70 kg
2 20 millimetri 12mm 20 millimetri 18,0mm 250mm 0,57 kg
2 20 millimetri 12mm 20 millimetri 18,0mm 500mm 1,14 kg
2 20 millimetri 12mm 20 millimetri 18,0mm 1000mm 2,28 kg
2 20 millimetri 12mm 20 millimetri 18,0mm 2000mm 4,52 kg
2.5 25mm 15 millimetri 25mm 22,5 mm 250mm 0,89 kg
2.5 25mm 15 millimetri 25mm 22,5 mm 500mm 1,78 kg
2.5 25mm 15 millimetri 25mm 22,5 mm 1000mm 3,56 kg
2.5 25mm 15 millimetri 25mm 22,5 mm 2000mm 7,20 kg
3 30mm 18mm 30mm 27mm 250mm 2,59 kg
3 30mm 18mm 30mm 27mm 500mm 1,30 kg
3 30mm 18mm 30mm 27mm 1000mm 5,14 kg
3 30mm 18mm 30mm 27mm 2000mm 10,28 kg
4 40mm 24mm 40mm 36mm 250mm 2,28 kg
4 40mm 24mm 40mm 36mm 500mm 4,56 kg
4 40mm 24mm 40mm 36mm 1000mm 9,12 kg
4 40mm 24mm 40mm 36mm 2000mm 18,24 kg
5 50mm 30mm 50mm 45mm 250mm 3,55 kg
5 50mm 30mm 50mm 45mm 500mm 7,10 kg
5 50mm 30mm 50mm 45mm 1000mm 14,20 kg
5 50mm 30mm 50mm 45mm 2000mm 28,40 kg
6 60mm 36mm 60mm 54mm 500mm 10,28 kg
6 60mm 36mm 60mm 54mm 1000mm 20,56 kg
6 60mm 36mm 60mm 54mm 2000mm 41,12 kg

Note:
L'acciaio standard è acciaio al carbonio St50K (la lunghezza di 2.000 mm+ è C45K)
Moduli 1 – 2 tolleranze relative alla produzione delle dimensioni h e H è -0,2 mm
Moduli 2.5 – 4 tolleranze relative alla produzione delle dimensioni h e H è -0,3 mm
Moduli 5 – 6 tolleranze relative alla produzione delle dimensioni h e H è -0,4 mm

it_ITIT