| प्रोडक्ट का नाम | गोल गियर रैक |
|---|---|
| गियर रैक प्रकार | गोल/सीधा |
| मॉड्यूल | एम1 |
| लंबाई विकल्प | 200 मिमी, 500 मिमी, 800 मिमी |
| परिशुद्धता वर्ग | डीआईएन8 |
| दांतों का इलाज | उच्च परिशुद्धता मिलिंग |
| सामग्री | एससीएम440 / एस45सी |
| कठोरता | 55-60एचआरसी |
| सहनशीलता | 0.082 मिमी/मीटर |
| उष्मा उपचार | दांत की सतह प्रेरण से सख्त हो जाती है |
| छेद सहिष्णुता | जैसा आरेख में दिखाया गया है |
| परिष्करण | कोई खुरदरापन नहीं |
| सतह का उपचार | ब्लैक ऑक्साइड |
| व्यास | φ19 मिमी |
| दबाव कोण | 20 डिग्री |
| दांत की कठोरता | 55एचआरसी |
मीट्रिक पिच राउंड गियर रैक आकार

| आवाज़ का उतार-चढ़ाव | मॉड्यूल | व्यास (D) | गियरिंग चौड़ाई (बी) | ऊंचाई (घंटा) | ऊंचाई (एच) | नाममात्र लंबाई (L) | वज़न |
| 5 मिमी | 1.59 मिमी | 15 मिमी | 9.4 मिमी | 15 मिमी | 13.4 मिमी | 500 मिमी | 0.64 किलोग्राम |
| 5 मिमी | 1.59 मिमी | 15 मिमी | 9.4 मिमी | 15 मिमी | 13.4 मिमी | 1000 मिमी | 1.28 किलोग्राम |
| 5 मिमी | 1.59 मिमी | 15 मिमी | 9.4 मिमी | 15 मिमी | 13.4 मिमी | 2000 मिमी | 2.56 किलोग्राम |
| 10 मिमी | 3.18 mm | 30 मिमी | 18.8 मिमी | 30 मिमी | 26.8 मिमी | 500 मिमी | 2.59 किलोग्राम |
| 10 मिमी | 3.18 mm | 30 मिमी | 18.8 मिमी | 30 मिमी | 26.8 मिमी | 1000 मिमी | 5.14 किलोग्राम |
| 10 मिमी | 3.18 mm | 30 मिमी | 18.8 मिमी | 30 मिमी | 26.8 मिमी | 2000 मिमी | 10.28 किलोग्राम |
टिप्पणियाँ:
मानक स्टील St50K कार्बन स्टील है (2,000 मिमी से अधिक लंबाई के लिए C45K स्टील का उपयोग किया जाता है)।
5 मिमी पिच के उत्पादन से संबंधित आयामों h और H की सहनशीलता -0.2 मिमी है।
10 मिमी पिच के उत्पादन से संबंधित आयामों h और H की सहनशीलता -0.3 मिमी है।
गोल गियर रैक के आकार

| ऊंचाई (घंटा) | ऊंचाई (एच) | नाममात्र लंबाई (L) | वज़न | |||
| 1 | 10 मिमी | 6.0 मिमी | 10 मिमी | 9.0 मिमी | 250 मिमी | 0.14 किलोग्राम |
| 1 | 10 मिमी | 6.0 मिमी | 10 मिमी | 9.0 मिमी | 500 मिमी | 0.28 किलोग्राम |
| 1 | 10 मिमी | 6.0 मिमी | 10 मिमी | 9.0 मिमी | 1000 मिमी | 0.56 किलोग्राम |
| 1 | 15 मिमी | 7.5 मिमी | 15 मिमी | 14.0 मिमी | 250 मिमी | 0.33 किलोग्राम |
| 1 | 15 मिमी | 7.5 मिमी | 15 मिमी | 14.0 मिमी | 500 मिमी | 0.66 किलोग्राम |
| 1 | 15 मिमी | 7.5 मिमी | 15 मिमी | 14.0 मिमी | 1000 मिमी | 1.35 किलोग्राम |
| 1.5 | 15 मिमी | 9.0 मिमी | 15 मिमी | 13.5 मिमी | 250 मिमी | 0.32 किलोग्राम |
| 1.5 | 15 मिमी | 9.0 मिमी | 15 मिमी | 13.5 मिमी | 500 मिमी | 0.64 किलोग्राम |
| 1.5 | 15 मिमी | 9.0 मिमी | 15 मिमी | 13.5 मिमी | 1000 मिमी | 1.28 किलोग्राम |
| 1.5 | 17 मिमी | 9.6 मिमी | 17 मिमी | 15.5 मिमी | 250 मिमी | 0.42 किलोग्राम |
| 1.5 | 17 मिमी | 9.6 मिमी | 17 मिमी | 15.5 मिमी | 500 मिमी | 0.84 किलोग्राम |
| 1.5 | 17 मिमी | 9.6 मिमी | 17 मिमी | 15.5 मिमी | 1000 मिमी | 1.70 किलोग्राम |
| 2 | 20 मिमी | 12 मिमी | 20 मिमी | 18.0 मिमी | 250 मिमी | 0.57 किलोग्राम |
| 2 | 20 मिमी | 12 मिमी | 20 मिमी | 18.0 मिमी | 500 मिमी | 1.14 किलोग्राम |
| 2 | 20 मिमी | 12 मिमी | 20 मिमी | 18.0 मिमी | 1000 मिमी | 2.28 किलोग्राम |
| 2 | 20 मिमी | 12 मिमी | 20 मिमी | 18.0 मिमी | 2000 मिमी | 4.52 किलोग्राम |
| 2.5 | 25 मिमी | 15 मिमी | 25 मिमी | 22.5 मिमी | 250 मिमी | 0.89 किलोग्राम |
| 2.5 | 25 मिमी | 15 मिमी | 25 मिमी | 22.5 मिमी | 500 मिमी | 1.78 किलोग्राम |
| 2.5 | 25 मिमी | 15 मिमी | 25 मिमी | 22.5 मिमी | 1000 मिमी | 3.56 किलोग्राम |
| 2.5 | 25 मिमी | 15 मिमी | 25 मिमी | 22.5 मिमी | 2000 मिमी | 7.20 किलोग्राम |
| 3 | 30 मिमी | 18 मिमी | 30 मिमी | 27 मिमी | 250 मिमी | 2.59 किलोग्राम |
| 3 | 30 मिमी | 18 मिमी | 30 मिमी | 27 मिमी | 500 मिमी | 1.30 किलोग्राम |
| 3 | 30 मिमी | 18 मिमी | 30 मिमी | 27 मिमी | 1000 मिमी | 5.14 किलोग्राम |
| 3 | 30 मिमी | 18 मिमी | 30 मिमी | 27 मिमी | 2000 मिमी | 10.28 किलोग्राम |
| 4 | 40 मिमी | 24 मिमी | 40 मिमी | 36 मिमी | 250 मिमी | 2.28 किलोग्राम |
| 4 | 40 मिमी | 24 मिमी | 40 मिमी | 36 मिमी | 500 मिमी | 4.56 किलोग्राम |
| 4 | 40 मिमी | 24 मिमी | 40 मिमी | 36 मिमी | 1000 मिमी | 9.12 किलोग्राम |
| 4 | 40 मिमी | 24 मिमी | 40 मिमी | 36 मिमी | 2000 मिमी | 18.24 किलोग्राम |
| 5 | 50 मिमी | 30 मिमी | 50 मिमी | 45 मिमी | 250 मिमी | 3.55 किलोग्राम |
| 5 | 50 मिमी | 30 मिमी | 50 मिमी | 45 मिमी | 500 मिमी | 7.10 किलोग्राम |
| 5 | 50 मिमी | 30 मिमी | 50 मिमी | 45 मिमी | 1000 मिमी | 14.20 किलोग्राम |
| 5 | 50 मिमी | 30 मिमी | 50 मिमी | 45 मिमी | 2000 मिमी | 28.40 किलोग्राम |
| 6 | 60 मिमी | 36 मिमी | 60 मिमी | 54 मिमी | 500 मिमी | 10.28 किलोग्राम |
| 6 | 60 मिमी | 36 मिमी | 60 मिमी | 54 मिमी | 1000 मिमी | 20.56 किलोग्राम |
| 6 | 60 मिमी | 36 मिमी | 60 मिमी | 54 मिमी | 2000 मिमी | 41.12 किलोग्राम |
टिप्पणियाँ:
मानक स्टील St50K कार्बन स्टील है (2,000 मिमी से अधिक लंबाई के लिए C45K स्टील का उपयोग किया जाता है)।
मॉड्यूल 1-2 के लिए, आयाम h और H की उत्पादन संबंधी सहनशीलता -0.2 मिमी है।
मॉड्यूल 2.5 – 4 के लिए, आयाम h और H की उत्पादन संबंधी सहनशीलता -0.3 मिमी है।
मॉड्यूल 5-6 के लिए, आयाम h और H की उत्पादन संबंधी सहनशीलता -0.4 मिमी है।



