| Product Name | Round Gear Rack |
|---|---|
| Gear Rack Type | Round/Straight |
| Module | M1 |
| Length Options | 200mm, 500mm, 800mm |
| Precision Class | DIN8 |
| Tooth Treatment | High Precise Milling |
| Material | SCM440 / S45C |
| Hardness | 55-60HRC |
| Tolerance | 0.082mm/meter |
| Heat Treatment | Tooth Surface Induction Hardens |
| Hole Tolerance | As per Drawing |
| Finishing | No Burrs |
| Surface Treatment | Black Oxide |
| Diameter | φ19mm |
| Pressure Angle | 20 deg |
| Tooth Hardness | 55HRC |
Metric Pitch Round Gear Rack Sizes

| Pitch | Module | Diameter (D) | Gearing Width (b) | Height (h) | Height (H) | Nomial Length (L) | Weight |
| 5mm | 1.59mm | 15mm | 9.4mm | 15mm | 13.4mm | 500mm | 0.64KG |
| 5mm | 1.59mm | 15mm | 9.4mm | 15mm | 13.4mm | 1000mm | 1.28KG |
| 5mm | 1.59mm | 15mm | 9.4mm | 15mm | 13.4mm | 2000mm | 2.56KG |
| 10mm | 3.18mm | 30mm | 18.8mm | 30mm | 26.8mm | 500mm | 2.59KG |
| 10mm | 3.18mm | 30mm | 18.8mm | 30mm | 26.8mm | 1000mm | 5.14KG |
| 10mm | 3.18mm | 30mm | 18.8mm | 30mm | 26.8mm | 2000mm | 10.28KG |
Notes:
Standard Steel is St50K carbon steel (2,000mm+ length is C45K)
5mm pitch production-related tolerances of dimensions h and H is -0.2mm
10mm pitch production-related tolerances of dimensions h and H is -0.3mm
Round Gear Rack Sizes

| Height (h) | Height (H) | Nomial Length (L) | Weight | |||
| 1 | 10mm | 6.0mm | 10mm | 9.0mm | 250mm | 0.14KG |
| 1 | 10mm | 6.0mm | 10mm | 9.0mm | 500mm | 0.28KG |
| 1 | 10mm | 6.0mm | 10mm | 9.0mm | 1000mm | 0.56KG |
| 1 | 15mm | 7.5mm | 15mm | 14.0mm | 250mm | 0.33KG |
| 1 | 15mm | 7.5mm | 15mm | 14.0mm | 500mm | 0.66KG |
| 1 | 15mm | 7.5mm | 15mm | 14.0mm | 1000mm | 1.35KG |
| 1.5 | 15mm | 9.0mm | 15mm | 13.5mm | 250mm | 0.32KG |
| 1.5 | 15mm | 9.0mm | 15mm | 13.5mm | 500mm | 0.64KG |
| 1.5 | 15mm | 9.0mm | 15mm | 13.5mm | 1000mm | 1.28KG |
| 1.5 | 17mm | 9.6mm | 17mm | 15.5mm | 250mm | 0.42KG |
| 1.5 | 17mm | 9.6mm | 17mm | 15.5mm | 500mm | 0.84KG |
| 1.5 | 17mm | 9.6mm | 17mm | 15.5mm | 1000mm | 1.70KG |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18.0mm | 250mm | 0.57KG |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18.0mm | 500mm | 1.14KG |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18.0mm | 1000mm | 2.28KG |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18.0mm | 2000mm | 4.52KG |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22.5mm | 250mm | 0.89KG |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22.5mm | 500mm | 1.78KG |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22.5mm | 1000mm | 3.56KG |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22.5mm | 2000mm | 7.20KG |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 250mm | 2.59KG |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 500mm | 1.30KG |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 1000mm | 5.14KG |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 2000mm | 10.28KG |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 250mm | 2.28KG |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 500mm | 4.56KG |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 1000mm | 9.12KG |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 2000mm | 18.24KG |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 250mm | 3.55KG |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 500mm | 7.10KG |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 1000mm | 14.20KG |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 2000mm | 28.40KG |
| 6 | 60mm | 36mm | 60mm | 54mm | 500mm | 10.28KG |
| 6 | 60mm | 36mm | 60mm | 54mm | 1000mm | 20.56KG |
| 6 | 60mm | 36mm | 60mm | 54mm | 2000mm | 41.12KG |
Notes:
Standard Steel is St50K carbon steel (2,000mm+ length is C45K)
Modules 1 – 2 production-related tolerances of dimensions h and H is -0.2mm
Modules 2.5 – 4 production-related tolerances of dimensions h and H is -0.3mm
Modules 5 – 6 production-related tolerances of dimensions h and H is -0.4mm



