Specifikation
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Appmodell | GM 8.25 IFS |
| Antal lockbultar | 10 |
| Differentialbärarbrott | 3,42-förhållande och högre |
| Differentialhöljesdesigntyp | GM 8.25 IFS |
| Utväxlingsförhållande | 4.10 |
| Kugghjulskuggantal | 10 |
| Pinjongaxeldiameter | 1,626 (tum) |
| Pinion Spline-antal | 30 |
| Kvantitet av ringkugghjulsbult | 10 |
| Material för ringdrev | 8620 Stål |
| Ringdrevens ytterdiameter | 8,25 (tum) |
| Rotation av ringkugghjul | Motsatt |
| Kugghjulskuggantal | 41 |
| Taxonomi A | LD-differential |
| Taxonomi B | Ring och pinjong |
| Taxonomi C | Främre |
| Taxonomi D | 4.10 |




