Specifikation
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Appmodell | Dana 35 Standard |
| Antal lockbultar | 10 |
| Differentialbärarbrott | 3,54-förhållande och högre |
| Differentialhöljesdesigntyp | Dana 35 |
| Utväxlingsförhållande | 3.73 |
| Kugghjulskuggantal | 11 |
| Pinjongaxeldiameter | 1,376 (tum) |
| Pinion Spline-antal | 26 |
| Kvantitet av ringkugghjulsbult | 8 |
| Material för ringdrev | 8620 Stål |
| Ringdrevens ytterdiameter | 7,5 (tum) |
| Rotation av ringkugghjul | Standard |
| Kugghjulskuggantal | 41 |
| Taxonomi A | LD-differential |
| Taxonomi B | Ring och pinjong |
| Taxonomi C | Fram, Bak |
| Taxonomi D | 3.73 |




