Especificação
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo de aplicativo | Chrysler 8 |
| Quantidade de parafusos de cobertura | 10 |
| Quebra de portadora diferencial | Proporção 3,54 e superior |
| Tipo de projeto de caixa diferencial | Chrysler 8 |
| Relação de transmissão | 4.56 |
| Quantidade de dentes da engrenagem do pinhão | 9 |
| Diâmetro do eixo do pinhão | 1,406 (polegada) |
| Contagem de estrias do pinhão | 27 |
| Quantidade de parafusos da engrenagem anelar | 10 |
| Material da engrenagem do anel | Aço 8620 |
| Diâmetro externo da engrenagem do anel | 8 (polegadas) |
| Rotação da engrenagem anelar | Padrão |
| Quantidade de dentes da engrenagem anelar | 41 |
| Taxonomia A | Diferencial LD |
| Taxonomia B | Anel e pinhão |
| Taxonomia C | Frente |
| Taxonomia D | 4.56 |




