Προσδιορισμός
| Προσδιορισμός | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο εφαρμογής | Κράισλερ 8 |
| Ποσότητα μπουλονιού καλύμματος | 10 |
| Διαφορικό διάλειμμα φορέα | 3,54 Αναλογία και Υψηλότερη |
| Τύπος Σχεδιασμού Διαφορικής Θήκης | Κράισλερ 8 |
| Σχέση μετάδοσης | 4.56 |
| Ποσότητα δοντιού γραναζιού | 9 |
| Διάμετρος άξονα γραναζιού | 1,406 (ίντσες) |
| Αριθμός οδοντωτών τροχών γραναζιών | 27 |
| Ποσότητα μπουλονιού γραναζιού δακτυλίου | 10 |
| Υλικό γραναζιού δακτυλίου | 8620 Χάλυβας |
| Εξωτερική διάμετρος γραναζιού δακτυλίου | 8 (ίντσες) |
| Περιστροφή γραναζιού δακτυλίου | Πρότυπο |
| Ποσότητα δοντιού γραναζιού δακτυλίου | 41 |
| Ταξινόμηση Α | Διαφορικό LD |
| Ταξινόμηση Β | Δακτύλιος και γρανάζι |
| Ταξινόμηση Γ | Εμπρός |
| Ταξινόμηση Δ | 4.56 |




