Specificazione
| Specificazione | Valore |
|---|---|
| Modello di app | Dana 35 Standard |
| Quantità bullone di copertura | 10 |
| Rottura del supporto differenziale | Rapporto 3,54 e superiore |
| Tipo di progettazione della cassa differenziale | Dana 35 |
| Rapporto di trasmissione | 3.73 |
| Quantità denti pignone | 11 |
| Diametro dell'albero del pignone | 1,376 (pollici) |
| Conteggio delle scanalature del pignone | 26 |
| Quantità bullone corona dentata | 8 |
| Materiale della corona dentata | 8620 Acciaio |
| Diametro esterno della corona dentata | 7,5 (pollici) |
| Rotazione della corona dentata | Standard |
| Quantità denti corona dentata | 41 |
| Tassonomia A | Differenziale LD |
| Tassonomia B | Corona e pignone |
| Tassonomia C | Anteriore, Posteriore |
| Tassonomia D | 3.73 |




