Προσδιορισμός
| Προσδιορισμός | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο εφαρμογής | Dana 35 Standard |
| Ποσότητα μπουλονιού καλύμματος | 10 |
| Διαφορικό διάλειμμα φορέα | 3,54 Αναλογία και Υψηλότερη |
| Τύπος Σχεδιασμού Διαφορικής Θήκης | Ντάνα 35 |
| Σχέση μετάδοσης | 3.73 |
| Ποσότητα δοντιού γραναζιού | 11 |
| Διάμετρος άξονα γραναζιού | 1,376 (ίντσες) |
| Αριθμός οδοντωτών τροχών γραναζιών | 26 |
| Ποσότητα μπουλονιού γραναζιού δακτυλίου | 8 |
| Υλικό γραναζιού δακτυλίου | 8620 Χάλυβας |
| Εξωτερική διάμετρος γραναζιού δακτυλίου | 7,5 (ίντσες) |
| Περιστροφή γραναζιού δακτυλίου | Πρότυπο |
| Ποσότητα δοντιού γραναζιού δακτυλίου | 41 |
| Ταξινόμηση Α | Διαφορικό LD |
| Ταξινόμηση Β | Δακτύλιος και γρανάζι |
| Ταξινόμηση Γ | Εμπρός, Πίσω |
| Ταξινόμηση Δ | 3.73 |




