Đặc điểm kỹ thuật
| Đặc điểm kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình ứng dụng | Tiêu chuẩn Dana 35 |
| Số lượng bu lông nắp | 10 |
| Phá vỡ sóng mang vi sai | Tỷ lệ 3,54 trở lên |
| Kiểu thiết kế vỏ vi sai | Dana 35 |
| Tỷ số truyền | 3.73 |
| Số lượng răng bánh răng Pinion | 11 |
| Đường kính trục bánh răng | 1,376 (Inch) |
| Số lượng rãnh răng Pinion | 26 |
| Số lượng bu lông bánh răng vành | 8 |
| Vật liệu bánh răng vành | Thép 8620 |
| Đường kính ngoài của bánh răng vành | 7,5 (Inch) |
| Vòng quay bánh răng | Tiêu chuẩn |
| Số lượng răng bánh răng vành | 41 |
| Phân loại A | LD chênh lệch |
| Phân loại B | Vòng và bánh răng |
| Phân loại C | Phía trước, Phía sau |
| Phân loại D | 3.73 |




