Bánh răng đôi

Nếu sản phẩm bạn cần không có trong danh sách, hãy nhận báo giá miễn phí!

Loại con lăn tiêu chuẩn

Nhông xích đôi cho xích con lăn tiêu chuẩn

Loại con lăn mang

Nhông xích đôi cho xích con lăn

Loại đơn nhiệm vụ

Bánh răng xích đôi cho xích băng tải đơn nhiệm vụ

Đĩa xích đôi tiêu chuẩn Châu Á

KHÔNG. Sân bóng đá Phạm vi răng Chiều rộng răng B1
2040B với con lăn tiêu chuẩn 1″ 11-30 ‘ 0.284″
2042A có con lăn mang 1″ 16-30 ‘ 0.284″
2042B có con lăn mang 1″ 8-30 ‘ 0.284″
2050A với con lăn tiêu chuẩn 1-1/4″ 23-30 0.343″
2050B với con lăn tiêu chuẩn 1-1/4″ ‘ 11-30 0.343″
2052A có con lăn mang 1-1/4″ 12-30 0.343″
2052B có con lăn mang 1-1/4″ 8-30 0.343″
2060A với con lăn tiêu chuẩn 1-1/2″ 24-30 0.343″
2060B với con lăn tiêu chuẩn 1-1/2″ 11-30 0.343″
2062A có con lăn mang 1-1/2″ 12-30 0.343″
2062B có con lăn mang 1-1/2″ 8-30 0.343″
2080A với con lăn tiêu chuẩn 2″ 17-30 ‘ 0.575″
2080B với con lăn tiêu chuẩn 2″ 11-30 ‘ 0.575″
2082A có con lăn mang 2″ 11-30 ‘ 0.575″
2082B có con lăn mang 2″ 8-30 ‘ 0.575″

Đĩa xích đôi tiêu chuẩn Châu Á

KHÔNG. Sân bóng đá Chiều rộng bên trong Con lăn Chiều rộng răng Phạm vi răng
NK2040RB 25.4 7.95 15.88 7.2 7-32
NK2050RB 31.75 9.53 19.05 8.7 7-30
NK2060RB 38.10 12.70 22.23 11.7 7-30
NK2080RB 50.80 15.88 28.58 14.6 7-30
NK2100RB 63.50 19.05 39.68 17.6 10-12
viVI