| Tên sản phẩm | Thanh răng tròn |
|---|---|
| Loại thanh răng | Tròn/Thẳng |
| Mô-đun | M1 |
| Tùy chọn độ dài | 200mm, 500mm, 800mm |
| Lớp chính xác | DIN8 |
| Điều trị răng | Phay chính xác cao |
| Vật liệu | SCM440 / S45C |
| Độ cứng | 55-60HRC |
| Sức chịu đựng | 0,082mm/mét |
| Xử lý nhiệt | Cảm ứng bề mặt răng cứng lại |
| Dung sai lỗ | Theo bản vẽ |
| Hoàn thiện | Không có gờ |
| Xử lý bề mặt | Oxit đen |
| Đường kính | φ19mm |
| Góc áp suất | 20 độ |
| Độ cứng của răng | 55HRC |
Kích thước thanh răng tròn bước răng hệ mét

| Sân bóng đá | Mô-đun | Đường kính (D) | Chiều rộng bánh răng (b) | Chiều cao (h) | Chiều cao (H) | Chiều dài danh nghĩa (L) | Cân nặng |
| 5mm | 1,59mm | 15mm | 9,4mm | 15mm | 13,4mm | 500mm | 0,64kg |
| 5mm | 1,59mm | 15mm | 9,4mm | 15mm | 13,4mm | 1000mm | 1,28kg |
| 5mm | 1,59mm | 15mm | 9,4mm | 15mm | 13,4mm | 2000mm | 2,56KG |
| 10mm | 3,18mm | 30mm | 18,8mm | 30mm | 26,8mm | 500mm | 2,59KG |
| 10mm | 3,18mm | 30mm | 18,8mm | 30mm | 26,8mm | 1000mm | 5,14kg |
| 10mm | 3,18mm | 30mm | 18,8mm | 30mm | 26,8mm | 2000mm | 10,28kg |
Ghi chú:
Thép tiêu chuẩn là thép cacbon St50K (chiều dài 2.000mm+ là C45K)
Dung sai liên quan đến sản xuất bước 5mm của kích thước h và H là -0,2mm
Dung sai liên quan đến sản xuất bước 10mm của kích thước h và H là -0,3mm
Kích thước thanh răng tròn

| Chiều cao (h) | Chiều cao (H) | Chiều dài danh nghĩa (L) | Cân nặng | |||
| 1 | 10mm | 6,0mm | 10mm | 9,0mm | 250mm | 0,14kg |
| 1 | 10mm | 6,0mm | 10mm | 9,0mm | 500mm | 0,28kg |
| 1 | 10mm | 6,0mm | 10mm | 9,0mm | 1000mm | 0,56KG |
| 1 | 15mm | 7,5mm | 15mm | 14,0mm | 250mm | 0,33KG |
| 1 | 15mm | 7,5mm | 15mm | 14,0mm | 500mm | 0,66KG |
| 1 | 15mm | 7,5mm | 15mm | 14,0mm | 1000mm | 1,35KG |
| 1.5 | 15mm | 9,0mm | 15mm | 13,5mm | 250mm | 0,32KG |
| 1.5 | 15mm | 9,0mm | 15mm | 13,5mm | 500mm | 0,64kg |
| 1.5 | 15mm | 9,0mm | 15mm | 13,5mm | 1000mm | 1,28kg |
| 1.5 | 17mm | 9,6mm | 17mm | 15,5mm | 250mm | 0,42kg |
| 1.5 | 17mm | 9,6mm | 17mm | 15,5mm | 500mm | 0,84kg |
| 1.5 | 17mm | 9,6mm | 17mm | 15,5mm | 1000mm | 1,70KG |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18,0mm | 250mm | 0,57KG |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18,0mm | 500mm | 1,14kg |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18,0mm | 1000mm | 2,28kg |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18,0mm | 2000mm | 4,52kg |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22,5mm | 250mm | 0,89KG |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22,5mm | 500mm | 1,78kg |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22,5mm | 1000mm | 3,56KG |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22,5mm | 2000mm | 7,20KG |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 250mm | 2,59KG |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 500mm | 1,30KG |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 1000mm | 5,14kg |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 2000mm | 10,28kg |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 250mm | 2,28kg |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 500mm | 4,56KG |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 1000mm | 9,12kg |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 2000mm | 18,24kg |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 250mm | 3,55KG |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 500mm | 7,10KG |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 1000mm | 14,20KG |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 2000mm | 28,40KG |
| 6 | 60mm | 36mm | 60mm | 54mm | 500mm | 10,28kg |
| 6 | 60mm | 36mm | 60mm | 54mm | 1000mm | 20,56KG |
| 6 | 60mm | 36mm | 60mm | 54mm | 2000mm | 41,12kg |
Ghi chú:
Thép tiêu chuẩn là thép cacbon St50K (chiều dài 2.000mm+ là C45K)
Dung sai liên quan đến sản xuất của Mô-đun 1 – 2 về kích thước h và H là -0,2mm
Dung sai liên quan đến sản xuất của mô-đun 2.5 – 4 kích thước h và H là -0,3mm
Dung sai liên quan đến sản xuất của mô-đun 5 – 6 về kích thước h và H là -0,4mm



