![]() |
![]() |
YEJ Serisi Elektromanyetik Frenlemeli Üç Fazlı Motor Çalışma Koşulları
| Ortam Sıcaklığı | -15℃ ≤ 0 ≤ 40℃ |
|---|---|
| Yükseklik | 1000 m'yi aşmayan |
| Anma Gerilimi | 380V |
| Anma Frekansı | 50Hz, 60Hz |
| Koruma Sınıfı | IP44, IP54, IP55 |
| Yalıtım Sınıfı | B, F, H |
| Soğutma Yöntemi | ICO141 |
| Görev | S1 (sürekli) |
| Bağlantı | 3 kW'a kadar yıldız bağlantısı, 4 kW ve üzeri için Delta bağlantısı |
| Açıklama | Motorlar 160 ve üzeri şasi boyutları için PTC ile donatılabilir, ve ayrıca yeniden yağlama sistemi ile donatılabilir. |
YEJ Serisi Elektromanyetik Frenli Üç Fazlı Motor Teknik Verileri
| Tip | Anma Gücü | Anma Hızı (dev/dak) | EFF
η(%) |
Güç Faktörü (cosφ) | Anma Akımı
(A) |
Kilitli Tork
Anma Torku |
Maksimum Tork
Anma Torku |
Kilitli Akım
Anma Akımı |
||||||||||
| kW | HP | |||||||||||||||||
| 2 kutuplu—Senkron hız 3000 RPM, 50 Hz | ||||||||||||||||||
| YEJ-80M1-2 | 0,75 kW | 1 beygir | 2870 | 75.0 | 0.84 | 1.81 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | |||||||||
| YEJ-80M2-2 | 1,1 kW | 1,5 beygir | 2870 | 76.2 | 0.86 | 2.55 | 7.0 | |||||||||||
| YEJ-90S-2 | 1,5 kW | 2 beygir | 2885 | 78.5 | 0.85 | 3.42 | ||||||||||||
| YEJ-90L-2 | 2,2 kW | 3 beygir | 2885 | 81.0 | 0.86 | 4.80 | ||||||||||||
| YEJ-100L-2 | 3 kW | 4 beygir | 2875 | 82.6 | 0.87 | 6.34 | ||||||||||||
| YEJ-112M-2 | 4 kW | 5.5 beygir | 2900 | 84. 2 | 0.87 | 8.30 | ||||||||||||
| YEJ-132S1-2 | 5,5 kW | 7,5 beygir | 2930 | 85.7 | 0.88 | 11.1 | 2.0 | |||||||||||
| YEJ-132S2-2 | 7,5 kW | 10 beygir | 2925 | 87.0 | 0.88 | 14.9 | ||||||||||||
| YEJ-160M1-2 | 11 kW | 15 beygir | 2940 | 88.4 | 0.88 | 21.5 | ||||||||||||
| YEJ-160M2-2 | 15 kW | 20 beygir | 2940 | 89.4 | 0.88 | 29.0 | 2.2 | |||||||||||
| YEJ-160L-2 | 18,5 kW | 25 beygir | 2940 | 90.0 | 0.89 | 35.1 | ||||||||||||
| YEJ-180M-2 | 22 kW | 30 beygir | 2960 | 90.5 | 0.89 | 41.5 | ||||||||||||
| YEJ-200L1-2 | 30 kW | 40 beygir | 2960 | 91.4 | 0.89 | 56.0 | ||||||||||||
| YEJ-200L2-2 | 37 kW | 50 beygir | 2960 | 92.0 | 0.89 | 68.7 | ||||||||||||
| YEJ-225M-2 | 45 kW | 60 beygir | 2965 | 92.5 | 0.89 | 83.1 | ||||||||||||
| 4 kutuplu—Senkron hız 1500 RPM, 50Hz | ||||||||||||||||||
| YEJ-80M1-4 | 0,55 kW | 0,75 beygir | 1420 | 71.0 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 2.3 | 6.0 | |||||||||
| YEJ-80M2-4 | 0,75 kW | 1 beygir | 1420 | 73.0 | 0.76 | 2.05 | 2.3 | |||||||||||
| YEJ-90S-4 | 1,1 kW | 1,5 beygir | 1425 | 76.2 | 0.78 | 2.81 | 6.5 | |||||||||||
| YEJ-90L-4 | 1,5 kW | 2 beygir | 1425 | 78.5 | 0.79 | 3.68 | ||||||||||||
| YEJ-100L1-4 | 2,2 kW | 3 beygir | 1445 | 81.0 | 0.82 | 5.03 | 2.2 | 7.0 | ||||||||||
| YEJ-100L2-4 | 3 kW | 4 beygir | 1445 | 82.6 | 0.81 | 6.81 | ||||||||||||
| YEJ-112M-4 | 4 kW | 5.5 beygir | 1450 | 84.2 | 0.82 | 8.80 | ||||||||||||
| YEJ-132S-4 | 5,5 kW | 7,5 beygir | 1460 | 85.7 | 0.84 | 11.6 | ||||||||||||
| YEJ-132M-4 | 7,5 kW | 10 beygir | 1460 | 87.0 | 0.85 | 15.4 | ||||||||||||
| YEJ-160M-4 | 11 kW | 15 beygir | 1470 | 88.4 | 0.84 | 22.5 | ||||||||||||
| YEJ-160L-4 | 15 kW | 20 beygir | 1470 | 89.4 | 0.85 | 30.0 | 2.2 | |||||||||||
| YEJ-180M-4 | 18,5 kW | 25 beygir | 1470 | 90.0 | 0.86 | 36.3 | 2.0 | |||||||||||
| YEJ-180L-4 | 22 kW | 30 beygir | 1470 | 90.5 | 0.86 | 42.9 | ||||||||||||
| YEJ-200L-4 | 30 kW | 40 beygir | 1470 | 91.4 | 0.87 | 57.3 | ||||||||||||
| YEJ-225S-4 | 37 kW | 50 beygir | 1480 | 92.0 | 0.87 | 70.2 | 1.9 | |||||||||||
| YEJ-225M-4 | 45 kW | 60 beygir | 1485 | 92.5 | 0.88 | 84.0 | ||||||||||||
| 6 kutuplu—Senkron Hız 1000 RPM, 50 Hz | ||||||||||||||||||
| YEJ-90S-6 | 0,75 kW | 1 beygir | 945 | 69.0 | 0.70 | 2.36 | 2.0 | 2.2 | 5.5 | |||||||||
| YEJ-90L-6 | 1,1 kW | 1,5 beygir | 945 | 72.0 | 0.72 | 3.22 | ||||||||||||
| YEJ-100L-6 | 1,5 kW | 2 beygir | 950 | 76.0 | 0.74 | 4.05 | 6.0 | |||||||||||
| YEJ-112M-6 | 2,2 kW | 3 beygir | 955 | 79.0 | 0.74 | 5.72 | ||||||||||||
| YEJ-132S-6 | 3 kW | 4 beygir | 970 | 81.0 | 0.76 | 7.40 | 6.5 | |||||||||||
| YEJ-132M1-6 | 4 kW | 5.5 beygir | 970 | 82.0 | 0.77 | 9.63 | ||||||||||||
| YEJ-132M2-6 | 5,5 kW | 7,5 beygir | 970 | 84.0 | 0.78 | 12.8 | 2.0 | |||||||||||
| YEJ-160M-6 | 7,5 kW | 10 beygir | 975 | 86.0 | 0.78 | 17.0 | ||||||||||||
| YEJ-160L-6 | 11 kW | 15 beygir | 975 | 87.5 | 0.78 | 24.5 | ||||||||||||
| YEJ-180L-6 | 15 kW | 20 beygir | 980 | 89.0 | 0.81 | 31.6 | 1.8 | |||||||||||
| YEJ-200L1-6 | 18,5 kW | 25 beygir | 980 | 90.0 | 0.83 | 37.6 | ||||||||||||
| YEJ-200L2-6 | 22 kW | 30 beygir | 980 | 90.0 | 0.83 | 44.7 | ||||||||||||
| YEJ-225M-6 | 30 kW | 40 beygir | 985 | 91.5 | 0.85 | 58.6 | 1.7 | |||||||||||
| 8 kutuplu - Senkron hız 750 RPM, 50 Hz | ||||||||||||||||||
| YEJ-132S-8 | 2,2 kW | 3 beygir | 705 | 80.5 | 0.71 | 5.85 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | |||||||||
| YEJ-132M-8 | 3 kW | 4 beygir | 705 | 82.0 | 0.72 | 7.72 | ||||||||||||
| YEJ-160M1-8 | 4 kW | 5.5 beygir | 720 | 84.0 | 0.73 | 9.91 | 6.0 | |||||||||||
| YEJ-160M2-8 | 5,5 kW | 7,5 beygir | 725 | 85.0 | 0.74 | 13.3 | ||||||||||||
| YEJ-160L-8 | 7,5 kW | 10 beygir | 725 | 86.0 | 0.75 | 17.7 | 5.5 | |||||||||||
| YEJ-180L-8 | 11 kW | 15 beygir | 725 | 87.5 | 0.77 | 24.8 | 1.7 | 6.0 | ||||||||||
| YEJ-200L-8 | 15 kW | 20 beygir | 730 | 88.0 | 0.76 | 34.1 | 1.8 | |||||||||||
| YEJ-225S-8 | 18,5 kW | 25 beygir | 730 | 89.5 | 0.76 | 41.3 | 1.7 | |||||||||||
| YEJ-225M-8 | 22 kW | 30 beygir | 730 | 90.0 | 0.78 | 47.6 | 1.8 | |||||||||||
YEJ Serisi Üç Fazlı Motor Freni Teknik Parametreleri
| Çerçeve | Armatür maksimum stroku (hava boşluğu) | Yüksüz frenleme süresi | Fren torku | Uyarım gerilimi | Fren uyarma oranı |
| YEJ80 | 1.0 | 0.20 | 7.5 | 99 | 50 |
| YEJ90 | 1.0 | 0.20 | 1.5 | 99 | 60 |
| YEJ100 | 1.0 | 0.20 | 30 | 99 | 80 |
| YEJ112 | 1.0 | 0.25 | 40 | 170 | 110 |
| YEJ132 | 1.2 | 0.25 | 75 | 170 | 130 |
| YEJ160 | 1.2 | 0.35 | 150 | 170 | 150 |
| YEJ180 | 1.2 | 0.35 | 200 | 170 | 150 |
| YEJ200 | 1.5 | 0.45 | 300 | 170 | 200 |
| YEJ225 | 1.5 | 0.45 | 450 | 170 | 200 |
YEJ Serisi Elektromanyetik Frenlemeli Üç Fazlı Motor Montaj Boyutları

| Çerçeve Boyutu | POLES | A | AB | AC | MS | B | C | D | E | F | G | Genel Müdür | H | Yüksek çözünürlüklü | K | L |
| 80 milyon | 2 4 6 8 | 125 | 160 | 156 | 145 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 80 | 165 | 10 | 350 |
| 90'lar | 2 4 6 8 | 140 | 176 | 176 | 155 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 90 | 185 | 10 | 385 |
| 90L | 2 4 6 8 | 140 | 176 | 176 | 155 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 90 | 185 | 10 | 410 |
| 100L | 2 4 6 8 | 160 | 200 | 196 | 180 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 100 | 230 | 12 | 450 |
| 112 milyon | 2 4 6 8 | 190 | 226 | 219 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 112 | 240 | 12 | 470 |
| 132S | 2 4 6 8 | 216 | 262 | 258 | 210 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 132 | 310 | 12 | 562 |
| 132 milyon | 2 4 6 8 | 216 | 262 | 258 | 210 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 132 | 310 | 12 | 603 |
| 160 milyon | 2 4 6 8 | 254 | 314 | 314 | 255 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 160 | 385 | 14.5 | 715 |
| 160L | 2 4 6 8 | 254 | 314 | 314 | 255 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 160 | 385 | 14.5 | 758 |

| Çerçeve Boyutu | POLES | A | AB | AC | MS | B | C | D | E | F | G | Genel Müdür | H | Yüksek çözünürlüklü | K | L | |||||
| 80 milyon | 2 4 6 8 | 125 | 160 | 156 | 145 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 80 | 165 | 10 | 350 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
| 90'lar | 2 4 6 8 | 140 | 176 | 176 | 155 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 90 | 185 | 10 | 385 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
| 90L | 2 4 6 8 | 140 | 176 | 176 | 155 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 90 | 185 | 10 | 410 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
| 100L | 2 4 6 8 | 160 | 200 | 196 | 180 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 100 | 230 | 12 | 450 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 |
| 112 milyon | 2 4 6 8 | 190 | 226 | 219 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 112 | 240 | 12 | 470 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 |
| 132S | 2 4 6 8 | 216 | 262 | 258 | 210 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 132 | 310 | 12 | 562 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 |
| 132 milyon | 2 4 6 8 | 216 | 262 | 258 | 210 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 132 | 310 | 12 | 603 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 |
| 160 milyon | 2 4 6 8 | 254 | 314 | 314 | 255 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 160 | 385 | 14.5 | 715 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 |
| 160L | 2 4 6 8 | 254 | 314 | 314 | 255 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 160 | 385 | 14.5 | 758 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 |
YEJ Serisi Elektromanyetik Frenleme Üç Fazlı Motor Kablolama Yöntemi
1、motor kısmı fabrikadan 3kW veya altında çıktığında Y bağlantılıdır ve geri kalanı delta bağlantılıdır.
2、Fren kısmı, koltuk numarası 100 ve altı olan motor DC99V, koltuk numarası 112 ve üzeri olan motor DC170V'dir.
Motor Y ile, fren ise DC99V ile aşağıdaki şekilde bağlanır:

Motor delta ile, fren ise DC170V ile aşağıdaki şekilde bağlanmıştır:

Motor Y ile, fren ise DC170V ile aşağıdaki şekilde bağlanır:

YEJ Serisi Üç Fazlı Motor Elektromanyetik Fren Arıza Giderme Yöntemi
Elektromanyetik frenli YEJ serisi üç fazlı motorlar, hassas durdurma kontrolünün gerekli olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Elektromanyetik frenle ilgili sorunlar, fren sisteminde arızaya veya bozulmaya neden olabilir. Bu tür sorunları çözmek için yaygın sorun giderme adımları şunlardır:
1. Güç Kaynağını Kontrol Edin
- Belirtiler: Motor çalışmıyor veya fren bırakılmıyor.
- Aksiyon: Hem motora hem de frene giden güç kaynağının stabil olduğundan emin olun. Voltaj ve frekansın belirtilen özellikler dahilinde olduğundan emin olun. Güç devresi veya bağlantılarında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için bir multimetre kullanın.
2. Fren Bobinini Kontrol Edin
- Belirtiler: Fren düzgün bir şekilde devreye girmiyor veya devreden çıkmıyor.
- Aksiyon: Fren bobininin sürekliliğini bir multimetre kullanarak kontrol edin. Bobin açıksa veya kısa devre yapmışsa, değiştirilmesi gerekir. Bobinin aşırı ısınmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
3. Fren Hizalamasını İnceleyin
- Belirtiler: Fren ses yapıyor veya frenleme sırasında motorda aşırı aşınma meydana geliyor.
- Aksiyon: Fren bileşenlerinin hizalamasını kontrol edin. Hizalama hataları, fren diskinde dengesiz basınca neden olarak aşınma ve performans sorunlarına yol açabilir. Gerekirse hizalamayı ayarlayın.
4. Fren Voltajını Kontrol Edin
- Belirtiler: Fren doğru zamanda serbest kalmıyor veya devreye girmiyor.
- Aksiyon: Elektromanyetik frene uygulanan kontrol voltajını kontrol edin. Yanlış voltaj, frenin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Kontrol devresinin doğru çalıştığından emin olun ve arızalı röle veya anahtar olup olmadığını kontrol edin.
5. Fren Yayını Kontrol Edin
- Belirtiler: Frenin serbest bırakılması yavaştır veya tam olarak kavramaz.
- Aksiyon: Fren yayının hasarlı, aşınmış veya gevşek olmadığından emin olmak için kontrol edin. Aşınmış bir yay, yetersiz fren basıncına veya düzensiz frenlemeye neden olabilir. Gerekirse yayı değiştirin.
Bu sorun giderme adımlarını izleyerek, YEJ serisi üç fazlı motor elektromanyetik frenindeki yaygın sorunlar genellikle teşhis edilebilir ve çözülebilir; bu da hassas durdurma kontrolü gerektiren uygulamalarda güvenilir performans sağlar.
![]() |
![]() |
FMP Hakkında
FMP, gelişmiş motor ve elektromekanik çözümlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşudur. YE2, YE3 ve YE4 serisi motorların yanı sıra çeşitli türev ürünler üretmeye odaklanıyoruz. Ürün yelpazemiz arasında hidrolik pompalar için üç fazlı ve tek fazlı motorlar, alüminyum gövdeli motorlar, hidrolik pompalar için standart dışı motorlar, elektromekanik entegrasyonlu türbin dişli redüktörleri ve diğer özel motorlar da bulunmaktadır.
FMP ürünleri, CNC torna tezgahları, ayakkabı imalat makineleri, ağaç işleme makineleri, metal işleme makineleri, plastik makineleri ve inşaat makineleri gibi önemli sektörlere hizmet veren endüstriyel otomasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yenilik ve kaliteye olan güçlü bağlılığıyla FMP, tüm ürünlerinin en yüksek performans standartlarını karşılamasını sağlar.
Kapsamlı ürün yelpazemizin yanı sıra, müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz. İster özel motorlara, ister standart dışı ürünlere veya entegre sistemlere ihtiyacınız olsun, FMP yüksek kaliteli ve size özel çözümler sunmak için müşterileriyle yakın bir şekilde çalışır. Hassas mühendislik ve müşteri memnuniyetine odaklanmamız, küresel pazarlardaki sürekli başarımızı sağlar.
FMP olarak, her projede müşterilerimizin başarısını destekleyerek, uzun vadeli, karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklar kurmaya kendimizi adadık.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Yazar: CX










