Şartname
| Şartname | Değer |
|---|---|
| Uygulama Modeli | GM 7.5, GM 7.6 IFS, GM 7.625 |
| Kapak Cıvatası Miktarı | 10 |
| Diferansiyel Taşıyıcı Kırılması | 3.08 Oranı ve Altı |
| Diferansiyel Kasa Tasarım Tipi | GM 7.5, GM 7.625 |
| Dişli Oranı | 3.73 |
| Pinyon Dişli Diş Miktarı | 11 |
| Pinyon Mil Çapı | 1.438 (İnç) |
| Pinyon Spline Sayısı | 27 |
| Halka Dişli Cıvata Miktarı | 10 |
| Halka Dişli Malzemesi | 8620 Çelik |
| Halka Dişli Dış Çapı | 7,5 (İnç) |
| Halka Dişli Dönüşü | Standart |
| Halka Dişli Diş Miktarı | 41 |
| Taksonomi A | LD Farkı |
| Taksonomi B | Halka ve Pinyon |
| Taksonomi C | Ön, Arka |
| Taksonomi D | 3.73 |




