Şartname
| Şartname | Değer |
|---|---|
| Uygulama Modeli | Dana 35 Standart |
| Kapak Cıvatası Miktarı | 10 |
| Diferansiyel Taşıyıcı Kırılması | 3.54 Oran ve Üzeri |
| Diferansiyel Kasa Tasarım Tipi | Dana 35 |
| Dişli Oranı | 4.56 |
| Pinyon Dişli Diş Miktarı | 9 |
| Pinyon Mil Çapı | 1.376 (İnç) |
| Pinyon Spline Sayısı | 26 |
| Halka Dişli Cıvata Miktarı | 8 |
| Halka Dişli Malzemesi | 8620 Çelik |
| Halka Dişli Dış Çapı | 7,5 (İnç) |
| Halka Dişli Dönüşü | Standart |
| Halka Dişli Diş Miktarı | 41 |
| Taksonomi A | LD Farkı |
| Taksonomi B | Halka ve Pinyon |
| Taksonomi C | Ön, Arka |
| Taksonomi D | 4.56 |




