Şartname
| Şartname | Değer |
|---|---|
| Uygulama Modeli | Dana 30 TJ |
| Kapak Cıvatası Miktarı | 10 |
| Diferansiyel Taşıyıcı Kırılması | 3.73 Oran ve Üzeri |
| Diferansiyel Kasa Tasarım Tipi | Dana 30 TJ |
| Dişli Oranı | 4.10 |
| Pinyon Dişli Diş Miktarı | 10 |
| Pinyon Mil Çapı | 1.376 (İnç) |
| Pinyon Spline Sayısı | 26 |
| Halka Dişli Cıvata Miktarı | 10 |
| Halka Dişli Malzemesi | 8620 Çelik |
| Halka Dişli Dış Çapı | 7.125 (İnç) |
| Halka Dişli Dönüşü | Standart |
| Halka Dişli Diş Miktarı | 41 |
| Taksonomi A | LD Farkı |
| Taksonomi B | Halka ve Pinyon |
| Taksonomi C | Ön |
| Taksonomi D | 4.10 |




