Şartname
| Şartname | Değer |
|---|---|
| Uygulama Modeli | GM 8.25 IFS |
| Kapak Cıvatası Miktarı | 10 |
| Diferansiyel Taşıyıcı Kırılması | 3.42 Oran ve Üzeri |
| Diferansiyel Kasa Tasarım Tipi | GM 8.25 IFS |
| Dişli Oranı | 4.10 |
| Pinyon Dişli Diş Miktarı | 10 |
| Pinyon Mil Çapı | 1.626 (İnç) |
| Pinyon Spline Sayısı | 30 |
| Halka Dişli Cıvata Miktarı | 10 |
| Halka Dişli Malzemesi | 8620 Çelik |
| Halka Dişli Dış Çapı | 8.25 (İnç) |
| Halka Dişli Dönüşü | Tersi |
| Halka Dişli Diş Miktarı | 41 |
| Taksonomi A | LD Farkı |
| Taksonomi B | Halka ve Pinyon |
| Taksonomi C | Ön |
| Taksonomi D | 4.10 |




