Especificação
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo de aplicativo | Dana 35 Standard |
| Quantidade de parafusos de cobertura | 10 |
| Quebra de portadora diferencial | Proporção 3,54 e superior |
| Tipo de projeto de caixa diferencial | Dana 35 |
| Relação de transmissão | 4.11 |
| Quantidade de dentes da engrenagem do pinhão | 9 |
| Diâmetro do eixo do pinhão | 1,376 (polegada) |
| Contagem de estrias do pinhão | 26 |
| Quantidade de parafusos da engrenagem anelar | 8 |
| Material da engrenagem do anel | Aço 8620 |
| Diâmetro externo da engrenagem do anel | 7,5 (polegadas) |
| Rotação da engrenagem anelar | Padrão |
| Quantidade de dentes da engrenagem anelar | 37 |
| Taxonomia A | Diferencial LD |
| Taxonomia B | Anel e pinhão |
| Taxonomia C | Frente, Traseira |
| Taxonomia D | 4.11 |




