Especificação
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo de aplicativo | GM 7.5, GM 7.6 IFS, GM 7.625 |
| Quantidade de parafusos de cobertura | 10 |
| Quebra de portadora diferencial | Relação 3,08 ou inferior |
| Tipo de projeto de caixa diferencial | GM 7,5, GM 7,625 |
| Relação de transmissão | 3.73 |
| Quantidade de dentes da engrenagem do pinhão | 11 |
| Diâmetro do eixo do pinhão | 1,438 (polegadas) |
| Contagem de estrias do pinhão | 27 |
| Quantidade de parafusos da engrenagem anelar | 10 |
| Material da engrenagem do anel | Aço 8620 |
| Diâmetro externo da engrenagem do anel | 7,5 (polegadas) |
| Rotação da engrenagem anelar | Padrão |
| Quantidade de dentes da engrenagem anelar | 41 |
| Taxonomia A | Diferencial LD |
| Taxonomia B | Anel e pinhão |
| Taxonomia C | Frente, Traseira |
| Taxonomia D | 3.73 |




