Specificatie
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| App-model | Dana 35 Standaard |
| Hoeveelheid afdekbout | 10 |
| Differentieel drageronderbreking | 3,54-verhouding en hoger |
| Differentieel behuizing ontwerp type | Dana 35 |
| Overbrengingsverhouding | 4.56 |
| Aantal tanden van het rondsel | 9 |
| Diameter van de rondselas | 1,376 (inch) |
| Aantal rondselsplines | 26 |
| Hoeveelheid ringwielbout | 8 |
| Ringwielmateriaal | 8620 Staal |
| Buitendiameter van het ringwiel | 7,5 (inch) |
| Rotatie van het ringwiel | Standaard |
| Aantal tanden van het ringwiel | 41 |
| Taxonomie A | LD-differentieel |
| Taxonomie B | Ring en rondsel |
| Taxonomie C | Voor, Achter |
| Taxonomie D | 4.56 |




