Als toonaangevende fabrikant in de branche is FMP Company gespecialiseerd in de productie van een breed scala aan zachte tandwielen met schuine vertanding voor metaalbewerkingsmachines, ontworpen om te voldoen aan diverse industriële behoeften. Onze producten zijn met precisie ontworpen en garanderen optimale prestaties, duurzaamheid en efficiëntie in toepassingen zoals zware machines, mijnbouwapparatuur en metallurgische verwerkingssystemen. Of u nu standaardspecificaties of unieke ontwerpen op maat voor uw werkzaamheden nodig hebt, FMP biedt maatwerkdiensten om tandwielen te leveren die perfect aansluiten op uw eisen, de productiviteit verhogen en de stilstand verminderen.
Als u het specifieke model van Metallurgy Machinery Soft Tooth Flank niet kunt vinden Spiraalvormig tandwiel Zoekt u iets in onze productlijst? Maak u dan geen zorgen: we hebben het mogelijk nog niet bijgewerkt. Bij FMP streven we ernaar om aan uw behoeften te voldoen, dus stuur ons gerust een e-mail met informatie over het model dat u nodig heeft. Ons toegewijde team van engineers reageert binnen 24 uur en biedt deskundig advies en oplossingen om ervoor te zorgen dat u precies het product krijgt dat u nodig heeft voor uw project. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe FMP uw bedrijf kan ondersteunen met hoogwaardige spiraalvertandingen!
Specificatie
| Basisgegevens versnelling | |
|---|---|
| Tandvorm van het tandwiel | involute |
| Tandwielmateriaal | 45 |
| Tandwielproces | smeden, draaien, afwikkelen, uitwendig slijpen, spiebaanfrezen, tanden slijpen |
| Drukhoek | 20° |
| Kwaliteitsniveau | DIN 3962 klasse 6 |
| Tandwieltype | Mn=3, Z=128, β=11,5°, α=20°, linkshandig |
Mogelijkheden van Gear/Spline
| Interne tandwielen en interne splines | |||
|---|---|---|---|
| Frezen | VORMGEVING | TANDENKNARSEN | |
| Maximale OD | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Minimale ID | 650 mm | 50 mm | 100 mm |
| Maximale gezichtsbreedte | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Maximale diametrale spoed | DP 1 | DP 1 | DP 0,5 |
| Maximale module | 26 mm | 26 mm | 45 mm |
| AGMA-niveau/DIN-niveau | DIN-klasse 8 | DIN-klasse 8 | DIN-klasse 4 |
| Tandoppervlakteafwerking | Ra 3,2 | Ra 3,2 | Ra 0,6 |
| Maximale helixhoek | ±22,5° | ±22,5° | ±45° |
| Externe tandwielen en externe splines | |||
| HOBBING | Frezen | TANDENKNARSEN | |
| Maximale OD | 1250 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Minimale OD | 20 mm | 200 mm | 20 mm |
| Maximale gezichtsbreedte | 500 mm | 500 mm | 1480 mm |
| Maximale diametrale spoed | DP 1 | DP 1 | DP 0,5 |
| Maximale module | 26 mm | 26 mm | 45 mm |
| AGMA-niveau/DIN-niveau | DIN-klasse 8 | DIN-klasse 8 | DIN-klasse 4 |
| Tandoppervlakteafwerking | Ra 3,2 | Ra 3,2 | Ra 0,6 |
| Maximale helixhoek | ±45° | ±45° | ±45° |



