Y 시리즈 3상 비동기 모터 작동 조건
| 주변 온도 | -15ºC < θ < 40ºC |
|---|---|
| 고도 | 1000m를 초과하지 마십시오 |
| 정격 전압 | 380V 또는 220V-760V 사이의 전압 |
| 정격 주파수 | 50Hz, 60Hz |
| 보호 등급 | IP44, IP54, IP55 |
| 절연 등급 | 비, 에프 |
| 냉각 방법 | IC0141 |
| 의무 | S1(연속) |
| 연결 | 최대 3kW의 스타 연결 4kW 이상용 델타 연결 |
Y 시리즈 3상 비동기 모터 매개변수:
| 힘: | 0.55kw~315kw | 전압: | 380/415/440V(필요에 따라 변경 가능) |
| 빈도: | 50/60Hz | 에나멜 와이어: | 구리선(필요에 따라 알루미늄선도 가능) |
| 절연 등급: | 에프 | 장착 방법: | B3 피트 / B5 플랜지 / B35 피트 및 플랜지 |
| 보호 등급: | IP55 | 모터 본체 : | AC 모터의 주철 본체 |
Y 시리즈 3상 비동기 모터 기술 데이터:
| 모델 | 정격 출력 | 만재 부하 | |||||||
| KW | HP | 속도 (분당 회전수) |
현재의 (에이) |
에프 (%) |
역률 (코사인θ) |
1번째/인 | 티에스티/티엔 | Tmax/Tn | |
| 380V 50Hz 동기 속도 3000r/min(2극) | |||||||||
| Y-801-2 | 0.75KW | 1마력 | 2830 | 1.81 | 75 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y-802-2 | 1.1KW | 1.5마력 | 2830 | 2.52 | 77 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-90S-2 | 1.5KW | 2마력 | 2840 | 3.44 | 78 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-90L-2 | 2.2KW | 3마력 | 2840 | 4.83 | 80.5 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-100L-2 | 3KW | 4마력 | 2870 | 6.39 | 82 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-112M-2 | 4KW | 5.5마력 | 2890 | 8.17 | 85.5 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-132S1-2 | 5.5KW | 7.5마력 | 2900 | 11.1 | 85.5 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| Y-132S2-2 | 7.5KW | 10마력 | 2900 | 15.0 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| Y-160M1-2 | 11KW | 15마력 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| Y-160M2-2 | 15KW | 20마력 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| Y-160L-2 | 18.5KW | 25마력 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-180M-2 | 22KW | 30마력 | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-200L1-2 | 30KW | 40마력 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-200L2-2 | 37KW | 50마력 | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-225M-2 | 45KW | 60마력 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-250M-2 | 55KW | 75마력 | 2970 | 103 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-280S-2 | 75KW | 100마력 | 2970 | 139 | 92 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-280M-2 | 90KW | 125마력 | 2970 | 166 | 92.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-315S-2 | 110KW | 150마력 | 2980 | 203 | 92.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y-315M-2 | 132KW | 180마력 | 2980 | 242 | 93 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y-315L1-2 | 160KW | 220마력 | 2980 | 292 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y-315L2-2 | 200KW | 270마력 | 2980 | 365 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| 380V 50Hz 동기 속도 1500r/min(4극) | |||||||||
| Y-801-4 | 0.55KW | 0.75마력 | 1390 | 1.51 | 73 | 0.76 | 6.0 | 2.4 | 2.3 |
| Y-802-4 | 0.75KW | 1마력 | 1390 | 2.01 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
| Y-90S-4 | 1.1KW | 1.5마력 | 1400 | 2.75 | 78 | 0.78 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| Y-90L-4 | 1.5KW | 2마력 | 1400 | 3.65 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| Y-100L1-4 | 2.2KW | 3마력 | 1430 | 5.03 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-100L2-4 | 3KW | 4마력 | 1430 | 6.82 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-112M-4 | 4KW | 5.5마력 | 1440 | 8.77 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-132S-4 | 5.5KW | 7.5마력 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-132M-4 | 7.5KW | 10마력 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-160M-4 | 22KW | 15마력 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-160L-4 | 15KW | 20마력 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-180M-4 | 18.5KW | 25마력 | 1470 | 35.9 | 91 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-180L-4 | 22KW | 30마력 | 1470 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-200L-4 | 30KW | 40마력 | 1470 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-225S-4 | 37KW | 50마력 | 1480 | 70.4 | 91.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
| Y-225M-4 | 45KW | 60마력 | 1480 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
| Y-250M-4 | 55KW | 75마력 | 1480 | 103 | 92.6 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-280S-4 | 75KW | 100마력 | 1480 | 140 | 92.7 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
| Y-280M-4 | 90KW | 125마력 | 1480 | 164 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| Y-315S-4 | 110KW | 150마력 | 1480 | 201 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| Y-315M-4 | 132KW | 180마력 | 1490 | 240 | 94 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| Y-315L1-4 | 160KW | 220마력 | 1490 | 289 | 94.5 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| Y-315L2-4 | 200KW | 270마력 | 1490 | 361 | 94.5 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| 380V 50Hz 동기 속도 1000r/min(6극) | |||||||||
| Y-90S-6 | 0.75KW | 1마력 | 910 | 2.25 | 72.5 | 0.70 | 5.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-90l-6 | 1.1KW | 1.5마력 | 910 | 3.16 | 73.5 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-100L-6 | 1.5KW | 2마력 | 940 | 3.97 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-112M-6 | 2.2KW | 3마력 | 940 | 5.16 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-132S-6 | 3.0KW | 4마력 | 960 | 7.23 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-132M1-6 | 4.0KW | 5.5마력 | 960 | 9.40 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-132M2-6 | 5.5KW | 7.5마력 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-160M-6 | 7.5KW | 10마력 | 970 | 17.0 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-160L-6 | 11.0KW | 15마력 | 970 | 24.6 | 87 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-180L-6 | 15.0KW | 20마력 | 970 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-200L1-6 | 18.5KW | 25마력 | 970 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-200L2-6 | 22.0KW | 30마력 | 970 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-225M-6 | 30.0KW | 40마력 | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 2.0 |
| Y-250M-6 | 37.0KW | 50마력 | 980 | 72.0 | 90.8 | 0.86 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-280S-6 | 45.0KW | 60마력 | 980 | 85.4 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-280M-6 | 55KW | 75마력 | 980 | 104 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315S-6 | 75KW | 100마력 | 990 | 141 | 92.8 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315M-6 | 90KW | 125마력 | 990 | 169 | 93.2 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315L-6 | 110KW | 150마력 | 990 | 206 | 93.5 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315L2-6 | 132KW | 180마력 | 990 | 246 | 93.8 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| 380V 50Hz 동기 속도 750r/min(8극) | |||||||||
| Y-132S-8 | 2.2KW | 3마력 | 710 | 5.85 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-132M-8 | 3.0KW | 4마력 | 710 | 7.72 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-160M1-8 | 4.0KW | 5.5마력 | 720 | 9.91 | 84 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| Y-160M2-8 | 5.5KW | 7.5마력 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| Y-160L-8 | 7.5KW | 10마력 | 720 | 17.7 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-180L-8 | 11.0KW | 15마력 | 730 | 24.8 | 87.5 | 0.77 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| Y-200L-8 | 15.0KW | 20마력 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| Y-225S-8 | 18.5KW | 25마력 | 730 | 41.3 | 89.5 | 0.76 | 6.0 | 1.7 | 2.0 |
| Y-225M-8 | 22.0KW | 30마력 | 730 | 47.6 | 90 | 0.78 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| Y-250M-8 | 30.0KW | 40마력 | 740 | 63.0 | 90.5 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| Y-280S-8 | 37.0KW | 50마력 | 740 | 78.2 | 91 | 0.79 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| Y-280M-8 | 45.0KW | 60마력 | 740 | 93.2 | 91.7 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315S-8 | 55.0KW | 75마력 | 740 | 114 | 92 | 0.80 | 6.0 | 1.6 | 2.0 |
| Y-315M-8 | 75.0KW | 100마력 | 740 | 152 | 92.5 | 0.81 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
| Y-315L1-8 | 90.0KW | 125마력 | 740 | 179 | 93 | 0.82 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
| Y-315L2-8 | 110.0KW | 150마력 | 740 | 218 | 93.3 | 0.82 | 6.3 | 1.6 | 2.0 |
| 380V 50Hz 동기 속도 600r/min(10극) | |||||||||
| Y315S-10 | 45KW | 60마력 | 590 | 101 | 91.5 | 0.74 | 6.0 | 1.4 | 2.0 |
| Y-315M-10 | 55KW | 75마력 | 590 | 123 | 92 | 0.74 | 6.0 | 1.4 | 2.0 |
| Y-315L2-10 | 75KW | 100마력 | 590 | 164 | 92.5 | 0.75 | 6.0 | 1.4 | 2.0 |
Y 시리즈 3상 비동기 모터의 장점
Y 시리즈 3상 비동기 모터는 여러 가지 뚜렷한 장점을 제공하여 다양한 산업 및 상업 분야에서 선호되는 제품입니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
1. 고효율
- Y 시리즈 모터는 높은 작동 효율로 잘 알려져 있으며, 에너지 절약과 운영 비용 절감을 보장합니다. 효율적인 설계는 최적의 성능을 유지하면서 에너지 소비를 줄여 장기적인 비용 절감에 기여합니다.
2. 내구성 및 신뢰성
- 이 모터는 견고한 소재와 첨단 엔지니어링으로 제작되어 까다로운 환경에서도 긴 수명과 일관된 성능을 보장합니다. 고품질 구조는 고장 위험을 최소화하고 연속 작동 시 신뢰성을 향상시킵니다.
3. 넓은 전압 범위
- Y 시리즈 모터는 다양한 전압(일반적으로 220V ~ 380V)에서 작동할 수 있으며, 다양한 정격 전력으로 제공됩니다. 이러한 유연성 덕분에 광범위한 산업 및 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
4. 낮은 소음 및 진동
- 모터는 소음과 진동을 최소화하여 부드럽고 조용한 작동을 보장합니다. 따라서 소음 감소가 중요한 환경에 이상적입니다.
5. 과부하 보호
- 많은 Y 시리즈 모터에는 과전류나 예상치 못한 전력 서지로 인한 손상을 방지하기 위해 과부하 보호 장치가 장착되어 있습니다. 이를 통해 안전성이 한층 강화되고 모터 수명이 보장됩니다.
전반적으로 Y 시리즈 3상 비동기 모터는 다양한 기계와 프로세스에 동력을 공급하는 안정적이고 에너지 효율적이며 유지 보수가 쉬운 모터를 찾는 산업에 탁월한 선택입니다.
Y 시리즈 3상 모터 설치 치수


| 액자 아니요 |
폴란드 | 설치 크기 | 전체 치수 | ||||||||||||||||||
| 에이 | 비 | 기음 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 케이 | 중 | N | 피 | 아르 자형 | 에스 | 티 | 아비 | AC | 광고 | HD | 엘 | ||
| Y80 | 2、4、6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
| Y80S | 2、4、6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 |
| Y90L | 2、4、6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 340 |
| Y100L | 2、4、6 | 160 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 |
| Y112M | 2、4、6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 |
| Y132S | 4、6、8、10 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 |
| Y132M | 4、6、8、10 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 210 | 315 | 515 |
| Y160M | 4、6、8、10 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 325 | 325 | 255 | 385 | 600 |
| Y160L | 4、6、8、10 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 325 | 325 | 255 | 385 | 645 |
| Y180M | 4、6、8、10 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.2 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 360 | 285 | 430 | 670 |
| Y180L | 4、6、8、10 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 360 | 285 | 430 | 710 |
| Y200L | 4、6、8、10 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5.0 | 395 | 400 | 310 | 475 | 775 |
| Y225S | 4、8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 435 | 470 | 345 | 520 | 820 |
| Y225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 435 | 470 | 345 | 520 | 815 |
| 4、6、8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 435 | 470 | 345 | 520 | 845 | |
| Y225M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 |
| 4、6、8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |
| Y280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 |
| 4、6、8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 | |
| Y280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1050 |
| 4、6、8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1050 | |
| Y315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1240 |
| 4、6、8、10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1270 | |
| Y315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1310 |
| 4、6、8、10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1340 | |
| Y315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1310 |
| 4、6、8、10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1340 | |
| Y355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6.0 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1540 |
| 4、6、8、10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6.0 | 740 | 750 | 6 80 | 1035 | 1570 | |
| Y355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6.0 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1540 |
| 4、6、8、10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6.0 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1570 | |
Y 시리즈 3상 비동기 모터 응용 분야

FMP 소개
FMP는 첨단 모터 및 전기 기계 솔루션의 설계, 개발 및 생산을 전문으로 하는 국영 첨단 기술 기업입니다. 당사는 YE2, YE3, YE4 시리즈 모터와 다양한 파생 제품을 생산하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 유압 펌프용 3상 및 단상 모터, 알루미늄 하우징 모터, 유압 펌프용 비표준 모터, 전기 기계 통합 터빈 기어 감속기 및 기타 특수 모터를 제공합니다.
FMP 제품은 CNC 선반, 제화 기계, 목공 기계, 금속 가공 기계, 플라스틱 기계, 건설 기계 등 주요 산업 자동화 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. FMP는 혁신과 품질에 대한 확고한 의지를 바탕으로 모든 제품이 최고의 성능 기준을 충족하도록 보장합니다.
포괄적인 제품 범위 외에도, FMP는 고객의 특정 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 특수 모터, 비표준 제품 또는 통합 시스템 등 어떤 제품이 필요하시든, FMP는 고객과 긴밀히 협력하여 고품질의 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 정밀 엔지니어링과 고객 만족에 중점을 둔 FMP는 글로벌 시장에서 지속적인 성공을 거두고 있습니다.
FMP에서는 장기적이고 상호 이익이 되는 파트너십을 구축하고, 각 프로젝트에서 고객의 성공을 지원하는 데 전념합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
저자: CX







