Y3シリーズ三相非同期モータの動作条件
| 周囲温度 | -15℃ < Θ < 40℃ |
|---|---|
| 高度 | 1000mを超えない |
| 定格電圧 | 380Vまたは220~760Vの任意の電圧 |
| 定格周波数 | 50Hz、60Hz |
| 保護クラス | IP55 |
| 断熱クラス | F、H |
| 冷却方法 | ICO141 |
| 義務 | S1(連続) |
| 繋がり | 最大3kWのスター接続、 4kW以上のデルタ接続 |
Y3シリーズ三相非同期モーター技術データ:
| タイプ | 出力 | フルロード | 1st/TN | Tst/TN | 最高温度/TN | ||||
| クォリティ | HP | スピード
(回転数/分) |
現在
IN(A) |
エフ
η(%) |
力率
(cosΦ) |
||||
| 同期速度3000 rpm | |||||||||
| Y3-63M1-2 | 0.18 | 025 | 2720 | 0.53 | 65 | 0.80 | 5.5 | 2.2 | 7.2. |
| Y3-63M2-2 | 0.25 | 0.34 | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 | 5.5 | 2.2 | 22. |
| Y3-71M1-2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 6.1 | 2.2 | 22. |
| Y3-71M2-2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 1.4 | 73 | 0.82 | 6.1 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-80M1-2 | 0.75 | 1 | 2835 | 1.83 | 77.4 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2835 | 2.58 | 79.6 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-90S-2 | 1.5 | 2 | 2845 | 3.43 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-90L-2 | 22 | 3 | 2845 | 4.B5 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-100L-2 | 3 | 4 | 2875 | 6.31 | 84.6 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-112M-2 | 4 | 5.5 | 2895 | 8.1 | 85.8 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2905 | 11 | 87 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2905 | 14.9 | 88.1 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-160M1-2 | 11 | 15 | 2935 | 21.3 | 89.4 | 0.89 | 7-5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-160M2-2 | 15 | 20 | 2935 | 28.8 | 90.3 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-160L-2 | 18.5 | 25 | 2935 | 34.7 | 90.9 | 0.90 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-180M-2 | 22 | 30 | 2945 | 41 | 91.3 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-200L1-2 | 30 | 40 | 2955 | 55.5 | 92 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-200L2-2 | 37 | 50 | 2955 | 67.9 | 92.5 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-225M-2 | 45 | 60 | 2975 | 82.3 | 92.9 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-250M-2 | 55 | 75 | 2975 | 101 | 93.2 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-280S-2 | 75 | 100 | 2975 | 134 | 93.8 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-280M-2 | 90 | 125 | 2975 | 160 | 94.1 | 0.91 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 195 | 94.3 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 22. |
| Y3-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 233 | 94.6 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2S> |
| Y3-315L1-2 | 160 | 200 | 2980 | 279 | 94.8 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 22 |
| Y3-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 348 | 95 | 0.92 | 71 | 1.8 | 2^ |
| Y3-355M-2 | 250 | 340 | 2980 | 433 | 95 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 22 |
| Y3-355L-2 | 315 | 430 | 2980 | 544 | 95 | 0.92 | 71 | 1.6 | 22 |
| Y3-400M1-2 | 355 | 475 | 2975 | 618 | 95.9 | 0.91 | 5.8 | 1*23 | 2.53 |
| Y3-400M2-2 | 400 | 535 | 2982 | 689 | 96.0 | 0.92 | 5.74 | 1.31 | 2.43 |
| Y3-400M3-2 | 450 | 600 | 2982 | 775 | 96.1 | 0.92 | 727 | 1.83 | 2.98 |
| Y3-400L1-2 | 500 | 670 | 2982 | 853 | 96.3 | 0.92 | 6.14 | 1.2 | 2.9 |
| Y3-400L2-2 | 560 | 750 | 2982 | 952 | 96.3 | 0.92 | 5.46 | 0.98 | 2.57 |
| 同期速度 1500 rpm | |||||||||
| Y3-63M1-4 | 0.12 | 0.17 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-63M2-4 | 0.18 | 0.25 | 1310 | 0.62 | 60 | 0.73 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-71M1-4 | 0.25 | 0.34 | 1330 | 0.79 | 65 | 0.75 | 5.2 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 1330 | 1.12 | 67 | 0.74 | 5.2 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1395 | 1.57 | 71 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 |
| Y3-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1395 | 2.03 | 79.6 | 0.76 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1405 | 2.89 | 81.4 | 0.77 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-90L-4 | 1.5 | 2 | 1405 | 3.7 | 82.8 | 0.79 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1435 | 5.16 | 84.3 | 0.81 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-100L2-4 | 3 | 4 | 1435 | 6.78 | 85.5 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-112M-4 | 4 | 5.5 | 1445 | 8.8 | 86.6 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1445 | 11.7 | 87.7 | 0.83 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-132M-4 | 7.5 | 10 | 1445 | 15.6 | 88.7 | 0.84 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.3 | 89.8 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.1 | 90.6 | 0.85 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 36.5 | 91.2 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 43*2 | 91.6 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 57.6 | 92.3 | 0.86 | 75 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-225S-4 | 37 | 50 | 1485 | 69.9 | 92.7 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 84.7 | 93.1 | 0.87 | 72 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-250M-4 | 55 | 75 | 1485 | 103 | 93.5 | 0.87 | 75 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-280S-4 | 75 | 100 | 14B5 | 140 | 94 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-280M-4 | 90 | 12S | 1490 | 167 | 94.2 | 0.87 | 75 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-315S-4 | 110 | 150 | 1490 | 201 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 240 | 94.7 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-315L1-4 | 160 | 200 | 1490 | 287 | 94.9 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 359 | 95.1 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-355M-4 | 250 | 340 | 1485 | 443 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-355L-4 | 315 | 430 | 1485 | 556 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-400M1-4 | 355 | 475 | 1490 | 641 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 2.6 | 1.93 |
| Y3-400M2-4 | 400 | 535 | 1490 | 723 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 2.75 | 1.8 |
| Y3-400M3-4 | 450 | 600 | 1490 | 804 | 95.5 | 0.89 | 6.5 | 2.81 | 2.03 |
| Y3-400L1-4 | 500 | 670 | 1490 | 893 | 95.6 | 0.89 | 6.61 | 2.52 | 1.83 |
| Y3-400L2-4 | 560 | 750 | 1490 | 971 | 96.0 | 0.89 | 6.6 | 2.67 | 2.02 |
| 同期速度 960 rpm | |||||||||
| Y3-71M1-6 | 0.18 | 0.25 | 850 | 0.74 | 56 | 0.66 | 4 | 1.9 | 2 |
| Y3-71M2-6 | 0.25 | 0.34 | 850 | 0.95 | 59 | 0.68 | 4 | 1.9 | 2 |
| Y3-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 890 | 1.3 | 62 | 0.70 | 4.7 | 1.9 | 2 |
| Y3-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 890 | 1.79 | 65 | 0.72 | 4.7 | 1.9 | 2.1 |
| Y3-90S-6 | 0.75 | 1 | 915 | 229 | 75.9 | 0.72 | 5.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 915 | 3.18 | 78.1 | 0.73 | 5.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-100L-6 | 1.5 | 2 | 945 | 3.94 | 79.8 | 0.75 | 5.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-112M-6 | 2.2 | 3 | 945 | 5.6 | 81.8 | 0.76 | 6.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-132S-6 | 3 | 4 | 965 | 7.4 | 83.3 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 965 | 9.8 | 84.6 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 965 | 12.9 | 86 | 0.77 | 6.5 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-160M-6 | 7.5 | 10 | 975 | 17 | 87*2 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-160L-6 | 11 | 15 | 975 | 24.2 | 88.7 | 0.81 | 7 | 2 | 2.1 |
| Y3-180L-6 | 15 | 20 | 975 | 31.6 | 89.7 | 0.81 | 7 | 2 | 2.1 |
| Y3-200L1-6 | 18.5 | 25 | 975 | 38.6 | 90.4 | 0.83 | 7 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-200L2-6 | 22 | 30 | 975 | 44.7 | 90.9 | 0.84 | 7 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 59.3 | 91.7 | 0.86 | 7 | 2 | 2.1 |
| Y3-250M-6 | 37 | 50 | 980 | 71 | 92*2 | 0.86 | 7 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 86 | 92.7 | 0.86 | 7 | 2.1 | 2 |
| Y3-280M-6 | 55 | 75 | 980 | 105 | 93.1 | 0.86 | 7 | 2.1 | 2 |
| Y3-315S-6 | 75 | 100 | 980 | 141 | 93.7 | 0.86 | 7 | 2 | 2 |
| Y3-315M-6 | 90 | 125 | 980 | 169 | 94 | 0.86 | 7 | 2 | 2 |
| Y3-315L1-6 | 110 | 150 | 980 | 206 | 94.3 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 |
| Y3-315L2-6 | 132 | 180 | 980 | 244 | 94.6 | 0.87 | 6.7 | 2 | 2 |
| Y3-355M1-6 | 160 | 200 | 985 | 292 | 94.8 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| Y3-355M2-6 | 200 | 270 | 985 | 365 | 95 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| Y3-355L-6 | 250 | 340 | 985 | 455 | 95 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| Y3-400M1-6 | 280 | 380 | 990 | 510 | 95.8 | 0.87 | 5.9 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400M2-6 | 315 | 430 | 990 | 574 | 95.8 | 0.87 | 5.9 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400M3-6 | 355 | 475 | 990 | 638 | 95.8 | 0.87 | 5.9 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L1-6 | 400 | 535 | 990 | 719 | 96.0 | 0.88 | 6.3 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L2-6 | 450 | 600 | 990 | 796 | 96.5 | 0.89 | 6.3 | 2.3 | 1.8 |
| 同期速度 750 rpm | |||||||||
| Y3-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 630 | 0.88 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
| Y3-80M2-8 | 0.25 | 0.34 | 640 | 1.15 | 54 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
| Y3-90S-B | 0.37 | 0.5 | 660 | 1.49 | 62 | 0.61 | 4 | 1.8 | 1.9 |
| Y3-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 660 | 2.18 | 63 | 0.61 | 4 | 1.8 | 2 |
| Y3-100L1-8 | 0.75 | 1 | 680 | 2.39 | 71 | 0.67 | 4 | 1.8 | 2 |
| Y3-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 680 | 3.32 | 73 | 0.69 | 5 | 1.8 | 2 |
| Y3-112M-8 | 1.5 | 2 | 690 | 4.5 | 75 | 0.69 | 5 | 1.8 | 2 |
| Y3-132S-8 | 2.2 | 3 | 690 | 6 | 78 | 0.71 | 6 | 1.8 | 2 |
| Y3-132M-8 | 3 | 4 | 710 | 7.9 | 79 | 0.73 | 6 | 1.8 | 2 |
| Y3-160M1-6 | 4 | 5.5 | 710 | 10.3 | 81 | 0.73 | 6 | 1.9 | 2 |
| Y3-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.6 | 83 | 0.74 | 6 | 2 | 2 |
| Y3-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | 6 | 2 | 2 |
| Y3-180L-8 | 11 | 15 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 2 | 2 |
| Y3-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 6.6 | 2 | 2 |
| Y3-225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 40.6 | 90 | 0.76 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-225M-8 | 22 | 30 | 740 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-250M-8 | 30 | 40 | 740 | 64 | 91 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-280S-8 | 37 | 50 | 740 | 78 | 91.5 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-280M-8 | 45 | 60 | 740 | 94 | 92 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-315S-B | 55 | 75 | 740 | 111 | 92.8 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2 |
| Y3-315M-S | 75 | 100 | 740 | 151 | 93 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2 |
| Y3-315L1-8 | 90 | 125 | 740 | 178 | 93.8 | 0.82 | 6.6 | 1.8 | 2 |
| Y3-315L2-8 | 110 | 150 | 740 | 217 | 94 | 0.82 | 7.2 | 1.8 | 2 |
| Y3-355M1-8 | 132 | 180 | 740 | 261 | 93.7 | 0.82 | 7.2 | 1.8 | 2 |
| Y3-355M2-8 | 160 | 200 | 740 | 315 | 94.2 | 0.82 | 7.2 | 1.8 | 2 |
| Y3-355L-8 | 200 | 270 | 740 | 388 | 94.5 | 0.83 | 7.2 | 1.8 | 2 |
| Y3-400M1-8 | 250 | 340 | 745 | 494 | 95.0 | 0.81 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400M2-8 | 280 | 380 | 745 | 552 | 95.0 | 0.82 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L1-8 | 315 | 430 | 745 | 592 | 95.0 | 0.85 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L2-8 | 355 | 475 | 745 | 692 | 95.0 | 0.85 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L3-8 | 400 | 535 | 745 | 780 | 95.0 | 0.85 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| 同期速度 600 rpm | |||||||||
| Y3-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 100 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| Y3-315M-10 | 55 | 75 | 590 | 121 | 92 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| Y3-315L1-10 | 75 | 100 | 590 | 162 | 92.5 | 0.76 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| Y3-315L2-10 | 90 | 125 | 590 | 191 | 93 | 0.77 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| Y3-355M1-10 | 110 | 150 | 590 | 230 | 93.2 | 0.78 | 6 | 1.3 | 2 |
| Y3-355M2-10 | 132 | 180 | 590 | 275 | 93.5 | 0.78 | 6 | 1.3 | 2 |
| Y3-355L-10 | 160 | 200 | 590 | 334 | 93.5 | 0.78 | 6 | 1.3 | 2 |
| Y3-400M1-10 | 200 | 270 | 595 | 404 | 95.0 | 0.80 | 6.2 | 2.6 | 1.8 |
| Y3-400M2-10 | 250 | 340 | 595 | 495 | 95.0 | 0.81 | 6.2 | 2.6 | 1.8 |
| Y3-400L1-10 | 280 | 380 | 595 | 554 | 95.0 | 0.82 | 6.2 | 2.6 | 1.8 |
| Y3-400L2-10 | 315 | 430 | 595 | 630 | 95.0 | 0.82 | 6.2 | 2.6 | 1.8 |
マルチメーターを使用して三相モーターをチェックする方法は?
1. 安全第一
三相モーターをマルチメーターで点検する前に、必ず電源を切ってください。感電や機器の損傷を防ぐため、モーターを電源から外してください。点検中は、手袋や安全メガネなどの適切な安全装備を着用し、安全を確保してください。
2. マルチメーターを抵抗測定用に設定する
マルチメーターのダイヤルを抵抗(オーム)設定に合わせます。この設定でモーターの巻線の導通を確認します。良質な三相モーターであれば、各巻線に連続した抵抗が見られ、断線は発生しません。
3. モーターの巻線を確認する
マルチメーターのプローブをモーターの三相端子のうち2つに、各端子に1本ずつ差し込みます。各端子ペア(例:UV、VW、WU)間の抵抗値を確認します。測定値が一定であれば、巻線に損傷がないことを示します。抵抗値が非常に高い、または無限大の場合は、巻線の断線が疑われます。
4. 接地を確認する
マルチメーターを導通モードまたは抵抗モードに設定します。次に、片方のプローブをモーターの端子の1つに、もう片方のプローブをモーターの金属フレームに当てます。この手順を3つの端子すべてで繰り返します。巻線とモーターフレームの間に導通があってはなりません。導通が検出された場合は、接地への短絡を示しており、絶縁不良の兆候である可能性があります。
5. マルチメーターの測定値を確認する
抵抗チェックを行った後、測定値をモーターの仕様(通常はメーカーが提供)と比較します。抵抗値は、モーターのサイズと種類に応じて一定の範囲内に収まるはずです。値が範囲外の場合は、巻線の故障またはモーターの内部部品に問題がある可能性があります。
これらの手順に従うことで、マルチメーターを使って三相モーターの状態を効果的に確認できます。作業は必ず二重チェックを行い、詳細な仕様についてはモーターのマニュアルを参照してください。

三相モーターの配線方法
三相モーターは、2つの磁極しかない単相モーターとは異なり、3つの磁極で動作します。これらの3つの磁極は、各相がピーク電圧に達すると、ローターの周囲を1/3ずつ進みます。この磁極の順次磁化により、一定かつ予測可能な回転が得られ、別途始動回路が不要になります。
三相モーターの配線では、電流がA相からB相、そしてC相へと正しい順序で流れるようにすることが重要です。相の順序を逆にすると、電流が逆方向に流れ、モーターの回転方向が変わります。これらの電流の相互作用により、モーター内に回転磁界が発生します。この磁界は各相の電流グラフで視覚化でき、極はグラフに合わせて色分けされています。極の横にある大きな文字はピーク磁界を表し、小さな文字は弱い磁界を表します。
三相モーターのもう一つの一般的なタイプは、巻線型モーターです。この設計は構造が複雑なため、より高価です。3組のコイルを星型に接続し、各コイルの両端を共通点で接続し、もう一方の端はブラシ付きのスリップリングに接続します。これらの外部接続により、モーターはソフトスタートとソフトストップを実現し、標準タイプと比較してよりスムーズな動作を実現します。

FMPについて
FMPは、先進的なモーターおよび電気機械ソリューションの設計、開発、製造を専門とする国営ハイテク企業です。YE2、YE3、YE4シリーズのモーターとその派生製品の製造に注力しています。また、油圧ポンプ用三相・単相モーター、アルミハウジングモーター、油圧ポンプ用非標準モーター、電気機械一体型タービン減速機、その他の特殊モーターも取り扱っています。
FMPの製品は、CNC旋盤、製靴機械、木工機械、金属加工機械、プラスチック機械、建設機械といった主要産業分野において、産業オートメーション分野で幅広く利用されています。FMPは革新と品質への強いコミットメントに基づき、すべての製品が最高の性能基準を満たすことを保証しています。
幅広い製品ラインナップに加え、お客様の個々のニーズに合わせたカスタムソリューションも提供できることを誇りに思います。特殊モーター、非標準製品、統合システムなど、お客様のご要望に合わせ、FMPはお客様と緊密に連携し、高品質なオーダーメイドソリューションをご提供いたします。精密エンジニアリングと顧客満足へのこだわりこそが、グローバル市場における継続的な成功の原動力です。
FMP では、長期的かつ相互に利益のあるパートナーシップを構築し、各プロジェクトでクライアントの成功をサポートすることに尽力しています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
著者: CX







