| 製品名 | ラウンドギアラック |
|---|---|
| ギアラックタイプ | ラウンド/ストレート |
| モジュール | M1 |
| 長さのオプション | 200mm、500mm、800mm |
| 精密クラス | DIN8 |
| 歯の治療 | 高精度フライス加工 |
| 材料 | SCM440 / S45C |
| 硬度 | 55-60HRC |
| 許容範囲 | 0.082mm/メートル |
| 熱処理 | 歯の表面誘導硬化 |
| 穴公差 | 図面通り |
| 仕上げ | バリなし |
| 表面処理 | ブラックオキサイド |
| 直径 | φ19mm |
| 圧力角 | 20度 |
| 歯の硬さ | 55HRC |
メートルピッチ丸型ギアラックのサイズ

| ピッチ | モジュール | 直径(D) | ギア幅(b) | 高さ(h) | 高さ(H) | 公称長さ(L) | 重さ |
| 5mm | 1.59mm | 15mm | 9.4mm | 15mm | 13.4mm | 500mm | 0.64kg |
| 5mm | 1.59mm | 15mm | 9.4mm | 15mm | 13.4mm | 1000mm | 1.28kg |
| 5mm | 1.59mm | 15mm | 9.4mm | 15mm | 13.4mm | 2000mm | 2.56kg |
| 10mm | 3.18mm | 30mm | 18.8mm | 30mm | 26.8mm | 500mm | 2.59kg |
| 10mm | 3.18mm | 30mm | 18.8mm | 30mm | 26.8mm | 1000mm | 5.14kg |
| 10mm | 3.18mm | 30mm | 18.8mm | 30mm | 26.8mm | 2000mm | 10.28キログラム |
注:
標準鋼はSt50K炭素鋼(長さ2,000mm以上はC45K)
5mmピッチの寸法hとHの生産関連の許容差は-0.2mmです
10mmピッチの寸法hとHの生産関連の許容差は-0.3mmです
丸型ギアラックのサイズ

| 高さ(h) | 高さ(H) | 公称長さ(L) | 重さ | |||
| 1 | 10mm | 6.0mm | 10mm | 9.0mm | 250mm | 0.14kg |
| 1 | 10mm | 6.0mm | 10mm | 9.0mm | 500mm | 0.28kg |
| 1 | 10mm | 6.0mm | 10mm | 9.0mm | 1000mm | 0.56kg |
| 1 | 15mm | 7.5mm | 15mm | 14.0mm | 250mm | 0.33kg |
| 1 | 15mm | 7.5mm | 15mm | 14.0mm | 500mm | 0.66kg |
| 1 | 15mm | 7.5mm | 15mm | 14.0mm | 1000mm | 1.35kg |
| 1.5 | 15mm | 9.0mm | 15mm | 13.5mm | 250mm | 0.32kg |
| 1.5 | 15mm | 9.0mm | 15mm | 13.5mm | 500mm | 0.64kg |
| 1.5 | 15mm | 9.0mm | 15mm | 13.5mm | 1000mm | 1.28kg |
| 1.5 | 17mm | 9.6mm | 17mm | 15.5mm | 250mm | 0.42kg |
| 1.5 | 17mm | 9.6mm | 17mm | 15.5mm | 500mm | 0.84kg |
| 1.5 | 17mm | 9.6mm | 17mm | 15.5mm | 1000mm | 1.70kg |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18.0mm | 250mm | 0.57kg |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18.0mm | 500mm | 1.14kg |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18.0mm | 1000mm | 2.28kg |
| 2 | 20mm | 12mm | 20mm | 18.0mm | 2000mm | 4.52kg |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22.5mm | 250mm | 0.89kg |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22.5mm | 500mm | 1.78kg |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22.5mm | 1000mm | 3.56kg |
| 2.5 | 25mm | 15mm | 25mm | 22.5mm | 2000mm | 7.20キログラム |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 250mm | 2.59kg |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 500mm | 1.30kg |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 1000mm | 5.14kg |
| 3 | 30mm | 18mm | 30mm | 27mm | 2000mm | 10.28キログラム |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 250mm | 2.28kg |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 500mm | 4.56kg |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 1000mm | 9.12kg |
| 4 | 40mm | 24mm | 40mm | 36mm | 2000mm | 18.24キログラム |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 250mm | 3.55kg |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 500mm | 7.10kg |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 1000mm | 14.20キログラム |
| 5 | 50mm | 30mm | 50mm | 45mm | 2000mm | 28.40キログラム |
| 6 | 60mm | 36mm | 60mm | 54mm | 500mm | 10.28キログラム |
| 6 | 60mm | 36mm | 60mm | 54mm | 1000mm | 20.56キログラム |
| 6 | 60mm | 36mm | 60mm | 54mm | 2000mm | 41.12キログラム |
注:
標準鋼はSt50K炭素鋼(長さ2,000mm以上はC45K)
モジュール1~2の寸法hおよびHの製造関連の許容差は-0.2mmです
モジュール2.5~4の寸法hとHの製造関連の許容差は-0.3mmです
モジュール5~6の寸法hとHの製造関連の許容差は-0.4mmです



