![]() |
![]() |
Kondisi Pengoperasian Motor Pengereman Elektromagnetik Tiga Fasa Seri YEJ2:
| Suhu Sekitar | -15℃ ≤ 0 ≤ 40℃ |
|---|---|
| Ketinggian | Tidak melebihi 1000m |
| Tegangan Terukur | Tegangan 380V |
| Frekuensi Terukur | 50Hz, 60Hz |
| Kelas Perlindungan | IP44, IP54, IP55 |
| Kelas Isolasi | F |
| Metode Pendinginan | ICO141 |
| Tugas | S1 (berkelanjutan) |
| Tegangan untuk Rem | DC 99V untuk motor hingga H100, DC 170V untuk motor H112 ke atas |
Data Teknis Motor Pengereman Elektromagnetik Tiga Fasa Seri YEJ2:
| Jenis | Keluaran | Kecepatan | Saat Ini Di | Efisiensi | Faktor daya | Pengereman statis | Lag rem tanpa beban | Memberi energi | Torsi rotor terkunci | Arus rotor terkunci | Penarikan | berat |
| (kW) | (r/menit) | (A) | η(%) | (KOS Φ) | torsi (Nm) | waktu(S) | daya (W) | Torsi terukur Tst/TN |
Arus terukur Ist/IN |
torsi | (kg) | |
| Kecepatan Sinkron 3000r/menit (2P) | ||||||||||||
| YEJ2-63M1-2 | 0,18 kW | 2720 | 0.53 | 65 | 0.8 | 4 | 0.2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 12 |
| YEJ2-63M2-2 | 0,25 kW | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 | 4 | 0.2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 13 |
| YEJ2-71M1-2 | 0,37 kW | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 4 | 0.2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 14 |
| YEJ2-71M2-2 | 0,55 kW | 2740 | 1.4 | 73 | 0.82 | 4 | 0.2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 15 |
| YEJ2-80M1-2 | 0,75 kW | 2840 | 1.81 | 75 | 0.84 | 7.5 | 0.2 | 50 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 19 |
| YEJ2-80M2-2 | 1,1 kW | 2840 | 2.52 | 76.2 | 0.86 | 7.5 | 0.2 | 50 | 7 | 2.2 | 2.3 | 20 |
| YEJ2-90S-2 | 1,5 kW | 2840 | 3.43 | 78.5 | 0.85 | 15 | 0.2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 25 |
| YEJ2-90L-2 | 2,2 kW | 2840 | 4.83 | 81 | 0.86 | 15 | 0.2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 29 |
| YEJ2-100L-2 | 3KW | 2860 | 6.4 | 82.6 | 0.87 | 30 | 0.2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 | 38 |
| YEJ2-112M-2 | 4KW | 2880 | 8.2 | 84.2 | 0.87 | 40 | 0.25 | 110 | 7 | 2.2 | 2.3 | 50 |
| YEJ2-132S1-2 | 5,5 kW | 2900 | 11.1 | 85.7 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 74 |
| YEJ2-132S2-2 | 7,5 kW | 2900 | 15 | 87 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 80 |
| YEJ2-160M1-2 | 11 kW | 2930 | 21.8 | 88.1 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.3 | 134 |
| YEJ2-160M2-2 | 15 kW | 2930 | 29.4 | 89.4 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 141.5 |
| YEJ2-160L-2 | 18,5 kW | 2930 | 35.5 | 90 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 164 |
| YEJ2-180M-2 | 22 kW | 2940 | 42.2 | 90.5 | 0.89 | 200 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 209 |
| YEJ2-200L1-2 | 30 kW | 2950 | 56.9 | 91.4 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 285 |
| YEJ2-200L2-2 | 37 kW | 2950 | 69.8 | 92 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 300 |
| YEJ2-225M-2 | 45 kW | 2950 | 83.9 | 92.5 | 0.89 | 450 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 362 |
| Kecepatan Sinkron 1500r/menit (4 Kutub) | ||||||||||||
| YEJ2-63M1-4 | 0,12 kW | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 4 | 0.2 | 18 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 13 |
| YEJ2-63M2-4 | 0,18 kW | 1310 | 0.62 | 60 | 0.73 | 4 | 0.2 | 18 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 14 |
| YEJ2-71M1-4 | 0,25 kW | 1330 | 0.79 | 65 | 0.74 | 4 | 0.2 | 18 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 15 |
| YEJ2-71M2-4 | 0,37 kW | 1330 | 1.12 | 67 | 0.75 | 4 | 0.2 | 18 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 16 |
| YEJ2-80M1-4 | 0,55 kW | 1390 | 1.55 | 71 | 0.75 | 7.5 | 0.2 | 50 | 6 | 2.4 | 2.3 | 19 |
| YEJ2-80M2-4 | 0,75 kW | 1390 | 2.03 | 73 | 0.76 | 7.5 | 0.2 | 50 | 6 | 2.3 | 2.3 | 20 |
| YEJ2-90S-4 | 1,1 kW | 1380 | 2.81 | 76.2 | 0.77 | 15 | 0.2 | 60 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 26 |
| YEJ2-90L-4 | 1,5 kW | 1390 | 3.67 | 78.5 | 0.79 | 15 | 0.2 | 60 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 31 |
| YEJ2-100L-4 | 2,2 kW | 1390 | 5 | 81 | 0.81 | 30 | 0.2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 | 39 |
| YEJ2-100L2-4 | 3KW | 1410 | 6.8 | 82.6 | 0.82 | 30 | 0.2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 | 43 |
| YEJ2-112M-4 | 4KW | 1410 | 8.8 | 84.2 | 0.82 | 40 | 0.25 | 110 | 7 | 2.2 | 2.3 | 50 |
| YEJ2-132S-4 | 5,5 kW | 1435 | 11.7 | 85.7 | 0.83 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2.2 | 2.3 | 78 |
| YEJ2-132M-4 | 7,5 kW | 1440 | 15.6 | 87 | 0.84 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2.2 | 2.3 | 91 |
| YEJ2-132M1-4 | 9KW | 1440 | 18.5 | 87 | 0.84 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2.2 | 2.3 | 93 |
| YEJ2-160M-4 | 11 kW | 1440 | 22.6 | 88.4 | 0.84 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2.2 | 2.3 | 140 |
| YEJ2-160L-4 | 15 kW | 1460 | 30.3 | 89.4 | 0.85 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2.2 | 2.2 | 161 |
| YEJ2-180M-4 | 18,5 kW | 1470 | 36.3 | 90 | 0.86 | 200 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 210 |
| YEJ2-180L-4 | 22 kW | 1470 | 43.9 | 90.5 | 0.86 | 200 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 218 |
| YEJ2-200L-4 | 30 kW | 1470 | 57.3 | 91.4 | 0.86 | 300 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 315 |
| YEJ2-225S-4 | 37 kW | 1480 | 70.2 | 92 | 0.87 | 450 | 0.45 | 200 | 7 | 1.9 | 2.2 | 337 |
| YEJ2-225M-4 | 45 kW | 1480 | 84 | 92.5 | 0.87 | 450 | 0.45 | 200 | 7 | 1.9 | 2.2 | 345 |
| Kecepatan Sinkron 1000r/menit (6 Kutub) | ||||||||||||
| YEJ2-71M1-6 | 0,18 kW | 850 | 0.74 | 56 | 0.66 | 4 | 0.2 | 18 | 4 | 1.9 | 2 | 9.5 |
| YEJ2-71M2-6 | 0,25 kW | 850 | 0.95 | 59 | 0.68 | 4 | 0.2 | 18 | 4 | 1.9 | 2 | 11 |
| YEJ2-80M1-6 | 0,37 kW | 885 | 1.3 | 62 | 0.7 | 7.5 | 0.2 | 50 | 4.7 | 1.9 | 2 | 20 |
| YEJ2-80M2-6 | 0,55 kW | 885 | 1.79 | 65 | 0.72 | 7.5 | 0.2 | 50 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 21 |
| YEJ2-90S-6 | 0,75 kW | 910 | 2.36 | 69 | 0.7 | 15 | 0.2 | 60 | 5.5 | 2 | 2.2 | 27 |
| YEJ2-90L-6 | 1,1 kW | 910 | 3.22 | 72 | 0.72 | 15 | 0.2 | 60 | 5.5 | 2 | 2.2 | 29 |
| YEJ2-100L-6 | 1,5 kW | 920 | 4.1 | 76 | 0.74 | 30 | 0.2 | 80 | 6.5 | 2 | 2.2 | 38 |
| YEJ2-112M-6 | 2,2 kW | 935 | 5.7 | 79 | 0.74 | 40 | 0.25 | 110 | 6 | 2 | 2.2 | 52 |
| YEJ2-132S-6 | 3KW | 960 | 7.4 | 81 | 0.76 | 75 | 0.25 | 130 | 6 | 2 | 2.2 | 73 |
| YEJ2-132M1-6 | 4KW | 960 | 9.6 | 82 | 0.77 | 75 | 0.25 | 130 | 6.5 | 2 | 2.2 | 83 |
| YEJ2-132M2-6 | 5,5 kW | 960 | 12.8 | 84 | 0.78 | 75 | 0.25 | 130 | 6.5 | 2 | 2 | 94 |
| YEJ2-160M-6 | 7,5 kW | 970 | 17 | 86 | 0.78 | 150 | 0.35 | 150 | 6.5 | 2 | 2 | 135 |
| YEJ2-160L-6 | 11 kW | 970 | 24.5 | 87.5 | 0.78 | 150 | 0.35 | 150 | 6.5 | 2 | 2 | 163 |
| YEJ2-180L-6 | 15 kW | 970 | 31.6 | 89 | 0.81 | 200 | 0.35 | 150 | 6.5 | 1.8 | 2 | 223 |
| YEJ2-200L1-6 | 18,5 kW | 970 | 38.6 | 90 | 0.83 | 300 | 0.45 | 200 | 6.5 | 1.8 | 2 | 277 |
| YEJ2-200L2-6 | 22 kW | 970 | 44.7 | 90 | 0.83 | 300 | 0.45 | 200 | 6.5 | 1.8 | 2 | 295 |
| YEJ2-225M-6 | 30 kW | 980 | 58.6 | 91.5 | 0.85 | 450 | 0.45 | 200 | 6.5 | 1.7 | 2 | 345 |
| Kecepatan Sinkron 750r/menit (8 Kutub) | ||||||||||||
| YEJ2-80M1-8 | 0,18 kW | 645 | 0.88 | 51 | 0.61 | 7.5 | 0.2 | 50 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 19 |
| YEJ2-80M2-8 | 0,25 kW | 645 | 1.15 | 54 | 0.61 | 7.5 | 0.2 | 50 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 21 |
| YEJ2-90S-8 | 0,37 kW | 670 | 1.49 | 62 | 0.61 | 15 | 0.2 | 60 | 4 | 1.8 | 1.9 | 25 |
| YEJ2-90L-8 | 0,55 kW | 670 | 2.18 | 63 | 0.61 | 15 | 0.2 | 60 | 4 | 1.8 | 2 | 27 |
| YEJ2-100L-8 | 0,75 kW | 680 | 2.17 | 71 | 0.67 | 30 | 0.2 | 80 | 4 | 1.8 | 2 | 32 |
| YEJ2-100L2-8 | 1,1 kW | 680 | 2.39 | 73 | 0.69 | 30 | 0.2 | 80 | 5 | 1.8 | 2 | 39 |
| YEJ2-112M-8 | 1,5 kW | 690 | 4.5 | 75 | 0.69 | 40 | 0.25 | 110 | 5 | 1.8 | 2 | 50 |
| YEJ2-132S-8 | 2,2 kW | 705 | 5.8 | 80.5 | 0.71 | 75 | 0.25 | 130 | 5.5 | 1.8 | 2 | 73 |
| YEJ2-132M-8 | 3KW | 705 | 7.7 | 82 | 0.72 | 75 | 0.25 | 130 | 5.5 | 2 | 2 | 79 |
| YEJ2-160M1-8 | 4KW | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 150 | 0.35 | 150 | 6 | 2 | 2 | 134 |
| YEJ2-160M2-8 | 5,5 kW | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 150 | 0.35 | 150 | 6 | 2 | 2 | 140 |
| YEJ2-160L-8 | 7,5 kW | 720 | 17.7 | 86 | 0.75 | 150 | 0.35 | 150 | 5.5 | 2 | 2 | 164 |
| YEJ2-180L-8 | 11 kW | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.77 | 200 | 0.35 | 150 | 6 | 1.7 | 2 | 212 |
| YEJ2-200L-8 | 15 kW | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 300 | 0.45 | 200 | 6 | 1.8 | 2 | 295 |
| YEJ2-225S-8 | 18,5 kW | 730 | 41.3 | 89.5 | 0.76 | 450 | 0.45 | 200 | 6 | 1.7 | 2 | 319 |
| YEJ2-225M-8 | 22 kW | 740 | 47.6 | 90 | 0.78 | 450 | 0.45 | 200 | 6 | 1.8 | 2 | 345 |
Parameter Teknis Rem Motor Tiga Fasa Pengereman Elektromagnetik Seri YEJ2:
|
Nomor Bingkai |
Langkah Angker (mm) |
Waktu pengereman beban bebas (S) |
Torsi Pengereman (Nm) |
Tegangan Eksitasi (V) |
Eksitasi Rem Daya(W)
|
|
YEJ2-80 |
1.0 |
0.20 |
7.5 |
99 |
50 |
|
YEJ2-90 |
1.0 |
0.20 |
15 |
99 |
60 |
|
YEJ2-100 |
1.0 |
0.20 |
30 |
99 |
8o |
|
YEJ2-112 |
1.0 |
0.25 |
40 |
170 |
110 |
|
YEJ2-132 |
1.2 |
0.25 |
75 |
170 |
130 |
|
YEJ2-160 |
1.2 |
0.35 |
150 |
170 |
150 |
|
YEJ2-180 |
1.2 |
0.35 |
200 |
170 |
150 |
|
YEJ2-200 |
1.5 |
0.45 |
300 |
170 |
200 |
|
YEJ2-225 |
1.5 |
0.45 |
400 |
170 |
200 |
Pengaturan Pemasangan Motor Pengereman Elektromagnetik Tiga Fasa Seri YEJ2:
|
Bingkai NO. |
Tipe Dasar |
Tipe Turunan |
||||
|
B3 |
B5 |
B35 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
|
80~160 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
180~225 |
√ |
√ |
√ |
– |
– |
– |
Dimensi Pemasangan Motor Pengereman Elektromagnetik Tiga Fasa Seri YEJ2:

|
Bingkai NO. |
Tiang |
Dimensi Pemasangan |
Dimensi Keseluruhan |
||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
M |
N |
P |
S |
T |
AB |
AC |
IKLAN |
HD |
HF |
L |
||
|
80 |
2.4 |
125 |
100 |
50 |
19 |
406 |
15.5 |
80 |
10 |
165 |
130 |
200 |
12 |
3.5 |
165 |
175 |
150 |
175 |
185 |
390 |
80 |
|
tahun 90an |
2.4.6 |
140 |
100 |
56 |
24 |
50 |
8 |
20 |
90 |
10 |
165 |
130 |
200 |
12 |
3.5 |
180 |
195 |
160 |
195 |
195 |
420 |
|
90L |
2.4.6.8 |
140 |
125 |
56 |
24 |
50 |
8 |
20 |
90 |
10 |
165 |
130 |
200 |
12 |
3.5 |
180 |
195 |
160 |
195 |
195 |
445 |
|
100 liter |
2.4.6.8 |
160 |
140 |
63 |
28 |
60 |
8 |
24 |
100 |
12 |
215 |
180 |
250 |
15 |
4 |
205 |
215 |
180 |
245 |
245 |
480 |
|
112 juta |
2.4.6.8 |
190 |
140 |
70 |
28 |
60 |
8 |
24 |
112 |
12 |
215 |
180 |
250 |
15 |
4 |
245 |
240 |
190 |
265 |
265 |
510 |
|
132 detik |
2.4.6.8 |
216 |
140 |
89 |
38 |
80 |
10 |
33 |
132 |
12 |
265 |
230 |
300 |
15 |
4 |
280 |
275 |
210 |
315 |
315 |
585 |
|
132 juta |
2.4.6.8 |
216 |
178 |
89 |
38 |
80 |
10 |
33 |
132 |
12 |
265 |
230 |
300 |
15 |
4 |
280 |
275 |
210 |
315 |
315 |
625 |
|
160 juta |
2.4.6.8 |
254 |
210 |
108 |
42 |
110 |
12 |
37 |
160 |
15 |
300 |
250 |
350 |
19 |
5 |
330 |
335 |
265 |
385 |
385 |
720 |
|
16OL |
2.4.6.8 |
254 |
254 |
108 |
42 |
110 |
12 |
37 |
160 |
15 |
300 |
250 |
350 |
19 |
5 |
330 |
335 |
265 |
385 |
385 |
765 |
|
180 juta |
2.4.6.8 |
279 |
241 |
121 |
48 |
110 |
14 |
42.5 |
180 |
15 |
300 |
250 |
350 |
19 |
5 |
355 |
380 |
285 |
400 |
430 |
825 |
|
180L |
2.4.6.8 |
279 |
279 |
121 |
48 |
110 |
14 |
42.5 |
180 |
15 |
300 |
250 |
350 |
19 |
5 |
355 |
380 |
285 |
400 |
430 |
875 |
|
200 liter |
2.4.6.8 |
318 |
305 |
133 |
55 |
110 |
16 |
49 |
200 |
19 |
350 |
300 |
400 |
19 |
5 |
395 |
420 |
315 |
475 |
480 |
900 |
|
225 detik |
2.4.6.8 |
356 |
286 |
149 |
60 |
140 |
18 |
53 |
400 |
19 |
400 |
350 |
450 |
19 |
5 |
430 |
475 |
345 |
530 |
535 |
1000 |
|
225 juta |
2 |
356 |
311 |
149 |
55 |
110 |
16 |
49 |
225 |
19 |
400 |
350 |
450 |
19 |
4 |
430 |
475 |
345 |
530 |
535 |
1000 |
|
4.6.8 |
60 |
140 |
18 |
58 |
1030 |
||||||||||||||||
Prinsip Kerja Motor Pengereman Elektromagnetik Tiga Fasa Seri YEJ2:
- Operasi Motor Dasar
Seri YEJ2 adalah jenis motor induksi tiga fase yang beroperasi serupa dengan motor tiga fase standar. Ketika suplai AC tiga fase diberikan ke belitan stator, medan magnet putar dihasilkan. Medan putar ini menginduksi arus pada rotor, yang kemudian menghasilkan medan magnet. Interaksi antara medan magnet putar stator dan medan induksi rotor menghasilkan torsi yang menyebabkan rotor berputar, yang menggerakkan beban mekanis. - Mekanisme Pengereman Elektromagnetik
Fitur utama motor seri YEJ2 adalah rem elektromagnetik terintegrasi. Motor ini dilengkapi dengan rakitan rem elektromagnetik tambahan yang terpasang pada poros motor. Rem ini beroperasi dengan memanfaatkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus DC, yang dialirkan ke koil rem atau elektromagnet. Mekanisme pengereman diaktifkan ketika tegangan DC diberikan, yang menyebabkan rem aktif dan memberikan gaya pada rotor, sehingga menghentikan gerakannya. - Pengaktifan dan Pelepasan Rem
Saat motor dihidupkan, rem elektromagnetik akan terlepas, sehingga motor dapat beroperasi secara normal. Namun, ketika daya diputus atau sinyal pengereman dikirim, arus DC dialirkan ke koil rem. Hal ini menciptakan medan magnet yang menarik bantalan rem atau armatur, menyebabkan rotor melambat dan berhenti. Rem biasanya aktif saat motor dimatikan atau saat perintah berhenti diberikan, sehingga berguna dalam aplikasi yang membutuhkan penghentian cepat atau kontrol deselerasi motor yang presisi. - Aksi Pengereman
Rem elektromagnetik menghasilkan pengereman yang cepat dan terkendali dengan menghasilkan gaya pengereman melalui tarikan elektromagnetik. Aksi pengereman ini dicapai tanpa menggunakan komponen gesekan mekanis seperti rem konvensional, sehingga lebih efisien, lebih tahan aus, dan mampu memberikan solusi yang lebih andal dan bebas perawatan untuk menghentikan motor. Rem dilepaskan ketika arus DC dimatikan, dan motor dapat kembali beroperasi. - Aplikasi
Motor pengereman elektromagnetik seri YEJ2 banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan penghentian cepat dan kontrol presisi, seperti derek, kerekan, lift, konveyor, dan mesin industri lainnya yang membutuhkan penghentian cepat atau menahan motor di tempatnya. Rem elektromagnetik bawaan memungkinkan desain yang ringkas, mengurangi kebutuhan akan sistem pengereman eksternal tambahan sekaligus memberikan keamanan dan efisiensi tinggi.

Aplikasi Motor Asinkron Tiga Fasa Pengereman Elektromagnetik Seri YEJ2:
- Derek dan Kerekan
Motor seri YEJ2 banyak digunakan dalam sistem derek dan kerekan, di mana kontrol presisi atas fungsi start dan stop motor sangat penting. Sistem pengereman elektromagnetik terintegrasi memungkinkan penghentian beban dengan cepat, memastikan pengoperasian yang aman dan efisien dalam aplikasi pengangkatan dan penurunan. Hal ini khususnya berguna di lingkungan seperti gudang, pelabuhan, dan lokasi konstruksi yang membutuhkan pemosisian beban yang presisi. - Lift dan Eskalator
Lift dan eskalator mengandalkan motor seri YEJ2 untuk penghentian yang mulus dan cepat serta permulaan yang terkendali. Rem elektromagnetik memastikan motor berhenti seketika ketika lift mencapai lantai yang diinginkan atau ketika eskalator harus berhenti, sehingga menjamin keamanan dan mencegah overshoot. Kemampuan sistem untuk menahan beban pada posisi stasioner juga penting dalam aplikasi lift, yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna. - Konveyor dan Sistem Penanganan Material
Dalam sistem penanganan material dan konveyor otomatis, motor seri YEJ2 menawarkan kemampuan pengereman yang andal. Motor ini memastikan konveyor berhenti dengan cepat dan aman saat dibutuhkan, sehingga mencegah kerusakan pada barang atau peralatan. Rem elektromagnetik pada motor membantu menjaga efisiensi sistem dengan memberikan penghentian yang cepat dan presisi tanpa keausan yang biasanya terjadi pada rem mekanis, sehingga ideal untuk siklus tugas berat di lini produksi, gudang, dan fasilitas penyortiran. - Peralatan Mesin dan CNC
Peralatan mesin, seperti mesin CNC, memanfaatkan fungsi pengereman motor seri YEJ2, yang membantu menghentikan spindel atau alat potong dengan cepat setelah pekerjaan selesai. Kemampuan untuk mengurangi kecepatan secara cepat dan akurat mencegah kerusakan pada mesin dan meningkatkan produktivitas. Pengereman elektromagnetik dalam sistem ini memastikan alat dapat dihentikan secara instan, meningkatkan presisi dan keamanan dalam operasi seperti penggilingan, pembubutan, dan penggerindaan. - Penggulung dan Gulungan
Motor YEJ2 juga cocok untuk aplikasi seperti penggulung dan gulungan, yang umum digunakan dalam industri seperti tekstil, penarikan kawat, dan produksi kabel. Rem elektromagnetik pada motor memastikan gulungan berhenti dengan presisi tinggi, mencegah kelebihan putaran atau kerusakan pada material yang digulung. Kemampuan ini krusial dalam industri di mana penggulungan atau pelepasan material yang terkontrol sangat penting untuk kualitas dan efisiensi.
Aplikasi ini menunjukkan keserbagunaan dan keandalan motor asinkron tiga fase pengereman elektromagnetik seri YEJ2, terutama saat kontrol presisi, penghentian cepat, dan keselamatan menjadi hal yang terpenting.
![]() |
![]() |
Tentang FMP
FMP adalah perusahaan teknologi tinggi nasional yang berspesialisasi dalam desain, pengembangan, dan produksi motor canggih dan solusi elektromekanis. Kami berfokus pada produksi motor seri YE2, YE3, dan YE4, beserta berbagai produk turunannya. Penawaran produk kami juga mencakup motor tiga fase dan satu fase untuk pompa hidrolik, motor rumah aluminium, motor non-standar untuk pompa hidrolik, peredam roda gigi turbin integrasi elektromekanis, dan motor khusus lainnya.
Produk-produk FMP digunakan secara luas dalam otomasi industri, melayani sektor-sektor utama seperti mesin bubut CNC, mesin pembuat sepatu, mesin pertukangan kayu, mesin pengerjaan logam, mesin plastik, dan mesin konstruksi. Dengan komitmen kuat terhadap inovasi dan kualitas, FMP memastikan bahwa semua produk memenuhi standar kinerja tertinggi.
Selain rangkaian produk kami yang komprehensif, kami bangga menawarkan solusi khusus yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien kami. Baik Anda membutuhkan motor khusus, produk non-standar, maupun sistem terintegrasi, FMP bekerja sama erat dengan klien untuk memberikan solusi berkualitas tinggi dan sesuai pesanan. Fokus kami pada rekayasa presisi dan kepuasan klien mendorong kesuksesan berkelanjutan kami di pasar global.
Di FMP, kami berdedikasi untuk membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, mendukung keberhasilan klien kami di setiap proyek.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Penulis: CX














