Spesifikasi
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Model Aplikasi | Dana 35 Standar |
| Jumlah Baut Penutup | 10 |
| Pemutus Pembawa Diferensial | Rasio 3,54 dan Lebih Tinggi |
| Jenis Desain Kasus Diferensial | Dana 35 |
| Rasio Gigi | 4.11 |
| Jumlah Gigi Pinion Gear | 9 |
| Diameter Poros Pinion | 1,376 (Inci) |
| Jumlah Spline Pinion | 26 |
| Jumlah Baut Roda Gigi Cincin | 8 |
| Bahan Roda Gigi Cincin | Baja 8620 |
| Diameter Luar Roda Gigi Cincin | 7,5 (Inci) |
| Rotasi Roda Gigi Cincin | Standar |
| Jumlah Gigi Roda Gigi Cincin | 37 |
| Taksonomi A | Diferensial LD |
| Taksonomi B | Cincin dan Pinion |
| Taksonomi C | Depan, Belakang |
| Taksonomi D | 4.11 |




