![]() |
![]() |
Ketentuan Penggunaan Motor Tahan Ledakan Seri YBX3:
(1) Rentang daya: 0,12KW-315KW;
(2) Ukuran bingkai: H63 hingga 355mm;
(3) Tiang: 2/4/6/8/10 tiang;
(4) Susunan pemasangan: B3/B5/B35/B34 atau lainnya;
(5) Tegangan dan frekuensi nominal: 380V, 660V, 1140V, 380V/660V, 660V/1140V (tegangan lain harap sebutkan saat memesan)
(6) Frekuensi terukur (kecepatan): 50Hz, 60Hz
(7) Kelas perlindungan: IP55 ;
(8) Tugas/Peringkat: S1 (Berkesinambungan);
(9) Metode pendinginan: IC411 (pendinginan SELF-FAN);
(10) Kelas isolasi: 155(F);
(11) Tanda tahan ledakan: ExdI Mb, ExdIIAT (1-4) Gb, ExdIIBT (1-4) Gb, ExdIICT (1-4) Gb.
(12) Pada tegangan 380V, daya 3kW dan di bawahnya adalah sambungan Y, daya lainnya adalah sambungan △
(13) Suhu lingkungan kerja: -15~35℃ (di bawah tambang batubara) atau 40℃ (pabrik);
(14) Persyaratan ketinggian: tidak lebih dari 1000 meter;
(15) Jika terdapat persyaratan lingkungan dan ketinggian khusus lainnya, mohon sebutkan saat memesan.
Rentang Penggunaan dan Kondisi Penggunaan Motor Tahan Ledakan Seri YBX3:
| Zat representatif | Sistem pengelompokan zat | Karakteristik penyalaan | ||
| GB3836.1 /IEC60079-0/EN50014 | NEC500 | |||
| Oulhwan | Kelas II C | Kelas Ⅰ, Grup A | Mudah
↑ Sulit |
|
| Hidrogen, gas air | Kelas II C | Kelas Ⅰ, Grup B | ||
| Etilen, dietil eter | Kelas IIB | Kelas Ⅰ, Grup C | ||
| Etana, bensin | Kelas II A | Kelas Ⅰ, Grup D | ||
| Metana, amonia | Kelas Ⅰ (batu bara) | (Tidak tersedia) | ||
| Debu logam | Kelas III C | Kelas II, Grup E | ||
| Debu batu bara | Kelas III B | Kelas II, Grup F | ||
| Debu pertanian | Kelas III B | Kelas II, Grup G | ||
| Serat (wol, serutan kapas) | Kelas III A | Kelas III | ||
Data Teknis Motor Tahan Ledakan Seri YBX3:
| Tipe No. | Output terukur | Arus IN(A) | Kecepatan nominal (r/min) | EFF % | Faktor daya cosΦ | Torsi terkunci
Torsi terukur TST/TTL |
Arus terkunci
Torsi terukur IST/TTL |
Torsi maksimum
Torsi terukur TM/TFL |
Tingkat kebisingan LW dB(A) | Berat (Kg) | |
| (kW) | HP | ||||||||||
| Kecepatan Sinkron 3000r/min | |||||||||||
| YBX3-63M1-2 | 0,18 kW | 0,24 HP | 0.52 | 2730 | 65 | 0.80 | 5.6 | 2.3 | 2.2 | 61 | 1.8 |
| YBX3-63M2-2 | 0,25 kW | 0,33 HP | 0.69 | 2730 | 68 | 0.81 | 5.6 | 2.3 | 2.2 | 61 | 1.8 |
| YBX3-71M1-2 | 0,37 kW | 0,5HP | 0.99 | 2750 | 69 | 0.81 | 6.3 | 2.3 | 2.2 | 64 | 1.8 |
| YBX3-71M2-2 | 0,55 kW | 0,75HP | 1.38 | 2790 | 75 | 0.83 | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 64 | 1.8 |
| YBX3-80M1-2 | 0,75 kW | 1HP | 1.8 | 2825 | 77.5 | 0.83 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 62 | 1.6 |
| YBX3-80M2-2 | 1,1 kW | 1,5HP | 2.43 | 2825 | 82.8 | 0.83 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 62 | 1.6 |
| YBX3-90S-2 | 1,5 kW | 2HP | 3.2 | 2840 | 84.1 | 0.84 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 67 | 1.6 |
| YBX3-90L-2 | 2,2 kW | 3HP | 4.6 | 2840 | 85.6 | 0.85 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 67 | 1.6 |
| YBX3-100L-2 | 3KW | 4HP | 6.3 | 2880 | 86.7 | 0.87 | 8.1 | 2.3 | 2.3 | 74 | 1.6 |
| YBX3-112M-2 | 4KW | 5,5HP | 7.9 | 2890 | 87.6 | 0.88 | 8.3 | 2.3 | 2.3 | 77 | 1.6 |
| YBX3-132S1-2 | 5,5 kW | 7,5HP | 10.7 | 2900 | 88.6 | 0.88 | 8 | 2.2 | 2.3 | 79 | 1.6 |
| YBX3-132S2-2 | 7,5 kW | 10HP | 14.3 | 2900 | 89.5 | 0.89 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 79 | 22 |
| YBX3-160M1-2 | 11 kW | 15HP | 20.7 | 2930 | 90.5 | 0.89 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 81 | 22 |
| YBX3-160M2-2 | 15 kW | 20HP | 28 | 2930 | 91.3 | 0.89 | 8 | 2.2 | 2.3 | 81 | 22 |
| YBX3-160L-2 | 18,5 kW | 25HP | 34.4 | 2930 | 91.8 | 0.89 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 81 | 22 |
| YBX3-180M-2 | 22 kW | 30HP | 40.7 | 2940 | 92.2 | 0.89 | 8.2 | 2.2 | 2.3 | 83 | 22 |
| YBX3-200L1-2 | 30 kW | 40HP | 55.1 | 2950 | 92.9 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 84 | 22 |
| YBX3-200L2-2 | 37 kW | 50HP | 67.7 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 84 | 22 |
| YBX3-225M-2 | 45 kW | 60HP | 82 | 2970 | 93.7 | 0.89 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 86 | 22 |
| YBX3-250M-2 | 55 kW | 75HP | 99.9 | 2970 | 94 | 0.89 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 89 | 22 |
| YBX3-280S-2 | 75 kW | 100HP | 135.3 | 2970 | 94.6 | 0.89 | 6.9 | 2 | 2.3 | 91 | 22 |
| YBX3-280M-2 | 90 kW | 125HP | 161.7 | 2970 | 95 | 0.89 | 7 | 2 | 2.3 | 91 | 2.8 |
| YBX3-315S-2 | 110 kW | 150HP | 195.5 | 2980 | 95 | 0.9 | 7.1 | 2 | 22 | 92 | 2.8 |
| YBX3-315M-2 | 132 kW | 180HP | 233.6 | 2980 | 95.4 | 0.9 | 7.1 | 2 | 22 | 92 | 2.8 |
| YBX3-315L1-2 | 160 kW | 215 HP | 280 | 2980 | 95.4 | 0.91 | 7.1 | 2 | 22 | 92 | 2.8 |
| YBX3-315L2-2 | 200 kW | 270HP | 350 | 2980 | 95.4 | 0.91 | 7.1 | 2 | 22 | 92 | 2.8 |
| YBX3-355M-2 | 250 kW | 340 HP | 549 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 7.1 | 2 | 22 | 100 | 2.8 |
| YBX3-355L-2 | 315KW | 420 HP | 435.7 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 7.1 | 2 | 22 | 100 | 1.6 |
| Kecepatan Sinkron 1500r/min | |||||||||||
| YBX3-63M1-4 | 0,12 kW | 0,16HP | 0.44 | 1320 | 58 | 0.72 | 4.5 | 2.3 | 22 | 52 | 1.8 |
| YBX3-63M2-4 | 0,18 kW | 0,24 HP | 0.61 | 1320 | 63 | 0.73 | 4.5 | 2.3 | 22 | 52 | 1.8 |
| YBX3-71M1-4 | 0,25 kW | 0,33 HP | 0.78 | 1350 | 66 | 0.74 | 5.3 | 2.3 | 22 | 55 | 1.8 |
| YBX3-71M2-4 | 0,37 kW | 0,5HP | 1.08 | 1350 | 69 | 0.75 | 5.3 | 2.3 | 2*2 | 55 | 1.8 |
| YBX3-80M1-4 | 0,55 kW | 0,75HP | 1.4 | 1390 | 70.7 | 0.75 | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 56 | 1.6 |
| YBX3-80M2-4 | 0,75 kW | 1HP | 1.8 | 1390 | 82.3 | 0.75 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 56 | 1.6 |
| VBX3-90S-4 | 1,1 kW | 1,5HP | 2.7 | 1400 | 83.8 | 0.75 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 59 | 1.6 |
| YBX3-90L-4 | 1,5 kW | 2HP | 3.6 | 1400 | 85 | 0.75 | 6.9 | 2.3 | 2.3 | 59 | 1.6 |
| YBX3-100L1-4 | 2,2 kW | 3HP | 4.8 | 1420 | 86.4 | 0.81 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 64 | 1.6 |
| YBX3-100L2-4 | 3KW | 4HP | 6.4 | 1420 | 87.4 | 0.82 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 64 | 1.6 |
| YBX3-112M-4 | 4KW | 5,5HP | 8.4 | 1440 | 88.3 | 0.82 | 7.7 | 2.3 | 2.3 | 65 | 1.6 |
| YBX3-132S-4 | 5,5 kW | 7,5HP | 11.4 | 1440 | 89.2 | 0.82 | 7.5 | 2 | 2.3 | 71 | 1.6 |
| YBX3-132M-4 | 7,5 kW | 10HP | 15.2 | 1440 | 91.0 | 0.83 | 7.4 | 2 | 2.3 | 71 | 1.6 |
| YBX3-160M-4 | 11 kW | 15HP | 21.6 | 1460 | 91 | 0.85 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 73 | 22 |
| YBX3-160L-4 | 15 kW | 20HP | 28.9 | 1460 | 91.8 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 73 | 2.2 |
| YBX3-180M-4 | 18,5 kW | 25HP | 35.4 | 1470 | 92.2 | 0.86 | 7.7 | 2.2 | 2.3 | 76 | 22 |
| YBX3-180L-4 | 22 kW | 30HP | 42 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 76 | 22 |
| YBX3-200L-4 | 30 kW | 40HP | 56.9 | 1470 | 93.2 | 0.86 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 76 | 22 |
| YBX3-225S-4 | 37 kW | 50HP | 69.8 | 1480 | 93.6 | 0.86 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 78 | 22 |
| YBX3-225M-4 | 45 kW | 60HP | 84.7 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 78 | 22 |
| YBX3-250M-4 | 55 kW | 75HP | 103.1 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 79 | 22 |
| YBX3-280S-4 | 75 kW | 100HP | 136.7 | 1480 | 94.7 | 0.88 | 6.7 | 2.2 | 2.3 | 80 | 22 |
| YBX3-280M-4 | 90 kW | 125HP | 163.6 | 1480 | 95 | 0.88 | 6.9 | 2.2 | 2.3 | 80 | 22 |
| YBX3-315S-4 | 110 kW | 150HP | 199.1 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 6.9 | 2.2 | 22 | 88 | 2.8 |
| YBX3-315M-4 | 132 kW | 180HP | 238.9 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 6.9 | 2.2 | 22 | 88 | 2.8 |
| YBX3-315L1-4 | 160 kW | 215 HP | 286.3 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 6.9 | 2.2 | 22 | 88 | 2.8 |
| YBX3-315L2-4 | 200 kW | 270HP | 357.9 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 6.9 | 2.2 | 22 | 88 | 2.8 |
| YBX3-355M-4 | 250 kW | 340 HP | 440.5 | 1490 | 95.8 | 0.9 | 6.9 | 2.2 | 22 | 95 | 2.8 |
| YBX3-355L-4 | 315KW | 420 HP | 555.1 | 1490 | 95.8 | 0.9 | 6.9 | 2.2 | 22 | 95 | 2.8 |
| Tipe No. | Output terukur | Arus IN(A) | Kecepatan nominal (r/min) | EFF % | Faktor daya cosΦ | Torsi terkunci
Torsi terukur TST/TTL |
Arus terkunci
Torsi terukur IST/TTL |
Torsi maksimum
Torsi terukur TM/TFL |
Tingkat kebisingan LW dB(A) | Berat (Kg) | |
| (kW) | HP | ||||||||||
| Kecepatan Sinkron 1000r/min | |||||||||||
| YBX3-71M1-6 | 0,18 kW | 0,24 HP | 0.71 | 865 | 62 | 0.66 | 4 | 2 | 2.1 | 52 | 1.8 |
| YBX3-71M2-6 | 0,25 kW | 0,33 HP | 0.92 | 865 | 63 | 0.68 | 4 | 2 | 2.1 | 52 | 1.8 |
| YBX3-80M1-6 | 0,37 kW | 0,5HP | 1.27 | 865 | 63 | 0.7 | 4 | 2 | 2 | 54 | 1.7 |
| YBX3-80M2-6 | 0,55 kW | 0,75HP | 1.54 | 870 | 75.4 | 0.72 | 4 | 2.1 | 2 | 55 | 1.7 |
| YBX3-90S-6 | 0,75 kW | 1HP | 2.3 | 910 | 77.7 | 0.72 | 5.8 | 2.1 | 2.1 | 57 | 1.6 |
| YBX3-90L-6 | 1,1 kW | 1,5HP | 2.9 | 910 | 79.9 | 0.73 | 5.9 | 2.1 | 2.1 | 57 | 1.6 |
| YBX3-100L-6 | 1,5 kW | 2HP | 3.8 | 940 | 81.5 | 0.74 | 6 | 2.1 | 2.1 | 61 | 1.6 |
| YBX3-112M-6 | 2,2 kW | 3HP | 5.4 | 940 | 83.4 | 0.74 | 6 | 2.1 | 2.1 | 65 | 1.6 |
| YBX3-132S-6 | 3KW | 4HP | 7.9 | 960 | 84.9 | 0.74 | 6.2 | 2.1 | 2.1 | 69 | 1.6 |
| YBX3-132M1-6 | 4KW | 5,5HP | 9.5 | 960 | 86.1 | 0.74 | 6.8 | 2.1 | 2.1 | 69 | 1.6 |
| YBX3-132M2-6 | 5,5 kW | 7,5HP | 12.7 | 960 | 87.4 | 0.75 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 69 | 1.6 |
| YBX3-160M-6 | 7,5 kW | 10HP | 16.4 | 970 | 89 | 0.78 | 6.7 | 2.1 | 2.1 | 70 | 2.2 |
| YBX3-160L-6 | 11 kW | 15HP | 23.5 | 970 | 90 | 0.79 | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 70 | 2.2 |
| YBX3-180L-6 | 15 kW | 20HP | 30.9 | 970 | 91 | 0.81 | 7.2 | 2.1 | 2.1 | 73 | 2.2 |
| YBX3-200L1-6 | 18,5 kW | 25HP | 37.9 | 970 | 91.5 | 0.81 | 7.2 | 2.1 | 2.1 | 73 | 2.2 |
| YBX3-200L2-6 | 22 kW | 30HP | 44.3 | 970 | 92 | 0.82 | 7.3 | 2.1 | 2.1 | 73 | 2.2 |
| YBX3-225M-6 | 30 kW | 40HP | 60.8 | 980 | 92.5 | 0.81 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 74 | 2.2 |
| YBX3-250M-6 | 37 kW | 50HP | 72 | 980 | 93 | 0.84 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 76 | 2.2 |
| YBX3-280S-6 | 45 kW | 60HP | 85 | 980 | 93.5 | 0.86 | 7.2 | 2 | 2 | 78 | 2.2 |
| YBX3-280M-6 | 55 kW | 75HP | 103.6 | 935 | 93.8 | 0.86 | 7.2 | 2 | 2 | 78 | 2.2 |
| YBX3-315S-6 | 75 kW | 100HP | 142.3 | 985 | 94.2 | 0.85 | 6.7 | 2 | 2 | 83 | 2.8 |
| YBX3-315M-6 | 90 kW | 125HP | 172.3 | 985 | 94.5 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 | 83 | 2.8 |
| YBX3-315L1-6 | 110 kW | 150HP | 207 | 985 | 95 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 | 83 | 2.8 |
| YBX3-315L2-6 | 132 kW | 180HP | 245.5 | 985 | 95 | 0.87 | 6.7 | 2 | 2 | 83 | 2.8 |
| YBX3-355M1-6 | 160 kW | 215 HP | 296.7 | 990 | 93 | 0.88 | 6.7 | 2 | 2 | 85 | 2.8 |
| YBX3-355M3-6 | 200 kW | 270HP | 370.9 | 990 | 93 | 0.88 | 6.7 | 2 | 2 | 85 | 2.8 |
| YBX3-355L2-6 | 250 kW | 340 HP | 463.6 | 990 | 93 | 0.88 | 6.7 | 2 | 2 | 85 | 2.8 |
| Kecepatan Sinkron 750r/min | |||||||||||
| YBX3-80M1-8 | 0,18 kW | 0,24 HP | 0.86 | 710 | 52 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 | 1.8 |
| YBX3-80M2-8 | 0,25 kW | 0,33 HP | 1.13 | 710 | 55 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 | 1.8 |
| YBX3-90S-8 | 0,37 kW | 0,5HP | 1.44 | 710 | 63 | 0.62 | 1.8 | 4 | 2 | 56 | 1.8 |
| YBX3-90L-8 | 0,55 kW | 0,75HP | 2.07 | 710 | 64 | 0.63 | 1.8 | 4 | 2 | 56 | 1.8 |
| YBX3-100L1-8 | 0,75 kW | 1HP | 2.36 | 710 | 71 | 0.68 | 1.8 | 4 | 2 | 59 | 1.8 |
| YBX3-100L2-8 | 1,1 kW | 1,5HP | 3.32 | 710 | 73 | 0.69 | 1.8 | 4 | 2 | 59 | 1.8 |
| YBX3-112M-8 | 1,5 kW | 2HP | 4.4 | 710 | 75 | 0.69 | 1.8 | 5.5 | 2 | 59 | 1.8 |
| YBX3-132S-8 | 2,2 kW | 3HP | 5.6 | 710 | 79 | 0.69 | 1.8 | 6 | 2 | 61 | 1.8 |
| YBX3-132M-8 | 3KW | 4HP | 7.6 | 710 | 81 | 0.73 | 1.8 | 6 | 2.2 | 64 | 1.8 |
| YBX3-160M1-8 | 4KW | 5,5HP | 10.3 | 720 | 81 | 0.75 | 1.9 | 6 | 2.2 | 68 | 2.8 |
| YBX3-160M2-8 | 5,5 kW | 7,5HP | 13.4 | 720 | 83 | 0.76 | 1.9 | 6 | 2.2 | 68 | 2.8 |
| YBX3-160L-8 | 7,5 kW | 10HP | 17.6 | 720 | 85 | 0.76 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | 68 | 2.8 |
| YBX3-180L-8 | 11 kW | 15HP | 25.3 | 730 | 87 | 0.76 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | 70 | 2.8 |
| YBX3-200L-8 | 15 kW | 20HP | 33.7 | 730 | 89 | 0.78 | 2 | 6.5 | 2.2 | 70 | 2.8 |
| YBX3-225S-8 | 18,5 kW | 25HP | 40 | 730 | 90 | 0.78 | 2 | 2.2 | 73 | 2.8 | |
| YBX3-225M-8 | 22 kW | 30HP | 47.4 | 730 | 90.5 | 0.79 | 2 | 6.5 | 2.2 | 73 | 2.8 |
| YBX3-250M-8 | 30 kW | 40HP | 63.4 | 730 | 91 | 0.79 | 1.9 | 6.5 | 2 | 73 | 3.5 |
| YBX3-280S-8 | 37 kW | 50HP | 77.8 | 740 | 91.5 | 0.79 | 1.8 | 6.5 | 2 | 75 | 3.5 |
| YBX3-280M-8 | 45 kW | 60HP | 94.1 | 740 | 92 | 0.79 | 1.8 | 6.5 | 2.2 | 76 | 3.5 |
| YBX3-315S-8 | 55 kW | 75HP | 111.2 | 740 | 92.8 | 0.81 | 1.9 | 2.2 | 82 | 3.5 | |
| YBX3-315M-8 | 75 kW | 100HP | 151.3 | 740 | 93 | 0.81 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | 82 | 3.5 |
| YBX3-315L1-8 | 90 kW | 125HP | 177.8 | 740 | 93.8 | 0.82 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | 82 | 3.5 |
| YBX3-315L2-8 | 110 kW | 150HP | 216.8 | 740 | 94 | 0.82 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | 82 | 3.5 |
| YBX3-355S-8 | 132 kW | 180HP | 259.6 | 740 | 94.2 | 0.82 | 2 | 6.5 | 2.2 | 90 | 3.5 |
| YBX3-355M-8 | 160 kW | 215 HP | 313.4 | 740 | 94.6 | 0.82 | 2 | 6.5 | 2.2 | 90 | 3.5 |
| YBX3-355L1-8 | 185 kW | 250HP | 362.3 | 740 | 94.6 | 0.82 | 2 | 6.5 | 2.2 | 90 | 3.5 |
| YBX3-355L2-8 | 200 kW | 270HP | 386.2 | 740 | 94.8 | 0.82 | 2 | 6.5 | 2.2 | 90 | 3.5 |
Motor Listrik Tiga Fase Tahan Ledakan Efisiensi Tinggi Seri YBX3:
| Jenis | Dinilai | Dinilai | Arus terukur (A) | Efisiensi | Kekuatan | Dinilai | Ist/Di | Tst/Tn | Tmax/Tn | Kelembaman | Kebisingan | Berat | |||
| kekuatan | kecepatan | pada | faktor | torsi | Jm | dB(A) | Berat | ||||||||
| kW | putaran/menit | Tegangan 380V | Tegangan 400V | Tegangan 415V | η% | karena | Nm | kali | kali | kali | kgm2 | Membongkar | Memuat | kg | |
| Kecepatan sinkron 600 r/min 50 Hz (10P) | |||||||||||||||
| YBX3 315S-10 | 45 kW | 590 | 99.6 | 94.7 | 91.2 | 91.5 | 0.75 | 728.4 | 6 | 1.5 | 2 | 4.9 | 70 | 77 | 850 |
| YBX3 315M-10 | 55 kW | 590 | 121 | 115 | 111 | 92.0 | 0.75 | 890.3 | 5.6 | 950 | |||||
| YBX3 315L1-10 | 75 kW | 590 | 162 | 154 | 148 | 92.5 | 0.76 | 1214 | 7 | 1223 | |||||
| YBX3 315L2-10 | 90 kW | 590 | 191 | 181 | 175 | 93.0 | 0.77 | 1456.8 | 7.8 | 1280 | |||||
| YBX3 355S-10 | 90 kW | 595 | 191 | 181 | 175 | 93.0 | 0.77 | 10 | 1730 | ||||||
| YBX3 355M1-10 | 110 kW | 595 | 230 | 218 | 211 | 93.2 | 0.78 | 1771.5 | 5.5 | 1.3 | 11.2 | 88 | 95 | 1800 | |
| YBX3 355M2-10 | 132 kW | 595 | 275 | 261 | 252 | 93.5 | 0.78 | 2125.8 | 12.4 | 94 | 1870 | ||||
| YBX3 355L1-10 | 160 kW | 595 | 333 | 317 | 305 | 93.5 | 0.78 | 2576.7 | 16.2 | 2148 | |||||
| YBX3 355L2-10 | 185 kW | 595 | 385 | 366 | 353 | 93.5 | 0.78 | 17.4 | 2250 | ||||||
Dimensi Pemasangan Motor Tahan Ledakan Seri YBX3:
Motor Asinkron Tiga Fase Tahan Ledakan Seri YBX3 (63-355) Dimensi Pemasangan IM B3

| Ukuran bingkai | Polandia | Dimensi Pemasangan (mm) | Dimensi Keseluruhan (mm) | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | AB | AC | IKLAN | BB | HD | L | Suami | ||
| 63 juta | 2.4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 2.5 | 63 | 7 | 130 | 150 | 165 | 110 | 230 | 241 | M4X10 |
| 71 juta | 2.4.6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 3 | 71 | 7 | 140 | 155 | 165 | 140 | 250 | 272 | M5X12 |
| 80 juta | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 3.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 180 | 130 | 320 | 320 | M6X16 |
| tahun 90an | 2.4.6.8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 4 | 90 | 12 | 180 | 180 | 180 | 135 | 350 | 370 | M8X19 |
| 90L | 2.4.6.8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 4 | 90 | 12 | 180 | 180 | 180 | 160 | 350 | 395 | M8X19 |
| 100 liter | 2.4.6.8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 4 | 100 | 12 | 200 | 205 | 180 | 180 | 400 | 448 | M8X22 |
| 112 juta | 2.4.6.8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 4 | 112 | 12 | 245 | 230 | 200 | 180 | 420 | 500 | M8X22 |
| 132 detik | 2.4.6.8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 5 | 132 | 15 | 280 | 270 | 200 | 190 | 450 | 550 | M12X28 |
| 132 juta | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 140 | 33 | 5 | 132 | 15 | 280 | 270 | 200 | 230 | 450 | 600 | M12X28 |
| 160 juta | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 5 | 160 | 15 | 330 | 325 | 200 | 260 | 520 | 720 | M16X36 |
| 160L | 2.4.6.8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 5 | 160 | 15 | 330 | 325 | 220 | 310 | 520 | 750 | M16X36 |
| 180 juta | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 37 | 5.5 | 180 | 19 | 355 | 360 | 200 | 241 | 550 | 771 | M16X36 |
| 180L | 2.4.6.8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 5.5 | 180 | 19 | 355 | 360 | 200 | 279 | 550 | 791 | M16X36 |
| 200 liter | 2.4.6.8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 42.5 | 6 | 200 | 19 | 390 | 400 | 250 | 370 | 645 | 840 | M20X42 |
| 225 detik | 4.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 49 | 7 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 355 | 690 | 888 | M20X42 |
| 225 juta | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 53 | 6 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 380 | 690 | 918 | M20X42 |
| 4.6.8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 49 | 7 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 380 | 690 | 918 | M20X42 | |
| 250 juta | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 7 | 250 | 24 | 490 | 500 | 300 | 420 | 730 | 965 | M20X42 |
| 4.6.8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 53 | 7 | 250 | 24 | 490 | 500 | 300 | 420 | 730 | 965 | M20X42 | |
| 280 detik | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 7 | 280 | 24 | 545 | 565 | 300 | 440 | 810 | 1007 | M20X42 |
| 4.6.8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 58 | 7.5 | 280 | 24 | 545 | 565 | 300 | 440 | 810 | 1007 | M20X42 | |
| 280 juta | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 67.5 | 7 | 280 | 24 | 545 | 565 | 300 | 480 | 810 | 1072 | M20X42 |
| 4.6.8 | 508 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 58 | 7.5 | 280 | 24 | 545 | 565 | 300 | 490 | 810 | 1072 | M20X42 | |
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 67.5 | 7 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 570 | 1020 | 1185 | M20X42 |
| 4.6.8.10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 58 | 9 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 570 | 1020 | 1185 | M20X42 | |
| 315 juta | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 71 | 7 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 680 | 1020 | 1305 | M20X42 |
| 4.6.8.10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 58 | 9 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 680 | 1020 | 1305 | M20X42 | |
| 315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 71 | 7 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 680 | 1020 | 1305 | M20X42 |
| 4.6.8.10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 58 | 9 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 680 | 1020 | 1305 | M20X42 | |
| 355S | 2 | 500 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 7.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 640 | 1080 | 1415 | M20X42 |
| 4.6.8.10 | 500 | 500 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 9 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 640 | 1080 | 1415 | M24X50 | |
| 355 juta | 2 | 560 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 7.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 700 | 1080 | 1495 | M20X42 |
| 4.6.8.10 | 560 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 9 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 700 | 1080 | 1495 | M24X50 | |
| 355L | 2 | 630 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 7.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 770 | 1080 | 1645 | M20X42 |
| 4.6.8.10 | 630 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 9 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 770 | 1080 | 1645 | M24X50 | |
