YD sorozatú pólusváltós, többsebességes motor üzemi feltételei
- Környezeti hőmérséklet: évszaktól függően változik, de nem haladja meg a 40 ℃-ot
- Tengerszint feletti magasság: legfeljebb 1000 méter tengerszint feletti magasság.
- Feszültség: 380V.
- Frekvencia: 50 Hz.
YD sorozatú pólusváltós többsebességes háromfázisú motoralkatrészek

| 1.B5 Karima | 11. Névtábla | 21. Sárgaréz háló |
| 2. Tengelyfedél | 12. Hullámforma | 22. Sárgaréz fül |
| 3. Csavar | 13. Hátsó csapágypajzs | 23. Sorkapocsléc |
| 4. Rugós alátét | 14. Olajtömítés (gyűrű) | 24. Sorkapocsdoboz alapja |
| 5. Első csapágypajzs | 15. Ventilátor | 25. Tömítés |
| 6. Csapágy | 16. Ventilátor bilincs | 26. Kapocsdoboz fedele |
| 7. Kulcs | 17. Ventilátorburkolat | 27. Csavar |
| 8. Rotor | 18. Alátét | 28. Földjel |
| 9. Állórész | 19. Ventilátorburkolat csavar | 29. Kabát |
| 10. Keret | 20. Sárgaréz alátét | 30. Bőr alátét |
YD sorozatú pólusváltós, többsebességes háromfázisú motor jellemzői
![]() |
![]() |
YD sorozatú pólusváltós, többsebességes villanymotor műszaki adatai
Az YD sorozatú, többsebességes, háromfázisú aszinkronmotor IP54 védettséggel az Y2 sorozatú háromfázisú aszinkronmotoron alapul. A motor az állórész tekercselés csatlakozásainak megváltoztatásával változtatja a pólusszámot, így egy vagy két tekercseléssel kettős vagy több sebességet is lehetővé tesz. YD sorozatú motorjaink 11 vázméretben kaphatók, 80-tól 280-ig.
Az YD sorozatú motor modellkódja négy részből áll:
- „YD”: Ez azt jelzi, hogy a motor egy aszinkron villanymotor.
- A számjegyek a második részben a keret középső magasságát jelölik (ez ugyanaz marad, függetlenül attól, hogy a motornak van-e talpa vagy nincs).
- A levél A harmadik részben a keret hosszát jelöli, ahol az „S” rövid, az „M” közepes, az „L” pedig hosszú keretet jelent. A betűt követő szám a mag hosszát jelzi.
- A negyedik részA kötőjel utáni , a motor pólusainak számát adja meg.
Ez a kódolási rendszer biztosítja a motor specifikációinak egyértelműségét, és segít a megfelelő motor kiválasztásában az adott ipari igényekhez.
| Modell | Fordulatszám (ford./perc) | Teljesítmény (kW) | Áramerősség (A) | Hatásfok(%) | Teljesítménytényező (%) | Rögzített áram Névleges nyomaték
Első/Belépés |
Rögzített nyomaték Névleges nyomaték
Tkezdet/Tn |
Max. nyomaték Névleges nyomaték
Tmax/Tn |
|
| YD801 | 4 | 1420 | 0.45 | 1.4 | 66 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2860 | 0.55 | 1.5 | 65 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD802 | 4 | 1420 | 0.55 | 1.7 | 68 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2860 | 0.75 | 2.0 | 66 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD90S | 4 | 1430 | 0.85 | 2.3 | 74 | 0.77 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2850 | 1.1 | 2.8 | 73 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD90L | 4 | 1430 | 1.3 | 3.3 | 76 | 0.78 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2850 | 1.8 | 4.3 | 74 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD100L1 | 4 | 1430 | 4.8 | 78 | 0.81 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 2 | 2850 | 2.4 | 5.6 | 76 | 0.86 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD100L2 | 4 | 1430 | 2.4 | 5.6 | 79 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2850 | 6.7 | 77 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | ||
| YD112M | 4 | 1450 | 3.3 | 7.4 | 81 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2860 | 8.6 | 80 | 0.88 | 7 | 1.6 | 1.8 | ||
| YD132S | 4 | 1450 | 4.5 | 9.8 | 83 | 0.84 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2860 | 5.5 | 11.9 | 79 | 0.88 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD132M | 4 | 1450 | 6.5 | 13.8 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2880 | 8 | 17.1 | 80 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD160M | 4 | 1460 | 9 | 18.5 | 87 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2920 | 11 | 22.9 | 82 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD160L | 4 | 1460 | 11 | 22.3 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2920 | 14 | 28.8 | 82 | 0.90 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD180M | 4 | 1470 | 15 | 29.4 | 89 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2940 | 18.5 | 36.7 | 85 | 0.90 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD180L | 4 | 1470 | 18.5 | 35.9 | 89 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2940 | 22 | 42.7 | 86 | 0.91 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| YD200L | 4 | 1470 | 26 | 49.9 | 89 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2950 | 30 | 58.3 | 85 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| YD225S | 4 | 1480 | 32 | 60.7 | 90 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2960 | 37 | 71.7 | 86 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| YD225M | 4 | 1480 | 37 | 69.4 | 91 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2960 | 45 | 86.4 | 87 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| YD250M | 4 | 1480 | 45 | 84.4 | 91 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2960 | 55 | 103.2 | 88 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| YD280S | 4 | 1480 | 60 | 111.3 | 91 | 0.90 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2970 | 72 | 135.1 | 88 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| YD280M | 4 | 1480 | 72 | 133.6 | 91 | 0.90 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2970 | 82 | 152.2 | 88 | 0.93 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| YD90S | 6 | 920 | 0.65 | 2.2 | 64 | 0.70 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 0.85 | 2.3 | 70 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD90L | 6 | 930 | 0.85 | 2.8 | 66 | 0.70 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1420 | 1.1 | 3.0 | 71 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD100L1 | 6 | 940 | 1.3 | 3.8 | 74 | 0.70 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 1.8 | 4.4 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD100L2 | 6 | 940 | 1.5 | 4.3 | 75 | 0.70 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 2.2 | 5.4 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |
| YD112M | 6 | 960 | 2.2 | 5.7 | 77 | 0.75 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 2.8 | 6.7 | 77 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD132S | 6 | 960 | 3 | 7.7 | 79 | 0.70 | 1,4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 4 | 9.5 | 80 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD132M | 6 | 960 | 4 | 9.8 | 81 | 0.76 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 5.5 | 12.3 | 80 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD160M | 6 | 970 | 6.5 | 15.1 | 84 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1460 | 8 | 17.4 | 83 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD160L | 6 | 970 | 9 | 20.6 | 85 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1460 | 11 | 23.4 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD180M | 6 | 980 | 11 | 25.9 | 85 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1470 | 14 | 29.8 | 85 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD180L | 6 | 980 | 13 | 29.4 | 86 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1460 | 16 | 33.6 | 85 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD200L | 6 | 980 | 18.5 | 41.4 | 87 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1460 | 22 | 44.7 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| YD225S | 6 | 980 | 22 | 44.2 | 88 | 0.86 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 28 | 56.2 | 87 | 0.87 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| YD225M | 6 | 980 | 26 | 52.2 | 88 | 0.86 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 34 | 66.0 | 87 | 0.90 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| YD250M | 6 | 980 | 32 | 62.1 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 42 | 74.7 | 88 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| YD280S | 6 | 980 | 42 | 81.5 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1480 | 55 | 104.2 | 89 | 0.90 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| YD280M | 6 | 680 | 55 | 106.7 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 72 | 138.1 | 89 | 0.89 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| YD90L | 8 | 700 | 0.45 | 1.9 | 58 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 0.75 | 1.92 | 72 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| YD100L | 8 | 700 | 0.85 | 3.1 | 68 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 1.5 | 3.5 | 75 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| YD112M | 8 | 700 | 1.5 | 5.0 | 72 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 2.4 | 5.3 | 78 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| YD132S | 8 | 720 | 2.2 | 7.0 | 75 | 0.64 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1440 | 3.3 | 7.1 | 80 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
Műszaki adatok (380V 50Hz)
| Keretméret | Sebesség
(ford./perc) |
Kimenet
(kW) |
Jelenlegi
(Egy) |
Hatékony
(%) |
Teljesítménytényező (%) | Zárolt áram
Névleges nyomaték Első/Belépés |
Rögzített nyomaték
Névleges nyomaték Tstsrt/Tn |
Maximális nyomaték
Névleges nyomaték Tmax/Tn |
|
| YD132M | 8 | 720 | 3 | 9.0 | 78 | 0.65 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1440 | 4.5 | 9.4 | 82 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| YD160M | 8 | 730 | 5 | 139 | 83 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1450 | 7.5 | 15.2 | 84 | 0.89 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| YD160L | 8 | 730 | 7 | 19.0 | 85 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1450 | 11 | 21.8 | 86 | 0.89 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| YD180L | 8 | 730 | 11 | 26.0 | 86 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 17 | 31.5 | 87 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
| YD200L1 | 8 | 740 | 14 | 33.0 | 86 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 22 | 41.3 | 88 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
| YD200L2 | 8 | 740 | 17 | 40.1 | 87 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 26 | 48.8 | 88 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
| YD225M | 8 | 740 | 24 | 53.2 | 89 | 0.77 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1480 | 34 | 66.7 | 88 | 0.88 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| YD250M | 8 | 740 | 30 | 64.9 | 90 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1480 | 42 | 78-8 | 89 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| YD280S | 8 | 740 | 40 | 83.5 | 91 | 0.80 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1480 | 55 | 102 | 90 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| YD280M | 8 | 680 | 47 | 96.9 | 91 | 0.81 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 930 | 67 | 122.9 | 90 | 0.92 | 7 | 1.3 | 18 | |
| YD90S | 8 | 680 | 0.35 | 1.6 | 56 | 0.60 | 5 | 1.4 | 1.8 |
| 6 | 930 | 0.45 | 1.4 | 70 | 0.72 | 6 | 1.3 | 1.8 | |
| YD90L | 8 | 710 | 0.45 | 1.9 | 59 | 0.60 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 950 | 0.65 | 1.9 | 71 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| YD100L | 8 | 710 | 0.75 | 2.9 | 65 | 0.60 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 950 | 1.1 | 3.1 | 75 | 0,73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| YD112M | 8 | 710 | 1.3 | 4.5 | 72 | 0.61 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 950 | 1.8 | 4.8 | 78 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| YD132S | 8 | 730 | 1.8 | 5.8 | 75 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 970 | 2.4 | 6.2 | 80 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| YD132M | 8 | 730 | 2.6 | 8.2 | 78 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 970 | 3-7 | 9.4 | 82 | 073 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| YD160M | 8 | 930 | 4.5 | 13.3 | 83 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 6 | 14.7 | 85 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| YD160L | 8 | 930 | 6 | 17.5 | 84 | 0.62 | 5 | 15 | 1.8 |
| 6 | 980 | 8 | 19.4 | 86 | 0.73 | 6 | 1.5 | 10 | |
| YD180M | 8 | 930 | 7.5 | 21.9 | 84 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 10 | 24.2 | 86 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| YD180L | 8 | 730 | 9 | 24.8 | 85 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 12 | 28.3 | 86 | 075 | 6 | 1.5 | 18 | |
| YD200L1 | 8 | 730 | 12 | 32.5 | 86 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 17 | 39.1 | 87 | 0.76 | 6 | 1.5 | 18 | |
| YD200L2 | 8 | 730 | 15 | 40.3 | 87 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 20 | 45.4 | 88 | 0.76 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| YD100L | 6/4/2 | 940/1420/ | 0.75/1.3/1.8 | 2.62/3.66/ | 67/72/71 | 0.65/0.75/ | 5.5/6/7 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2880 | 4.53 | 0.85 | |||||||
| YD112M | 6/4/2 | 940/1440/ | 1.1/2/2.4 | 3.52/5.14/ | 73/74/74 | 0.65/0.81/ | 5.5/6/7 | 1.7/1.4/1.6 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2890 | 5.80 | 0.85 | |||||||
| YD132S | 6/4/2 | 940/1440/ | 1.8/2.6/3 | 5.14/6.10/ | 75/78/71 | 0.71/0.83/ | 5.5/6/7 | 1.4/1.3/1.7 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 7.38 | 0.87 | |||||||
| YD132M1 | 6/4/2 | 940/1440/ | 2.2/3.3/4 | 6.03/7.46/ | 77/80/76 | 0.72/0.84/ | 5.5/6/7 | 1.3/1.3/1.7 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 8.79 | 0-91 | |||||||
| YD132M2 | 6/4/2 | 940/1440/ | 2.6/4/5 | 6.86/9.04/ | 80/80/77 | 0.72/0.84/ | 5.5/6/7 | 1.5/1.4/1.7 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 10.8 | 0.91 | |||||||
| YD160M | 6/4/2 | 940/1440/ | 3.7/5/6 | 9.52/11.2/ | 81/81/76 | 0.72/0.84/ | 5.5/6/7 | 1.5/1.3/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 13.2 | 0.91 | |||||||
| YD160L | 6/4/2 | 970/1490/ | 4.5/7/9 | 11.4/15.1/ | 83/83/79 | 0.72/0.85/ | 5.5/6/7 | 1.5/1.2/1.3 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2930 | 18.8 | 0.92 | |||||||
| YD112M | 6/4/2 | 910/1460/ | 0.65/2/2.4 | 2.66/5.14/ | 59/74/74 | 0.63/0.81/ | 4.5/6/7 | 1.4/1.3/1.2 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2930 | 5_80 | 0.85 | |||||||
| YD132S | 8/4/2 | 710/1440/ | 1/2.6/3 | 3.16/6.10/ | 69/78/74 | 0.61/0.83/ | 4.5/6/7 | 1.4/1.2/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 7.08 | 0.87 | |||||||
| YD132M | 8/4/2 | 710/1440/ | 1.3/3.7/4.5 | 4.56/8.37/ | 71/80/75 | 0.61/0.84/ | 4.5/6/7 | 1.5/1.3/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 10.0 | 0.91 | |||||||
| YD160M | 8/4/2 | 710/1440/ | 2.275/6 | 7.55/11.2/ | 75/81/76 | 0.59/0.84/ | 4,5/6Z7 | 1.4/1.3/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 13.2 | 0.91 | |||||||
| YD160L | 8/4/2 | 720/1460/ | 2.8/7/9 | 9.21/15.10/ | 77/83/79 | 0.60/0.85/ | 5.5/6.5/7 | 1.3/1.2/1.3 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2930 | 18.80 | 0.92 | |||||||
| YD112M | 8/4/2 | 710/940/ | 0.85/1/1.5 | 3.72/3.06/ | 62/68/75 | 0.56/0.73/ | 5.5/6.5/7 | 1.4/1.2/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1400 | 3.53 | 0.86 | |||||||
| YD132S | 8/6/4 | 710/940/ | 1.1/1.5/1.8 | 4.10/4.22/ | 68/74/78 | 0.60/0.73/ | 5.5/6.5/7 | 1.4/1.3/1.3 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1440 | 4.03 | 0.87 | |||||||
| YD132M1 | 8/6/4 | 710/940/ | 1.5/2/2.2 | 5.18/5.41/ | 71/77/79 | 0.62/0.73/ | 55/6.5/7 | 1.3/1.5/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1440 | 4.87 | 0.87 | |||||||
| YD132M2 | 8/6/4 | 710/940/ | 1.8/2.6/3 | 6.13/6.84/ | 72/78/80 | 0.62/0.74/ | 55/6.5/7 | 1.5/1.5/1.5 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1440 | 6.55 | 0.87 | |||||||
| YD160M | 8/6/4 | 720/970/ | 3.3/4/5.5 | 10.2/9.87/ | 79/81/83 | 0.62/0.76/ | 5.5/6.5/7 | 1.7/1.4/1.5 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1460 | 11.6 | 0.87 | |||||||
| YD160L | 8/6/4 | 720/970/ | 4.5/6/7.5 | 13.8/14.5/ | 80/83/84 | 0.62/0.76/ | 5.5/6.5/7 | 1.6/1.6/1.5 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1460 | 15.6 | 0.87 | |||||||
YD sorozatú pólusváltós, többsebességes villanymotor alkalmazás

Az FMP-ről
Az FMP egy országos high-tech vállalat, amely fejlett motorok és elektromechanikus megoldások tervezésére, fejlesztésére és gyártására specializálódott. YE2, YE3 és YE4 sorozatú motorok, valamint számos származékos termék gyártására összpontosítunk. Termékkínálatunkban megtalálhatók háromfázisú és egyfázisú motorok hidraulikus szivattyúkhoz, alumíniumházas motorok, nem szabványos motorok hidraulikus szivattyúkhoz, elektromechanikus integrációs turbinahajtómű-reduktorok és egyéb speciális motorok.
Az FMP termékeit széles körben használják az ipari automatizálásban, olyan kulcsfontosságú ágazatokat szolgálva ki, mint a CNC esztergák, cipőgyártó gépek, famegmunkáló gépek, fémmegmunkáló gépek, műanyagipari gépek és építőipari gépek. Az innováció és a minőség iránti erős elkötelezettségével az FMP biztosítja, hogy minden terméke megfeleljen a legmagasabb teljesítménykövetelményeknek.
Átfogó termékkínálatunk mellett büszkék vagyunk arra, hogy egyedi megoldásokat is kínálunk, amelyeket ügyfeleink speciális igényeire szabunk. Akár speciális motorokra, nem szabványos termékekre vagy integrált rendszerekre van szüksége, az FMP szorosan együttműködik ügyfeleivel, hogy kiváló minőségű, egyedi megoldásokat kínáljon. A precíziós mérnöki munkára és az ügyfél-elégedettségre való összpontosításunk biztosítja folyamatos sikereinket a globális piacokon.
Az FMP-nél elkötelezettek vagyunk a hosszú távú, kölcsönösen előnyös partnerségek kiépítése iránt, és minden egyes projekttel támogatjuk ügyfeleink sikerét.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Szerző: CX









