![]() |
![]() |
YB2 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motoralkatrészek:


Az YB2 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor jellemzői
1) Magasan szabványosított, univerzális kialakítás. A beépítési méret alapvetően megegyezik az YB sorozatéval.
2) A motor egyedi kialakítású, párhuzamos és függőleges sugárzó szeletekkel rendelkezik, amelyek nemcsak a sugárzási képességet javítják, hanem elegánsabbá teszik a megjelenést is.
3) Szigetelési osztály: F
YB2 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor üzemi feltételei:
| Környezeti hőmérséklet | d II típus: -15 ℃ ≤ 0 ≤ 40 ℃ d I típus: -15℃ ≤ 0 ≤ 35℃ |
|---|---|
| Magasság | Legyen 1000 méternél alacsonyabb |
| Relatív páratartalom | Legfeljebb 95% d I esetén Legfeljebb 90% d II esetén |
| Névleges feszültség | 380V, 660V, 380/660V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hűtési módszer | IC411 |
| Védelmi osztály | IP55 |
YB2 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor műszaki adatai:
1. Az YB2 6kV sorozatú robbanásbiztos nagyfeszültségű háromfázisú indukciós motorok adatlapjához
| Típus | Névleges teljesítmény kW |
Névleges áram Egy |
Sebesség fordulat/perc |
Hatékonyság % |
Teljesítménytényező Cosφ |
Bezárt Nyomaték Névleges nyomaték |
Bezárt Jelenlegi Névleges áram |
Max. Nyomaték Névleges nyomaték |
Tehetetlenségi nyomaték kg•m2 |
Terhelési tehetetlenségi nyomaték kg•m2 |
Súly Kg |
| Szinkronsebesség 3000 ford/perc | |||||||||||
| YB2-3551-2 | 185 kW | 23.0 | 2985 | 92.2 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085 |
| YB2-3552-2 | 200 kW | 24.8 | 2985 | 92.4 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 13 | 2135 |
| YB2-3553-2 | 220 kW | 27.2 | 2985 | 92.5 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 14 | 2180 |
| YB2-3554-2 | 250 kW | 30.9 | 2985 | 92.6 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | 2290 |
| YB2-3555-2 | 280 kW | 33.7 | 2985 | 92.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 17 | 2320 |
| YB2-4001-2 | 315 kW | 37.8 | 2985 | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 19 | 3030 |
| YB2-4002-2 | 355 kW | 42.5 | 2985 | 93.4 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
| YB2-4003-2 | 400 kW | 47.7 | 2985 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 23 | 3235 |
| YB2-4004-2 | 450 kW | 53.5 | 2985 | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 26 | 3250 |
| YB2-4501-2 | 500 kW | 58.6 | 2985 | 94.4 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
| YB2-4502-2 | 560 kW | 65.5 | 2985 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 31 | 3590 |
| YB2-4503-2 | 630 kW | 73.7 | 2985 | 94.6 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 10 | 34 | 3755 |
| YB2-4504-2 | 710 kW | 82.9 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 11 | 37 | 3830 |
| YB2-5001-2 | 800 kW | 92.0 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 15 | 41 | 5420 |
| YB2-5002-2 | 900 kW | 103.4 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 45 | 5565 |
| YB2-5003-2 | 1000 kW | 114.7 | 2985 | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 48 | 5725 |
| YB2-5004-2 | 1120 kW | 128.4 | 2985 | 95.4 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 52 | 5895 |
| YB2-5601-2 | 1250 kW | 141.4 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 28 | 56 | 8100 |
| YB2-5602-2 | 1400 kW | 158.2 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 61 | 8180 |
| YB2-5603-2 | 1600 kW | 180.6 | 2985 | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 33 | 66 | 8250 |
| Szinkronsebesség 1500 ford/perc | |||||||||||
| YB2-3551-4 | 185 kW | 22.9 | 1485 | 92.6 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 67 | 2420 |
| YB2-3552-4 | 200 kW | 24.7 | 1485 | 92.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 72 | 2485 |
| YB2-3553-4 | 220 kW | 27.1 | 1485 | 93.0 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 78 | 2545 |
| YB2-3554-4 | 250 kW | 30.8 | 1485 | 93.1 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 87 | 2630 |
| YB2-3555-4 | 280 kW | 34.4 | 1485 | 93.2 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 97 | 2685 |
| YB2-4001-4 | 315 kW | 38.2 | 1485 | 93.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 9 | 108 | 3100 |
| YB2-4002-4 | 355 kW | 42.9 | 1485 | 93.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 10 | 120 | 3195 |
| YB2-4003-4 | 400 kW | 48.3 | 1485 | 93.7 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 11 | 133 | 3265 |
| YB2-4004-4 | 450 kW | 54.2 | 1485 | 94.0 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
| YB2-4501-4 | 500 kW | 59.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 15 | 161 | 3935 |
| YB2-4502-4 | 560 kW | 66.4 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
| YB2-4503-4 | 630 kW | 74.5 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 18 | 197 | 4145 |
| YB2-4504-4 | 710 kW | 83.8 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
| YB2-5001-4 | 800 kW | 94.2 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 36 | 241 | 5810 |
| YB2-5002-4 | 900 kW | 105.9 | 1485 | 95.1 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 38 | 266 | 5980 |
| YB2-5003-4 | 1000 kW | 117.5 | 1485 | 95.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 40 | 290 | 6125 |
| YB2-5004-4 | 1120 kW | 131.5 | 1485 | 95.3 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | 6220 |
| YB2-5601-4 | 1250 kW | 144.8 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
| YB2-5602-4 | 1400 kW | 162.1 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
| YB2-5603-4 | 1600 kW | 185.1 | 1485 | 95.6 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
| Szinkronsebesség 1000 ford/perc | |||||||||||
| YB2-3553-6 | 160 kW | 20.9 | 988 | 92.2 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 7 | 157 | 2515 |
| YB2-3554-6 | 185 kW | 24.1 | 988 | 92.4 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | 2590 |
| YB2-3555-6 | 200 kW | 26.0 | 988 | 92.6 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 9 | 193 | 2680 |
| YB2-4001-6 | 220 kW | 27.8 | 988 | 92.8 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 13 | 210 | 3080 |
| YB2-4002-6 | 250 kW | 31.5 | 988 | 93.0 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 14 | 236 | 3150 |
| YB2-4003-6 | 280 kW | 35.3 | 988 | 93.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | 3210 |
| YB2-4004-6 | 315 kW | 39.5 | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 16 | 291 | 3270 |
| YB2-4501-6 | 355 kW | 43.9 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
| YB2-4502-6 | 400 kW | 49.5 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
| YB2-4503-6 | 450 kW | 55.5 | 988 | 94.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
| YB2-4504-6 | 500 kW | 61.5 | 988 | 94.3 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
| YB2-5001-6 | 560 kW | 68.7 | 988 | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
| YB2-5002-6 | 630 kW | 77.2 | 988 | 94.6 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
| YB2-5003-6 | 710 kW | 86.9 | 988 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
| YB2-5004-6 | 800 kW | 97.7 | 988 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 59 | 666 | 6465 |
| YB2-5601-6 | 900 kW | 108.4 | 988 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | 8170 |
| YB2-5602-6 | 1000 kW | 120.3 | 988 | 95.2 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 110 | 806 | 8460 |
| YB2-5603-6 | 1120 kW | 134.6 | 988 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | 8755 |
| YB2-5604-6 | 1250 kW | 149.9 | 988 | 95.5 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 120 | 974 | 9060 |
| Szinkronsebesség 750 ford/perc | |||||||||||
| YB2-4001-8 | 160 kW | 22.0 | 743 | 92.1 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
| YB2-4002-8 | 185 kW | 25.4 | 743 | 92.3 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
| YB2-4003-8 | 200 kW | 27.0 | 743 | 92.5 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
| YB2-4004-8 | 220 kW | 29.7 | 743 | 92.6 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
| YB2-4501-8 | 250 kW | 33.2 | 743 | 92.8 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
| YB2-4502-8 | 280 kW | 37.1 | 743 | 93.0 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
| YB2-4503-8 | 315 kW | 41.7 | 743 | 93.2 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
| YB2-4504-8 | 355 kW | 46.9 | 743 | 93.3 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 36 | 657 | 4270 |
| YB2-5001-8 | 400 kW | 52.1 | 743 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
| YB2-5002-8 | 450 kW | 58.6 | 743 | 93.6 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
| YB2-5003-8 | 500 kW | 63.8 | 743 | 94.2 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
| YB2-5004-8 | 560 kW | 71.4 | 743 | 94.3 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
| YB2-5601-8 | 630 kW | 79.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 125 | 1100 | 7610 |
| YB2-5602-8 | 710 kW | 89.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 131 | 1224 | 7915 |
| YB2-5603-8 | 800 kW | 100.5 | 743 | 94.6 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 137 | 1360 | 8205 |
| YB2-5604-8 | 900 kW | 112.9 | 743 | 94.7 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 145 | 1508 | 8495 |
| Megjegyzés: A motor hatásfokát a kóborlási veszteségre ajánlott érték módszerével határozzák meg. A motor tömege az elméleti érték, amely eltér a tényleges értéktől. | |||||||||||
2. YB2 10kV-os robbanásbiztos nagyfeszültségű háromfázisú indukciós motorok sorozata
| Típus | Hatalom (kW) |
Jelenlegi (Egy) |
Sebesség 50 Hz |
Hatékonyság (%) |
Teljesítménytényező (cosΦ) |
Tst/Tn | Első/Belépés | Tmax/Tn | Rezgés (mm/s) |
Zaj dB(A) |
Tehetetlenségi nyomaték (kg* ㎡ ) |
Súly (kg) |
| YB2 4501-2 | 220 kW | 16.3 | 2985 | 92.8 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 17 | 2730 |
| YB2 4502-2 | 250 kW | 18.5 | 2985 | 93 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 18 | 2800 |
| YB2 4503-2 | 280 kW | 20.2 | 2985 | 93.1 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 19.5 | 2930 |
| YB2 4504-2 | 315 kW | 22.7 | 2985 | 93.3 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 21 | 3120 |
| YB2 4505-2 | 355 kW | 25.5 | 2985 | 93.5 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 22 | 3200 |
| YB2 4506-2 | 400 kW | 28.7 | 2985 | 93.8 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 24 | 3300 |
| YB2 4507-2 | 450 kW | 32.2 | 2985 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 27 | 3500 |
| YB2 4508-2 | 500 kW | 35.3 | 2985 | 94 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 30 | 3600 |
| YB2 5001-2 | 560 kW | 39.5 | 2985 | 94.2 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 48 | 5050 |
| YB2 5002-2 | 630 kW | 44.3 | 2985 | 94.4 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 54 | 5200 |
| YB2 5003-2 | 710 kW | 49.8 | 2985 | 94.6 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 61 | 5360 |
| YB2 5004-2 | 800 kW | 55.4 | 2985 | 94.8 | 0.88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 65 | 5500 |
| YB2 5005-2 | 900 kW | 62.2 | 2985 | 95 | 0.88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 69 | 5640 |
| YB2 5601-2 | 1000 kW | 69 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 75 | 2700 |
| YB2 5602-2 | 1120 kW | 76.2 | 2985 | 95.3 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 111 | 5800 |
| YB2 5603-2 | 1250 kW | 84.9 | 2985 | 95.5 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 119 | 5860 |
| YB2 5604-2 | 1400 kW | 94.9 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 127 | 5930 |
| YB2 4501-4 | 220 kW | 16.3 | 1488 | 92.7 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 21 | 2810 |
| YB2 4502-4 | 250 kW | 18.5 | 1488 | 92.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 34 | 3000 |
| YB2 4503-4 | 280 kW | 20.7 | 1488 | 93 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 38 | 3160 |
| YB2 4504-4 | 315 kW | 22.9 | 1488 | 93.3 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 43 | 3350 |
| YB2 4505-4 | 355 kW | 25.8 | 1488 | 93.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 52 | 3500 |
| YB2 4506-4 | 400 kW | 29 | 1488 | 93.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 58 | 3700 |
| YB2 4507-4 | 450 kW | 32.6 | 1488 | 93.8 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 65 | 3950 |
| YB2 4508-4 | 500 kW | 35.7 | 1488 | 94 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 73 | 4200 |
| YB2 5001-4 | 560 kW | 39.9 | 1488 | 94.1 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 122 | 5130 |
| YB2 5002-4 | 630 kW | 44.9 | 1488 | 94.3 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 130 | 5350 |
| YB2 5003-4 | 710 kW | 50.4 | 1488 | 94.5 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 141 | 5540 |
| YB2 5004-4 | 800 kW | 56 | 1488 | 94.8 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 148 | 5700 |
| YB2 5005-4 | 900 kW | 62.9 | 1488 | 95 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 156 | 5800 |
| YB2 5601-4 | 1000 kW | 69.8 | 1488 | 95.1 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 230 | 5850 |
| YB2 5602-4 | 1120 kW | 77.2 | 1488 | 95.2 | 0.88 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 252 | 5900 |
| YB2 5603-4 | 1250 kW | 85.9 | 1488 | 95.4 | 0.88 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 272 | 5950 |
| YB2 5604-4 | 1400 kW | 96.1 | 1488 | 95.6 | 0.88 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 305 | 6020 |
| YB2 4504-6 | 220 kW | 16.7 | 987 | 92.5 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 56 | 3400 |
| YB2 4505-6 | 250 kW | 18.9 | 987 | 92.7 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 64 | 3600 |
| YB2 4506-6 | 280 kW | 21.2 | 987 | 92.9 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 73 | 3800 |
| YB2 4507-6 | 315 kW | 23.8 | 987 | 93.1 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 81 | 4000 |
| YB2 4508-6 | 355 kW | 26.8 | 987 | 93.3 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 90 | 4200 |
| YB2 5001-6 | 400 kW | 30.1 | 987 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 170 | 5250 |
| YB2 5002-6 | 450 kW | 33.4 | 987 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 177 | 5370 |
| YB2 5003-6 | 500 kW | 37 | 987 | 93.9 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 184 | 5500 |
| YB2 5004-6 | 560 kW | 41.4 | 987 | 94.1 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 191 | 5630 |
| YB2 5005-6 | 630 kW | 46.5 | 987 | 94.3 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 202 | 5830 |
| YB2 5601-6 | 710 kW | 52.3 | 987 | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 370 | 5840 |
| YB2 5602-6 | 800 kW | 58.8 | 987 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 388 | 5930 |
| YB2 5603-6 | 900 kW | 65.2 | 987 | 94.9 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 402 | 6020 |
| YB2 5604-6 | 1000 kW | 72.2 | 987 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 423 | 6100 |
| YB2 5605-6 | 1120 kW | 80.8 | 987 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 450 | 6150 |
| YB2 4506-8 | 220 kW | 18.3 | 742 | 92.4 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 73 | 3800 |
| YB2 4507-8 | 250 kW | 20.8 | 742 | 92.6 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 82 | 4000 |
| YB2 4508-8 | 280 kW | 22.6 | 742 | 92.8 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 91 | 4200 |
| YB2 5002-8 | 315 kW | 25.4 | 742 | 93 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 170 | 5250 |
| YB2 5003-8 | 355 kW | 28.6 | 742 | 93.2 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 177 | 5380 |
| YB2 5004-8 | 400 kW | 31.3 | 742 | 93.4 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 184 | 5510 |
| YB2 5005-8 | 450 kW | 35.2 | 742 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 191 | 5640 |
| YB2 5601-8 | 500 kW | 38.9 | 742 | 93.7 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 450 | 6100 |
| YB2 5602-8 | 560 kW | 43.6 | 742 | 93.9 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 480 | 6200 |
| YB2 5603-8 | 630 kW | 48.3 | 742 | 94.1 | 0.8 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 510 | 6240 |
| YB2 5604-8 | 710 kW | 54.3 | 742 | 94.3 | 0.8 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 535 | 6320 |
| YB2 5605-8 | 800 kW | 61.1 | 742 | 94.5 | 0.8 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 560 | 6400 |
YB2 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor telepítési mérete:

YB2 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú villanymotor alkalmazások:
Az YB2 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motorok a következő jó tulajdonságokkal rendelkeznek: nagy hatásfok, energiatakarékosság, nagy hőmérséklet-emelkedési tartomány, alacsony zajszint, kis rezgés, magas szintű védelem, fejlett lángálló szerkezet, biztonság és megbízhatóság, kényelmes energiatakarékos berendezések, amelyeket a szén-, olaj- és vegyiparban stb. alkalmaznak.

Az FMP-ről
Az FMP egy vezető országos high-tech vállalat, amely fejlett motorok és integrált elektromechanikus megoldások tervezésére, fejlesztésére és gyártására specializálódott. Széles motorválasztékot gyártunk, beleértve az YE2, YE3 és YE4 sorozatú motorokat, valamint származékos termékeket. Kínálatunk magában foglalja a háromfázisú és egyfázisú motorokat hidraulikus szivattyúkhoz, alumíniumházas motorokat, nem szabványos motorokat hidraulikus szivattyúkhoz, elektromechanikus integrációs turbinaváltókat és egyéb speciális motormegoldásokat.
Az FMP termékeit széles körben használják az ipari automatizálásban olyan ágazatokban, mint a CNC esztergák, cipőgyártó gépek, famegmunkáló gépek, fémmegmunkáló gépek, műanyagipari gépek és építőipari gépek. Elkötelezettek vagyunk az innováció és a minőség iránt, így biztosítjuk, hogy minden termékünk megfeleljen a legmagasabb teljesítmény- és megbízhatósági szabványoknak.
Kiterjedt termékportfóliónkon túl, egyedi megoldásokat is kínálunk ügyfeleink egyedi igényeinek kielégítésére. Akár speciális motorokra, nem szabványos termékekre vagy integrált rendszerekre van szüksége, az FMP szorosan együttműködik ügyfeleivel, hogy személyre szabott, kiváló minőségű megoldásokat kínáljon. A precíziós mérnöki munkára és az ügyfél-elégedettségre való összpontosításunk továbbra is sikereink motorja a globális piacokon.
Az FMP-nél a hosszú távú, kölcsönösen előnyös partnerségeket helyezzük előtérbe, és minden projekttel következetesen támogatjuk ügyfeleink sikerét.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Szerző: CX








