Specifikáció
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| Alkalmazásmodell | GM 8.25 IFS |
| Fedélcsavar mennyisége | 10 |
| Differenciálmű hordozófék | 3.42 Arány és magasabb |
| Differenciálház-kialakítás típusa | GM 8.25 IFS |
| Áttétel | 4.10 |
| Fogaskerék fogak száma | 10 |
| Fogaskerék tengely átmérője | 1,626 (hüvelyk) |
| Fogaskerék bordáinak száma | 30 |
| Gyűrűfogaskerék csavar mennyisége | 10 |
| Gyűrűfogaskerék anyaga | 8620 acél |
| Gyűrűfogaskerék külső átmérője | 8,25 (hüvelyk) |
| Gyűrűfogaskerék forgása | Fordított |
| Gyűrűfogaskerék fogmennyisége | 41 |
| A. rendszertan | LD differenciálmű |
| B. taxonómia | Gyűrű és fogaskerék |
| C. taxonómia | Elülső |
| D. taxonómia | 4.10 |




