Specifikáció
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| Alkalmazásmodell | Dana 35 Standard |
| Fedélcsavar mennyisége | 10 |
| Differenciálmű hordozófék | 3,54-es és magasabb arány |
| Differenciálház-kialakítás típusa | Dana 35 |
| Áttétel | 4.11 |
| Fogaskerék fogak száma | 9 |
| Fogaskerék tengely átmérője | 1,376 (hüvelyk) |
| Fogaskerék bordáinak száma | 26 |
| Gyűrűfogaskerék csavar mennyisége | 8 |
| Gyűrűfogaskerék anyaga | 8620 acél |
| Gyűrűfogaskerék külső átmérője | 7,5 (hüvelyk) |
| Gyűrűfogaskerék forgása | Standard |
| Gyűrűfogaskerék fogmennyisége | 37 |
| A. rendszertan | LD differenciálmű |
| B. taxonómia | Gyűrű és fogaskerék |
| C. taxonómia | Elöl, Hátul |
| D. taxonómia | 4.11 |




