Specifikáció
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| Alkalmazásmodell | Dana 30 TJ |
| Fedélcsavar mennyisége | 10 |
| Differenciálmű hordozófék | 3,73-as arány és magasabb |
| Differenciálház-kialakítás típusa | Dana 30 TJ |
| Áttétel | 4.10 |
| Fogaskerék fogak száma | 10 |
| Fogaskerék tengely átmérője | 1,376 (hüvelyk) |
| Fogaskerék bordáinak száma | 26 |
| Gyűrűfogaskerék csavar mennyisége | 10 |
| Gyűrűfogaskerék anyaga | 8620 acél |
| Gyűrűfogaskerék külső átmérője | 7,125 (hüvelyk) |
| Gyűrűfogaskerék forgása | Standard |
| Gyűrűfogaskerék fogmennyisége | 41 |
| A. rendszertan | LD differenciálmű |
| B. taxonómia | Gyűrű és fogaskerék |
| C. taxonómia | Elülső |
| D. taxonómia | 4.10 |




