YB3 sorozatú robbanásbiztos motor műszaki adatai:
| Ház anyaga: | Öntöttvas |
| Névleges teljesítmény: | 0,12 kW-315 kW |
| Névleges feszültség: | 380/400/415/440/460/660V/1140V (a vevő választása szerint) |
| Keretméret: | 63–355 mm-es magasság; |
| Pólus: | 2/4/6/8 |
| Szerelési elrendezés: | IMB3, IMB35, IMB5, IMV1, IMB14, IMB34 vagy egyéb; |
| Csatlakozódoboz: | Felülre/oldalra szerelt |
| Robbanásbiztos jelzések: | Exd I Mb, Exd II AT4 Gb és Exd II BT4 Gb |
| Védelmi osztály: | IP44/IP54/IP55 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Frekvencia: | 50/60 Hz |
| Hűtési módszer: | IC411 (ÖNVENTILÁTOROS hűtés); |
| Feladat/besorolás: | S1 (Folyamatos); |
| Sebesség: | 590-2980 fordulat/perc |
| Környezeti hőmérséklet: | -15°C~40°C |
| Csatlakozás modellje: | Y-csatlakozás 3 kW-os vagy kisebb motorokhoz, míg Delta-csatlakozás 4 kW-os vagy nagyobb motorokhoz |
YB3 sorozatú robbanásbiztos motor műszaki adatai:
1.YB3 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor (2 pólusú)
| Típus | Teljesítmény kW | Névleges fordulatszám ford/perc | Jelenlegi A | Hatékonyság η% | cosφ teljesítménytényező | Tst Tn | Első belépés | Adózás | Zaj dB(A) Terhelés nélküli |
Súly kg | |
| 380V | 660V | ||||||||||
| Szinkronsebesség 3000 fordulat/perc (2 pólus) | |||||||||||
| YB3-63M1-2 | 0,18 kW | 2720 | 0.52 | — | 65.0 | 0.80 | 2.3 | 5. 5 | 2.2 | 61 | 15 |
| YB3-63M2-2 | 0,25 kW | 2720 | 0. 69 | — | 68.0 | 0.81 | 16 | ||||
| YB3-71M1-2 | 0,37 kW | 2760 | 0.99 | — | 69.0 | 0.81 | 6. 1 | 64 | 18 | ||
| YB3-71M2-2 | 0,55 kW | 2760 | 1.38 | — | 74.0 | 0.82 | 19 | ||||
| YB3-80M1-2 | 0,75 kW | 2880 | 1.77 | — | 77.5 | 0.83 | 6.8 | 2.3 | 67 | 25 | |
| YB3-80M2-2 | 1,1 kW | 2880 | 2. 53 | — | 82.8 | 0.83 | 7.3 | 26 | |||
| YB3-90S-2 | 1,5 kW | 2900 | 3.22 | — | 84.1 | 0.84 | 7.6 | 72 | 30 | ||
| YB3-90L-2 | 2,2 kW | 2890 | 4.58 | — | 85.6 | 0.85 | 7.8 | 34 | |||
| YB3-100L-2 | 3,0 kW | 2890 | 6. 04 | — | 86.7 | 0.87 | 8.1 | 76 | 46 | ||
| YB3-112M-2 | 4,0 kW | 2910 | 7.9 | 4.6 | 87.6 | 0.88 | 8.3 | 77 | 57 | ||
| YB3-132S1-2 | 5,5 kW | 2920 | 10.7 | 6.2 | 88.6 | 0.88 | 2.2 | 8 | 80 | 80 | |
| YB3-132S2-2 | 7,5 kW | 2920 | 14.3 | 8.3 | 89.5 | 0.89 | 7.8 | 83 | |||
| YB3-160M1-2 | 11 kW | 2942 | 20.8 | 12.0 | 90.5 | 0.89 | 7.9 | 86 | 112 | ||
| YB3-160M2-2 | 15 kW | 2942 | 28.1 | 16.2 | 91.3 | 0.89 | 8 | 128 | |||
| YB3-160L-2 | 18,5 kW | 2942 | 34.5 | 19.8 | 91.8 | 0.89 | 8. 1 | 158 | |||
| YB3-180M-2 | 22 kW | 2960 | 40.8 | 23.5 | 92.2 | 0.89 | 8.2 | 88 | 200 | ||
| YB3-200L1-2 | 30 kW | 2950 | 55.1 | 31.8 | 92.9 | 0.89 | 7.5 | 90 | 258 | ||
| YB3-200L2-2 | 37 kW | 2950 | 67.7 | 39.1 | 93.3 | 0.89 | 7.5 | 273 | |||
| YB3-225M-2 | 45 kW | 2965 | 82.0 | 47.2 | 93.7 | 0.89 | 7.6 | 92 | 339 | ||
| YB3-250M-2 | 55 kW | 2970 | 100 | 58 | 94.0 | 0.89 | 7.6 | 93 | 455 | ||
| YB3-280S-2 | 75 kW | 2970 | 136 | 78 | 94.6 | 0.89 | 2 | 6.9 | 94 | 633 | |
| YB3-280M-2 | 90 kW | 2970 | 162 | 94 | 95.0 | 0.89 | 7 | 634 | |||
| YB3-315S-2 | 110 kW | 2975 | 195 | 113 | 95.0 | 0.90 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1000 | |
| YB3-315M-2 | 132 kW | 2975 | 234 | 134 | 95.4 | 0.90 | 1200 | ||||
| YB3-315L1-2 | 160 kW | 2975 | 280 | 161 | 95.4 | 0.91 | 98 | 1170 | |||
| YB3-315L2-2 | 200 kW | 2975 | 350 | 202 | 95.4 | 1230 | |||||
| YB3-355S1-2 | 185 kW | 2980 | 323.4 | 186.9 | 95.4 | 1560 | |||||
| YB3-355S2-2 | 200 kW | 2980 | 345.8 | 199.9 | 95.4 | 1560 | |||||
| YB3-355M1-2 | 220 kW | 2980 | 380.4 | 219.9 | 95.4 | 100 | 1765 | ||||
| YB3-355M2-2 | 250 kW | 2980 | 430.5 | 248.8 | 95.8 | 1765 | |||||
| YB3-355L1-2 | 280 kW | 2980 | 482.0 | 278.6 | 95.8 | 1900 | |||||
| YB3-355L2-2 | 315 kW | 2980 | 542.3 | 313.5 | 95.8 | 1900 | |||||
2.YB3 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor (4 pólusú)
| Típus | Teljesítmény kW | Névleges fordulatszám ford/perc | Jelenlegi A | Hatékonyság η% | cosφ teljesítménytényező | Tst Tn | Első belépés | Adózás | Zaj dB(A) Terhelés nélküli |
Súly kg | |
| 380V | 660V | ||||||||||
| Szinkronsebesség 1500 fordulat/perc (4 pólus) | |||||||||||
| YB3-63M1-4 | 0,12 kW | 1340 | 0.44 | — | 57.0 | 0.72 | 2.3 | 4.4 | 2.2 | 52 | 15 |
| YB3-63M2-4 | 0,18 kW | 1340 | 0.59 | — | 60.0 | 0.73 | 16 | ||||
| YB3-71M1-4 | 0,25 kW | 1350 | 0.78 | — | 65.0 | 0.74 | 5.2 | 55 | 18 | ||
| YB3-71M2-4 | 0,37 kW | 1350 | 1.08 | — | 67.0 | 0.75 | 19 | ||||
| YB3-80M1-4 | 0,55 kW | 1435 | 1.42 | — | 80.7 | 0.75 | 6.3 | 2.3 | 58 | 25 | |
| YB3-80M2-4 | 0,75 kW | 1435 | 1.91 | — | 82.3 | 0.75 | 6.5 | 26 | |||
| YB3-90S-4 | 1,1 kW | 1435 | 2.65 | — | 83.8 | 0.75 | 6.6 | 61 | 30 | ||
| YB3-90L-4 | 1,5 kW | 1440 | 3.57 | — | 85.0 | 0.75 | 6.9 | 34 | |||
| YB3-100L1-4 | 2,2 kW | 1450 | 4.78 | — | 86.4 | 0.81 | 7.5 | 64 | 44 | ||
| YB3-100L2-4 | 3 kW | 1450 | 6.36 | — | 87.4 | 0.82 | 7.6 | 46 | |||
| YB3-112M-4 | 4 kW | 1455 | 8.4 | 4.9 | 88.3 | 0.82 | 7.7 | 65 | 62 | ||
| YB3-132S-4 | 5,5 kW | 1460 | 11.2 | 6.5 | 89.2 | 0.82 | 2 | 7.5 | 71 | 80 | |
| YB3-132M-4 | 7,5 kW | 1460 | 15.1 | 8.7 | 90. 1 | 0.83 | 7.4 | 83 | |||
| YB3-160M-4 | 11 kW | 1470 | 21.6 | 12.5 | 91.0 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | 75 | 136 | |
| YB3-160L-4 | 15 kW | 1470 | 28.9 | 16.7 | 91.8 | 0.86 | 7.5 | 154 | |||
| YB3-180M-4 | 18,5 kW | 1475 | 35.5 | 20.5 | 92.2 | 0.86 | 7.7 | 76 | 202 | ||
| YB3-180L-4 | 22 kW | 1475 | 42.0 | 24.3 | 92.6 | 0.86 | 7.8 | 220 | |||
| YB3-200L-4 | 30 kW | 1470 | 56.9 | 32.8 | 93.2 | 0.86 | 7.2 | 79 | 272 | ||
| YB3-225S-4 | 37 kW | 1480 | 69.8 | 40.2 | 93.6 | 0.86 | 7.3 | 81 | 334 | ||
| YB3-225M-4 | 45 kW | 1480 | 84.7 | 48.7 | 93.9 | 0.86 | 7.4 | 339 | |||
| YB3-250M-4 | 55 kW | 1480 | 103 | 60 | 94.2 | 0.86 | 7.4 | 83 | 475 | ||
| YB3-280S-4 | 75 kW | 1480 | 137 | 79 | 94.7 | 0.88 | 6.7 | 86 | 635 | ||
| YB3-280M-4 | 90 kW | 1480 | 164 | 95 | 95.0 | 0.88 | 6.9 | 690 | |||
| YB3-315S-4 | 110 kW | 1480 | 199 | 115 | 95.4 | 0.88 | 2.2 | 93 | 1050 | ||
| YB3-315M-4 | 132 kW | 1480 | 239 | 138 | 95.4 | 0.88 | 1200 | ||||
| YB3-315L1-4 | 160 kW | 1480 | 286 | 165 | 95.4 | 0.89 | 94 | 1230 | |||
| YB3-315L2-4 | 200 kW | 1480 | 358 | 206 | 95.4 | 0.89 | 1300 | ||||
| YB3-355S1-4 | 185 kW | 1490 | 330.7 | 191.1 | 95.4 | 0.89 | 1560 | ||||
| YB3-355S2-4 | 200 kW | 1490 | 357.5 | 206.6 | 95.4 | 0.89 | 1560 | ||||
| YB3-355M1-4 | 220 kW | 1490 | 388.8 | 224.8 | 95.4 | 0.90 | 95 | 1750 | |||
| YB3-355M2-4 | 250 kW | 1490 | 440.0 | 254.3 | 95.8 | 0.90 | 1750 | ||||
| YB3-355L1-4 | 280 kW | 1490 | 492.8 | 284.9 | 95.8 | 0.90 | 1950 | ||||
| YB3-355L2-4 | 315 kW | 1490 | 554.5 | 320.4 | 95.8 | 0.90 | 1950 | ||||
3.YB3 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor (6 pólusú)
| Típus | Teljesítmény kW | Névleges fordulatszám ford/perc | Jelenlegi A | Hatékonyság η% | cosφ teljesítménytényező | Tst Tn | Első belépés | Adózás | Zaj dB(A) Terhelés nélküli |
Súly kg | |
| 380V | 660V | ||||||||||
| Szinkronsebesség 1000 fordulat/perc (6 pólus) | |||||||||||
| YB3-71M1-6 | 0,18 kW | 880 | 0.67 | — | 56.0 | 0.66 | 1.9 | 4 | 2.0 | 52 | 18 |
| YB3-71M2-6 | 0,25 kW | 880 | 0.88 | — | 59.0 | 0.68 | 19 | ||||
| YB3-80M1-6 | 0,37 kW | 950 | 1.31 | — | 62.0 | 0.70 | 4.7 | 54 | 25 | ||
| YB3-80M2-6 | 0,55 kW | 950 | 1.68 | — | 75.4 | 0.72 | 27 | ||||
| YB3-90S-6 | 0,75 kW | 950 | 2.03 | — | 77.7 | 0.72 | 2.1 | 5.8 | 2.1 | 57 | 31 |
| YB3-90L-6 | 1,1 kW | 955 | 2.86 | — | 79.9 | 0.73 | 5.9 | 34 | |||
| YB3-100L-6 | 1,5 kW | 970 | 3.78 | — | 81.5 | 0.74 | 6 | 61 | 43 | ||
| YB3-112M-6 | 2,2 kW | 955 | 5.3 | — | 83.4 | 0.74 | 65 | 63 | |||
| YB3-132S-6 | 3 kW | 970 | 7.9 | — | 84.9 | 0.74 | 2.0 | 6.2 | 69 | 80 | |
| YB3-132M1-6 | 4 kW | 976 | 8.4 | 4.9 | 86.1 | 0.74 | 6.8 | 86 | |||
| YB3-132M2-6 | 5,5 kW | 976 | 12.7 | 7.4 | 87.4 | 0.75 | 7.1 | 88 | |||
| YB3-160M-6 | 7,5 kW | 980 | 16.5 | 9.5 | 89.0 | 0.78 | 2.1 | 6.7 | 73 | 129 | |
| YB3-160L-6 | 11 kW | 980 | 23.5 | 13.6 | 90.0 | 0.79 | 6.9 | 153 | |||
| YB3-180L-6 | 15 kW | 980 | 31.0 | 17.9 | 91.0 | 0.81 | 2.0 | 7.2 | 205 | ||
| YB3-200L1-6 | 18,5 kW | 980 | 37.9 | 21.9 | 91.5 | 0.81 | 2.1 | 76 | 250 | ||
| YB3-200L2-6 | 22 kW | 980 | 44.3 | 25.6 | 92.0 | 0.82 | 7.3 | 273 | |||
| YB3-225M-6 | 30 kW | 985 | 60.8 | 35.0 | 92.5 | 0.81 | 2.0 | 7.1 | 337 | ||
| YB3-250M-6 | 37 kW | 990 | 72 | 42 | 93.0 | 0.84 | 2.1 | 78 | 477 | ||
| YB3-280S-6 | 45 kW | 990 | 85 | 49 | 93.5 | 0.86 | 7.2 | 2.0 | 80 | 640 | |
| YB3-280M-6 | 55 kW | 990 | 104 | 60 | 93.8 | 0.86 | 691 | ||||
| YB3-315S-6 | 75 kW | 985 | 142 | 81.9 | 94.2 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 85 | 980 | |
| YB3-315M-6 | 90 kW | 985 | 172 | 99.2 | 94.5 | 0.84 | 1100 | ||||
| YB3-315L1-6 | 110 kW | 985 | 207 | 119 | 95.0 | 0.85 | 1150 | ||||
| YB3-315L2-6 | 132 kW | 985 | 245 | 141 | 95.0 | 0.86 | 1260 | ||||
| YB3-355S-6 | 160 kW | 990 | 296.7 | 171.5 | 95.0 | 0.87 | 92 | 1560 | |||
| YB3-355M1-6 | 185 kW | 990 | 343.0 | 198.3 | 95.0 | 0.87 | 1790 | ||||
| YB3-355M2-6 | 200 kW | 990 | 370.9 | 214.4 | 95.0 | 0.87 | 1790 | ||||
| YB3-355L1-6 | 220 kW | 990 | 408.0 | 235.0 | 95.0 | 0.87 | 2030 | ||||
| YB3-355L2-6 | 250 kW | 990 | 463.6 | 267.9 | 95.0 | 0.87 | 2030 | ||||
4.YB3 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor (8 pólusú)
| Típus | Teljesítmény kW | Névleges fordulatszám ford/perc | Jelenlegi A | Hatékonyság η% | cosφ teljesítménytényező | Tst Tn | Első belépés | Adózás | Zaj dB(A) Terhelés nélküli |
Súly kg | |
| 380V | 660V | ||||||||||
| Szinkronsebesség 750 fordulat/perc (8 pólus) | |||||||||||
| YB3-80M1-8 | 0,18 kW | 650 | 0.86 | — | 51.0 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 | 26 |
| YB3-80M2-8 | 0,25 kW | 650 | 1.13 | — | 54.0 | 0.61 | 28 | ||||
| YB3-90S-8 | 0,37 kW | 670 | 1.46 | — | 62.0 | 0.61 | 4.0 | 56 | 32 | ||
| YB3-90L-8 | 0,55 kW | 670 | 1.85 | — | 63.0 | 0.61 | 2.0 | 35 | |||
| YB3-100L1-8 | 0,75 kW | 690 | 2.42 | — | 70.0 | 0.67 | 59 | 46 | |||
| YB3-100L2-8 | 1,1 kW | 690 | 3.36 | — | 72.0 | 0.69 | 5.0 | 48 | |||
| YB3-112M-8 | 1,5 kW | 690 | 4.00 | — | 74.0 | 0.70 | 61 | 64 | |||
| YB3-132S-8 | 2,2 kW | 710 | 5.78 | — | 79.0 | 0.71 | 6.0 | 64 | 81 | ||
| YB3-132M-8 | 3 kW | 710 | 7.69 | — | 80.0 | 0.73 | 88 | ||||
| YB3-160M1-8 | 4 kW | 720 | 10.5 | 6.0 | 81.0 | 0.73 | 1.9 | 68 | 111 | ||
| YB3-160M2-8 | 5,5 kW | 720 | 13.6 | 7.9 | 83.0 | 0.74 | 129 | ||||
| YB3-160L-8 | 7,5 kW | 720 | 17.8 | 10.3 | 85.5 | 0.75 | 158 | ||||
| YB3-180L-8 | 11 kW | 720 | 24.5 | 14.7 | 87.5 | 0.75 | 2.0 | 6.5 | 70 | 205 | |
| YB3-200L-8 | 15 kW | 730 | 34.1 | 19.6 | 88.0 | 0.76 | 6.6 | 73 | 263 | ||
| YB3-225S-8 | 18,5 kW | 730 | 41.1 | 23.7 | 90.0 | 0.76 | 1.9 | 337 | |||
| YB3-225M-8 | 22 kW | 730 | 47.4 | 27.3 | 90.5 | 0.78 | 337 | ||||
| YB3-250M-8 | 30 kW | 740 | 64 | 37 | 91.0 | 0.79 | 6.5 | 75 | 478 | ||
| YB3-280S-8 | 37 kW | 740 | 78 | 45 | 91.5 | 0.79 | 6.6 | 76 | 605 | ||
| YB3-280M-8 | 45 kW | 740 | 95 | 55 | 92.0 | 0.79 | 680 | ||||
| YB3-315S-8 | 55 kW | 740 | 111 | 64 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 82 | 960 | ||
| YB3-315M-8 | 75 kW | 740 | 150 | 86.6 | 93.5 | 0.81 | 6.2 | 1120 | |||
| YB3-315L1-8 | 90 kW | 740 | 178 | 102 | 93.8 | 0.82 | 6.4 | 1190 | |||
| YB3-315L2-8 | 110 kW | 740 | 217 | 125 | 94.0 | 0.82 | 1270 | ||||
| YB3-355S-8 | 132 kW | 740 | 259.6 | 150.1 | 93.7 | 0.82 | 90 | 1560 | |||
| YB3-355M-8 | 160 kW | 740 | 314.7 | 181.9 | 94.2 | 0.82 | 1820 | ||||
| YB3-355L1-8 | 185 kW | 740 | 363.9 | 210.3 | 94.2 | 0.82 | 2030 | ||||
| YB3-355L2-8 | 200 kW | 740 | 387.0 | 223.7 | 94.5 | 0.83 | 2030 | ||||
5.YB3 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor (10 pólusú)
| Típus | Teljesítmény kW | Névleges fordulatszám ford/perc | Jelenlegi A | Hatékonyság η% | cosφ teljesítménytényező | Tst Tn | Első belépés | Adózás | Zajszint dB(A) Terhelés nélkül | Súly kg | |
| 380V | 660V | ||||||||||
| Szinkronsebesség 600 fordulat/perc (10 pólus) | |||||||||||
| YB3-315S-10 | 45 kW | 592 | 99.6 | 57.4 | 91.5 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2 | 82 | 930 |
| YB3-315M-10 | 55 kW | 592 | 121 | 69.7 | 92.0 | 0.75 | 950 | ||||
| YB3-315L1-10 | 75 kW | 592 | 162 | 93.3 | 92.5 | 0.76 | 5.8 | 1150 | |||
| YB3-315L2-10 | 90 kW | 592 | 191 | 110 | 93.0 | 0.77 | 5.9 | 1260 | |||
| YB3-355S-10 | 90 kW | 590 | 190.3 | 110 | 93.0 | 0.77 | 1560 | ||||
| YB3-355M1-10 | 110 kW | 590 | 229.6 | 132.7 | 93.2 | 0.78 | 1.3 | 6.0 | 90 | 1670 | |
| YB3-355M2-10 | 132 kW | 590 | 274.7 | 158.8 | 93.5 | 0.78 | 1820 | ||||
| YB3-355L1-10 | 160 kW | 590 | 332.9 | 192.4 | 93.5 | 0.78 | 2030 | ||||
| YB3-355L2-10 | 185 kW | 590 | 385.0 | 222.5 | 93.5 | 0.78 | 2030 | ||||
YB3 sorozatú robbanásbiztos motorok rögzítési elrendezései:
Az alábbi táblázat a szokásos telepítési szerkezet típusát és az alkalmazható keretméretet mutatja:
| Keret | Alapvető telepítési felépítés | Származtatott telepítési típus | |||||||||||||
| B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
| 63~71 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ |
| 80~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
| 180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 315~355 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Megjegyzés: Az „√” a gyártható szerkezet típusát jelöli.
YB3 sorozatú robbanásbiztos motor telepítési méretei:
1. YB3 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkronmotor B3 telepítési módszere

| Keret | Pólus | Telepítési méret | Teljes méretek | ||||||||||||
| Egy | B. | C | D | E | F | G | H | K. | AB | Légkondicionáló | HIRDETÉS | HD | L | ||
| 63 | 2.4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 130 | 150 | 165 | 230 | 270 |
| 71 | 2.4.6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 140 | 155 | 165 | 240 | 300 |
| 80 | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 180 | 320 | 330 |
| 90-es évek | 2.4.6.8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 165 | 180 | 350 | 360 |
| 90 literes | 2.4.6.8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 180 | 350 | 385 |
| 100 liter | 2.4.6.8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 200 | 180 | 180 | 400 | 440 |
| 112 millió | 2.4.6.8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 200 | 205 | 200 | 420 | 460 |
| 132S | 2.4.6.8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 245 | 230 | 200 | 450 | 510 |
| 132 millió | 2.4.6.8 | 216 | 170 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 270 | 200 | 450 | 550 |
| 160 millió | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 280 | 270 | 220 | 520 | 655 |
| 160 liter | 2.4.6.8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 325 | 220 | 520 | 695 |
| 180 millió | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 330 | 325 | 220 | 550 | 730 |
| 180 liter | 2.4.6.8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 335 | 360 | 220 | 550 | 750 |
| 200 liter | 2.4.6.8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 335 | 400 | 250 | 645 | 805 |
| 225 millió | 2.4.6.8 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 390 | 450 | 250 | 690 | 865 |
| 225S | 4.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 690 | 840 |
| 250 méter | 2 | 406 | 349 | 168 | 55 | 110 | 16 | 49 | 250 | 24 | 490 | 500 | 300 | 720 | 890 |
| 4.8.6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 1010 | ||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 60 | 140 | 18 | 43 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | ||
| 4.8.6 | 65 | 140 | 18 | 58 | |||||||||||
| 280 millió | 2 | 457 | 419 | 190 | 85 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 790 | |
| 4.8.6 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | |||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 790 | |
| 4.8.6.10 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | |||||||||||
| 315 millió | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1250 |
| 4.8.6.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1280 | ||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1220 |
| 4.8.6.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | ||||||||||
| 355S | 2 | 610 | 560 | 254 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1020 | 1510 |
| 4.8.6.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1350 | ||||||||||
| 355 millió | 2 | 610 | 560 | 254 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1440 |
| 4.8.6.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1690 | ||||||||||
| 355 liter | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | |
| 4.8.6.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | |||||||||||
2. YB3 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkronmotor B5 telepítési módszere

| Keret | lengyelek | Telepítési méretek | Teljes méretek | |||||||||||||
| D | E | F | G | M | É | P | R | S | T | Karima lyuk |
Légkondicionáló | HIRDETÉS | L | |||
| Vízszintes | Függőleges | |||||||||||||||
| 63 | 2.4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 4 | 130 | 170 | 270 | – |
| 71 | 2.4.6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.0 | 4 | 145 | 170 | 300 | – |
| 80 | 2.4.6.8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 240 | 330 | – |
| 90-es évek | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 260 | 360 | – |
| 90 literes | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 260 | 385 | – |
| 100 liter | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 165 | 130 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 205 | 300 | 440 | – |
| 112 millió | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 230 | 310 | 460 | – |
| 132S | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 215 | 180 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 270 | 320 | 510 | – |
| 160 millió | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 19 | 4 | 4 | 270 | 320 | 550 | – |
| 160 liter | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 265 | 230 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 325 | 360 | 655 | – |
| 180 millió | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 325 | 360 | 695 | – |
| 180 liter | 2.4.6.8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 360 | 370 | 730 | – |
| 200 liter 225 millió 225S |
2.4.6.8 | 55 | 110 | 16 | 42.5 | 350 400 400 |
300 350 350 |
400 450 450 |
0 0 0 |
19 19 19 |
5 5 5 |
4 8 8 |
400 450 450 |
445 465 465 |
805 | 875 |
| 4.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 865 | 935 | ||||||||||
| 250 méter | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 8 | 500 | 500 | 945 | 1035 |
| 4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 860 | 930 | ||||||||||
| 280S | 2 | 60 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 8 | 560 | 550 | 890 | 960 |
| 4.6.8 | 65 | 140 | 18 | 58 | ||||||||||||
| 280 millió | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 8 | 560 | 750 | 1010 | 1100 |
| 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 630 | 750 | 1060 | 1150 |
| 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 315 millió | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 630 | 750 | – | 1340 |
| 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1370 | |||||||||||
| 315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 630 | 750 | – | 1420 |
| 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1450 | |||||||||||
