YBX4 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor főbb műszaki paraméterei:
| Keret: | H132~H355 |
| Teljesítménytartomány: | 2,2 kW ~ 315 kW |
| Feszültség: | 380V, 400V, 415V, 460V, 490V, 660V, 690V, 1140V |
| Frekvencia: | 50Hz, 60Hz |
| Pólusok száma: | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
| Sebesség: | 3000 fordulat/perc, 1500 fordulat/perc, 1000 fordulat/perc, 750 fordulat/perc, 600 fordulat/perc |
| Hűtési módszer | IC411 |
| Védelmi fokozat | IP55 |
| Szigetelési osztály | F(155 ℃), H(180 ℃) |
| Vám: | S1, S4, S5, S6, S9 |
| Szerelési típus | B3/ B5/ B35/ V1 |
| Standard: | IEC |
| Hatékonysági osztály: | IE4 |
YBX4 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor műszaki adatai:
| Típus | Névleges teljesítmény (kW) | Névleges áram (A) | Sebesség (ford/perc) | Hatékonyság (%) | Teljesítménytényező (Cosφ) | Rögzített nyomaték | Zárolt áram | Max. nyomaték | Névleges nyomaték (N•m) | Tehetetlenségi nyomaték (kg•m)2) | Terhelés nélküli zajszint B(A) | Súly (kg) |
| Névleges nyomaték | Névleges áram | Névleges nyomaték | ||||||||||
| Szinkronsebesség 3000 (ford/perc) | ||||||||||||
| YBX4-132S1-2 | 5,5 kW | 10.4 | 2945 | 90.9 | 0.88 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 18 | 0.02 | 79 | 90 |
| YBX4-132S2-2 | 7,5 kW | 14.0 | 2945 | 91.7 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 24 | 0.03 | 79 | 95 |
| YBX4-160M1-2 | 11 kW | 20.3 | 2950 | 92.6 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 35 | 0.06 | 81 | 185 |
| YBX4-160M2-2 | 15 kW | 27.4 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 48 | 0.08 | 81 | 195 |
| YBX4-160L-2 | 18,5 kW | 33.7 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 59 | 0.09 | 81 | 210 |
| YBX4-180M-2 | 22 kW | 40.0 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 83 | 236 |
| YBX4-200L1-2 | 30 kW | 54.2 | 2970 | 94.5 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 96 | 0.22 | 84 | 330 |
| YBX4-200L2-2 | 37 kW | 66.6 | 2975 | 94.8 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 118 | 0.26 | 84 | 350 |
| YBX4-225M-2 | 45 kW | 80.9 | 2980 | 95.0 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 143 | 0.34 | 86 | 425 |
| YBX4-250M-2 | 55 kW | 98.5 | 2980 | 95.3 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 175 | 0.76 | 89 | 575 |
| YBX4-280S-2 | 75 kW | 133.9 | 2980 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 239 | 0.92 | 91 | 660 |
| YBX4-280M-2 | 90 kW | 160.4 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 287 | 1.11 | 91 | 700 |
| YBX4-315S-2 | 110 kW | 195.6 | 2980 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 350 | 1.58 | 92 | 1090 |
| YBX4-315M-2 | 132 kW | 234.2 | 2980 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420 | 1.78 | 92 | 1145 |
| YBX4-315L1-2 | 160 kW | 283.6 | 2980 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 2.04 | 92 | 1230 |
| YBX4-315L2-2 | 200 kW | 353.8 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 2.33 | 92 | 1285 |
| YBX4-355M1-2 | 220 kW | 389.2 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 2.87 | 100 | 1824 |
| YBX4-355M2-2 | 250 kW | 432.5 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 796 | 3.27 | 100 | 1925 |
| YBX4-355L1-2 | 280 kW | 484.4 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 891 | 3.83 | 100 | 2068 |
| YBX4-355L2-2 | 315 kW | 545.0 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 1003 | 4.04 | 100 | 2088 |
| Szinkronsebesség 1500 (ford/perc) | ||||||||||||
| YBX4-132S-4 | 5,5 kW | 11.4 | 1470 | 91.9 | 0.80 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 35 | 0.06 | 71 | 105 |
| YBX4-132M-4 | 7,5 kW | 15.2 | 1470 | 92.6 | 0.81 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 48 | 0.07 | 71 | 115 |
| YBX4-160M-4 | 11 kW | 21.6 | 1475 | 93.3 | 0.83 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 73 | 185 |
| YBX4-160L-4 | 15 kW | 28.9 | 1475 | 93.9 | 0.84 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 96 | 0.17 | 73 | 210 |
| YBX4-180M-4 | 18,5 kW | 35.1 | 1480 | 94.2 | 0.85 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 118 | 0.23 | 76 | 242 |
| YBX4-180L-4 | 22 kW | 41.6 | 1480 | 94.5 | 0.85 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 140 | 0.25 | 76 | 250 |
| YBX4-200L-4 | 30 kW | 56.5 | 1485 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 191 | 0.45 | 76 | 325 |
| YBX4-225S-4 | 37 kW | 69.5 | 1490 | 95.2 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 236 | 0.64 | 78 | 420 |
| YBX4-225M-4 | 45 kW | 84.3 | 1490 | 95.4 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 287 | 0.74 | 78 | 450 |
| YBX4-250M-4 | 55 kW | 101.5 | 1490 | 95.7 | 0.86 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 350 | 1.05 | 79 | 585 |
| YBX4-280S-4 | 75 kW | 136.4 | 1490 | 96.0 | 0.87 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 478 | 1.75 | 80 | 510 |
| YBX4-280M-4 | 90 kW | 161.7 | 1490 | 96.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 573 | 2.08 | 80 | 550 |
| YBX4-315S-4 | 110 kW | 195.0 | 1490 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 700 | 3.33 | 88 | 1065 |
| YBX4-315M-4 | 132 kW | 233.8 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 840 | 3.71 | 88 | 1185 |
| YBX4-315L1-4 | 160 kW | 279.6 | 1490 | 96.6 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1290 |
| YBX4-315L2-4 | 200 kW | 349.2 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1365 |
| YBX4-355M1-4 | 220 kW | 384.1 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1410 | 9.28 | 95 | 1953 |
| YBX4-355M2-4 | 250 kW | 436.4 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1592 | 10.02 | 95 | 2017 |
| YBX4-355L1-4 | 280 kW | 488.8 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1783 | 10.67 | 95 | 2128 |
| YBX4-355L2-4 | 315 kW | 549.9 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 2006 | 10.95 | 95 | 2154 |
| Szinkronsebesség 1000 (ford/perc) | ||||||||||||
| YBX4-132S-6 | 3 kW | 7.2 | 970 | 88.6 | 0.71 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 29 | 0.04 | 69 | 85 |
| YBX4-132M1-6 | 4 kW | 9.4 | 970 | 89.5 | 0.72 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 38 | 0.05 | 69 | 95 |
| YBX4-132M2-6 | 5,5 kW | 12.8 | 970 | 90.5 | 0.72 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 53 | 0.07 | 69 | 105 |
| YBX4-160M-6 | 7,5 kW | 16.4 | 980 | 91.3 | 0.76 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 72 | 0.14 | 73 | 175 |
| YBX4-160L-6 | 11 kW | 23.5 | 980 | 92.3 | 0.77 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 105 | 0.19 | 73 | 205 |
| YBX4-180L-6 | 15 kW | 30.7 | 980 | 92.9 | 0.80 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 143 | 0.31 | 73 | 225 |
| YBX4-200L1-6 | 18,5 kW | 37.6 | 985 | 93.4 | 0.80 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 177 | 0.44 | 73 | 305 |
| YBX4-200L2-6 | 22 kW | 44.0 | 985 | 93.7 | 0.81 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 210 | 0.55 | 73 | 325 |
| YBX4-225M-6 | 30 kW | 59.0 | 990 | 94.2 | 0.82 | 2.0 | 8.3 | 2.1 | 287 | 0.82 | 74 | 390 |
| YBX4-250M-6 | 37 kW | 71.7 | 990 | 94.5 | 0.83 | 2.0 | 8.3 | 2.1 | 353 | 1.43 | 76 | 525 |
| YBX4-280S-6 | 45 kW | 86.9 | 990 | 94.8 | 0.83 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 430 | 2.22 | 78 | 715 |
| YBX4-280M-6 | 55 kW | 104.6 | 990 | 95.1 | 0.84 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 525 | 2.68 | 78 | 820 |
| YBX4-315S-6 | 75 kW | 142.2 | 990 | 95.4 | 0.84 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 716 | 3.91 | 83 | 1015 |
| YBX4-315M-6 | 90 kW | 168.3 | 990 | 95.6 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 860 | 4.42 | 83 | 1115 |
| YBX4-315L1-6 | 110 kW | 205.2 | 990 | 95.8 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 5.50 | 83 | 1210 |
| YBX4-315L2-6 | 132 kW | 242.9 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 6.81 | 83 | 1325 |
| YBX4-355M1-6 | 160 kW | 293.8 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 | 10.63 | 85 | 1821 |
| YBX4-355M2-6 | 200 kW | 366.9 | 990 | 96.3 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1910 | 12.15 | 85 | 1950 |
| YBX4-355L1-6 | 220 kW | 403.6 | 990 | 96.3 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 2101 | 14.25 | 85 | 2109 |
| YBX4-355L2-6 | 250 kW | 457.7 | 990 | 96.5 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 2388 | 15.65 | 85 | 2182 |
| Szinkronsebesség 750 (ford/perc) | ||||||||||||
| YBX4-132S-8 | 2,2 kW | 5.7 | 710 | 84.5 | 0.70 | 1.8 | 7.5 | 2.0 | 28 | 0.04 | 64 | 76 |
| YBX4-132M-8 | 3 kW | 7.6 | 710 | 85.9 | 0.70 | 1.8 | 7.8 | 2.0 | 38 | 0.05 | 64 | 89 |
| YBX4-160M1-8 | 4 kW | 9.8 | 730 | 87.1 | 0.71 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 51 | 0.09 | 68 | 170 |
| YBX4-160M2-8 | 5,5 kW | 13.1 | 730 | 88.3 | 0.72 | 1.8 | 8.1 | 2.0 | 70 | 0.12 | 68 | 185 |
| YBX4-160L-8 | 7,5 kW | 17.2 | 730 | 89.3 | 0.74 | 1.8 | 7.8 | 2.0 | 96 | 0.17 | 68 | 200 |
| YBX4-180L-8 | 11 kW | 25.0 | 730 | 90.4 | 0.74 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 140 | 0.26 | 70 | 232 |
| YBX4-200L-8 | 15 kW | 33.3 | 730 | 91.2 | 0.75 | 1.8 | 8.0 | 2.0 | 191 | 0.36 | 70 | 350 |
| YBX4-225S-8 | 18,5 kW | 40.9 | 730 | 91.7 | 0.75 | 1.8 | 8.1 | 2.0 | 236 | 0.54 | 73 | 360 |
| YBX4-225M-8 | 22 kW | 47.8 | 730 | 92.1 | 0.76 | 1.8 | 8.3 | 2.0 | 280 | 0.64 | 73 | 620 |
| YBX4-250M-8 | 30 kW | 63.9 | 740 | 92.7 | 0.77 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 382 | 0.97 | 75 | 745 |
| YBX4-280S-8 | 37 kW | 77.4 | 740 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 471 | 1.61 | 76 | 651 |
| YBX4-280M-8 | 45 kW | 93.8 | 740 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 573 | 1.85 | 76 | 729 |
| YBX4-315S-8 | 55 kW | 111.5 | 740 | 93.7 | 0.80 | 1.6 | 8.2 | 2.0 | 700 | 3.93 | 82 | 940 |
| YBX4-315M-8 | 75 kW | 151.2 | 740 | 94.2 | 0.80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 955 | 5.38 | 82 | 1150 |
| YBX4-315L1-8 | 90 kW | 178.8 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 6.40 | 82 | 1225 |
| YBX4-315L2-8 | 110 kW | 217.9 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 7.51 | 82 | 1305 |
| YBX4-355M1-8 | 132 kW | 260.9 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 | 11.82 | 89 | 1742 |
| YBX4-355M2-8 | 160 kW | 311.7 | 740 | 95.1 | 0.82 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 2037 | 14.42 | 89 | 1882 |
| YBX4-355L1-8 | 185 kW | 360.4 | 740 | 95.1 | 0.82 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 2355 | 16.58 | 89 | 1985 |
| YBX4-355L2-8 | 200 kW | 388.4 | 740 | 95.4 | 0.82 | 1.6 | 7.8 | 2.0 | 2547 | 18.74 | 89 | 2119 |
| Szinkronsebesség 600 (ford/perc) | ||||||||||||
| YBX4-315S-10 | 45 kW | 98.0 | 590 | 93.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 716 | 3.93 | 82 | 955 |
| YBX4-315M-10 | 55 kW | 119.8 | 590 | 93.0 | 0.75 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 875 | 4.78 | 82 | 1090 |
| YBX4-315L1-10 | 75 kW | 159.8 | 590 | 93.8 | 0.76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 6.40 | 82 | 1210 |
| YBX4-315L2-10 | 90 kW | 189.3 | 590 | 93.8 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 7.51 | 82 | 1285 |
| YBX4-355M1-10 | 110 kW | 227.5 | 590 | 94.2 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 1751 | 11.84 | 90 | 1726 |
| YBX4-355M2-10 | 132 kW | 272.1 | 590 | 94.5 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 2101 | 14.44 | 90 | 1871 |
| YBX4-355L1-10 | 160 kW | 329.8 | 590 | 94.5 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 2547 | 17.91 | 90 | 2060 |
| Megjegyzés: a táblázatban szereplő motorminőség elméletileg számított érték, és eltér a tényleges értéktől. Ez csak referenciaként szolgál. A motor tényleges súlyát vesszük alapul. | ||||||||||||
YBX4 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motor Telepítési méret:
1. YBX4 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkronmotor B3 telepítési módszere

| Alapszám | lengyelek | Telepítési méret | Teljes méretek | ||||||||||||
| Egy | B. | C | D | E | F | G | H | K. | AB | Légkondicionáló | HIRDETÉS | HD | L | ||
| Általános dimenzió | |||||||||||||||
| 80 millió | 2,4,6,8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 180 | 320 | 330 |
| 90-es évek | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 180 | 350 | 380 | ||||
| 90 literes | 125 | 410 | |||||||||||||
| 100 liter | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 200 | 205 | 400 | 473 | |||
| 112 millió | 190 | 70 | 112 | 245 | 230 | 200 | 420 | 520 | |||||||
| 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 270 | 450 | 570 | ||||
| 132 millió | 178 | 615 | |||||||||||||
| 160 millió | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 330 | 325 | 220 | 520 | 755 | |
| 160 liter | 254 | 795 | |||||||||||||
| 180 millió | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 360 | 550 | 806 | ||||
| 180 liter | 279 | ||||||||||||||
| 200 liter | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 390 | 400 | 250 | 645 | 865 | ||
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 450 | 690 | 913 | ||
| 225 millió | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 923 | ||||||||
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 953 | ||||||||||
| 250 méter | 2 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 490 | 500 | 300 | 730 | 995 | ||||
| 4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 545 | 560 | 810 | 1047 | ||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 280 millió | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1122 | |||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1185 | |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1260 | ||||||||||
| 315 millió | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1305 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1380 | ||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1305 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1380 | ||||||||||
| 355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1415 | |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1485 | ||||||||||
| 355 millió | 2 | 560 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1535 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1605 | ||||||||||
| 355 liter | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1645 | ||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1675 | ||||||||||
2. YBX4 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkronmotor B5 telepítési módszere

| Alapszám | karima száma | Telepítési méret | Profilméret | ||||||||||||||
| lengyelek | D | E | F | G | M | É | Pb | R | S | T | Karima lyukak |
Légkondicionáló | HIRDETÉS | L | |||
| Általános dimenzió | Általános dimenzió |
Általános dimenzió |
Általános dimenzió |
Általános dimenzió |
vízszintes típus | függőleges típus | |||||||||||
| 80 millió | FF165 | 2/4/6/8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 240 | 330 | 375 |
| 90-es évek | 24 | 50 | 8 | 20 | 180 | 260 | 360 | 405 | |||||||||
| 90 literes | 385 | 430 | |||||||||||||||
| 100 liter | FF215 | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 205 | 300 | 440 | 485 | ||||
| 112 millió | 230 | 310 | 460 | 520 | |||||||||||||
| 132S | FF265 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 270 | 320 | 510 | 590 | |||||
| 132 millió | 550 | 630 | |||||||||||||||
| 160 millió | FF300 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 325 | 360 | 670 | 730 | |||
| 160 liter | 710 | 770 | |||||||||||||||
| 180 millió | 48 | 14 | 42.5 | 360 | 370 | 730 | 800 | ||||||||||
| 180 liter | 750 | 820 | |||||||||||||||
| 200 liter | FF350 | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 400 | 445 | 805 | 875 | ||||||
| 225S | FF400 | 4/8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 8 | 450 | 465 | 865 | 935 | |||
| 225 millió | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 860 | 930 | ||||||||||
| 4/6/8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 890 | 960 | |||||||||||
| 250 méter | FF500 | 2 | 500 | 450 | 550 | 500 | 500 | 945 | 1035 | ||||||||
| 4/6/8 | 65 | 58 | |||||||||||||||
| 280S | 2 | 560 | 550 | 1010 | 1100 | ||||||||||||
| 4/6/8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||
| 280 millió | 2 | 65 | 18 | 58 | 1060 | 1150 | |||||||||||
| 4/6/8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||
| 315S | FF600 | 2 | 65 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 630 | 705 | – | 1340 | |||
| 4/6/8/10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1370 | ||||||||||||
| 315 millió | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1420 | |||||||||||
| 4/6/8/10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1450 | ||||||||||||
| 315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1510 | |||||||||||
| 4/6/8/10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1540 | ||||||||||||
| 355S | FF740 | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 750 | 725 | 1600 | |||||
| 4/6/8/10 | 95 | 170 | 25 | 86 | |||||||||||||
| 355 millió | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 4/6/8/10 | 95 | 170 | 25 | 86 | |||||||||||||
| 355 liter | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1780 | |||||||||||
| 4/6/8/10 | 95 | 140 | 25 | 86 | |||||||||||||
3. YBX4 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkronmotor B35 telepítési módszere

| Alapszám | karima száma | lengyelek | Telepítési méret és tűréshatár | Profilméret | |||||||||||||||||||
| Egy | B. | C | D | E | F | G | H | K. | M | É | Pc | R | S | T | Karima lyukak |
AB | Légkondicionáló | HIRDETÉS | HD | L | |||
| Általános dimenzió | Általános Dimenzió |
Általános Dimenzió |
Általános Dimenzió |
Általános Dimenzió |
|||||||||||||||||||
| 80 millió | FF165 | 2/4/6/8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 |
0
|
12 | 3.5 | 4 | 165 | 165 | 180 | 320 | 330 |
| 90-es évek | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 180 | 350 | 380 | ||||||||||||
| 90 literes | 125 | 410 | |||||||||||||||||||||
| 100 liter | FF215 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 200 | 205 | 400 | 473 | |||||
| 112 millió | 190 | 70 | 112 | 245 | 230 | 200 | 420 | 520 | |||||||||||||||
| 132S | FF265 | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 280 | 270 | 450 | 570 | ||||||||
| 132 millió | 178 | 615 | |||||||||||||||||||||
| 160 millió | FF300 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 330 | 325 | 220 | 520 | 755 | |||
| 160 liter | 254 | 795 | |||||||||||||||||||||
| 180 millió | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 360 | 550 | 806 | ||||||||||||
| 180 liter | 279 | ||||||||||||||||||||||
| 200 liter | FF350 | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | 390 | 400 | 250 | 645 | 865 | ||||||
| 225S | FF400 | 4/8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 8 | 435 | 450 | 690 | 913 | |||||
| 225 millió | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 923 | ||||||||||||||||
| 4/6/8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 953 | ||||||||||||||||||
| 250 méter | FF500 | 2 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 490 | 500 | 300 | 730 | 995 | ||||||||
| 4/6/8 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 545 | 565 | 810 | 1047 | ||||||||||||||
| 4/6/8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
| 280 millió | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1122 | |||||||||||||||||
| 4/6/8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
| 315S | FF600 | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1185 | |||
| 4/6/8/10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1260 | ||||||||||||||||||
| 315 millió | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1305 | ||||||||||||||||
| 4/6/8/10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1380 | ||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1305 | ||||||||||||||||
| 4/6/8/10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1380 | ||||||||||||||||||
| 355S | FF740 | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1415 | |||||
| 4/6/8/10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1485 | ||||||||||||||||||
| 355 millió | 2 | 560 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1535 | ||||||||||||||||
| 4/6/8/10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1605 | ||||||||||||||||||
| 355 liter | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1645 | |||||||||||||||||
| 4/6/8/10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1675 | ||||||||||||||||||
YBX4 sorozatú robbanásbiztos háromfázisú aszinkron motoralkalmazások:
Az YBX4 sorozatú robbanásbiztos motort főként olyan területeken alkalmazzák, ahol vegyes veszélyes és robbanásveszélyes gázok vannak, például földalatti szénbányákban, vegyiparban, kohászati iparban, földgázterületeken stb.

Miért válassza az FMP YBX4 sorozatú robbanásbiztos motort?
A FMP YBX4 sorozatú robbanásbiztos motor úgy tervezték, hogy páratlan biztonságot és megbízhatóságot nyújtson veszélyes környezetben, ahol robbanásveszélyes gázok, gőzök vagy por kockázata áll fenn. Íme a főbb okok, amiért az FMP YBX4 sorozata az ideális választás:
- Robusztus robbanásbiztos kialakítás
Az YBX4 sorozatú motor szigorú nemzetközi robbanásbiztos szabványok (IECEx, ATEX) szerint készült, így alkalmas 1-es és 2-es zónás környezetben való használatra. Fejlett robbanásbiztos burkolata megakadályozza a környező veszélyes gázok vagy por begyulladását, így biztosítva a legmagasabb szintű biztonságot. - Kiváló tartósság és megbízhatóság
A kiváló minőségű anyagokból, például öntöttvasból vagy alumíniumötvözetből készült YBX4 motor rendkívül ellenálló a korrózióval, a kopással és a zord környezeti viszonyokkal szemben. Ez hosszú élettartamú megoldást jelent olyan iparágakban, mint az olaj- és gázipar, a vegyipar, a bányászat és egyebek. - Továbbfejlesztett biztonsági funkciók
