YB2 श्रृंखला विस्फोट-रोधी तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर

YB2-श्रृंखला-विस्फोट-रोधी-तीन-चरण-अतुल्यकालिक-मोटर-1 YB2-श्रृंखला-विस्फोट-रोधी-तीन-चरण-अतुल्यकालिक-मोटर-2

YB2 श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर पार्ट्स:

YB2-श्रृंखला-विस्फोट-रोधी-तीन-चरण-अतुल्यकालिक-मोटर-पुर्जे

YB2-श्रृंखला-विस्फोट-रोधी-तीन-चरण-अतुल्यकालिक-मोटर-भाग-1

YB2 श्रृंखला विस्फोट-रोधी तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर की विशेषताएँ

1) अत्यधिक मानकीकृत, सार्वभौमिक डिज़ाइन। स्थापना का आकार मूलतः YB श्रृंखला के समान ही है।
2) मोटर में समानांतर और ऊर्ध्वाधर विकिरण स्लाइस का एक अनूठा डिज़ाइन है, जो न केवल विकिरण क्षमता में सुधार करता है बल्कि उपस्थिति को और अधिक सुरुचिपूर्ण बनाता है।
3) इन्सुलेशन वर्ग: एफ

YB2 श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर कार्य स्थितियां:

परिवेश का तापमान डी II प्रकार: -15℃ ≤ 0 ≤ 40℃
d I प्रकार: -15℃ ≤ 0 ≤ 35℃
ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो
सापेक्षिक आर्द्रता d I के लिए 95% से अधिक नहीं
d II के लिए 90% से अधिक नहीं
रेटेड वोल्टेज 380वी, 660वी, 380/660वी
आवृत्ति 50 हर्ट्ज
शीतलन विधि आईसी411
संरक्षण वर्ग आईपी55

YB2 श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर तकनीकी डेटा:

1. विस्फोट-रोधी उच्च-वोल्टेज तीन-चरण प्रेरण मोटर्स की YB2 6kV श्रृंखला की डेटा शीट के लिए

प्रकार मूल्यांकित शक्ति
किलोवाट
वर्तमान मूल्यांकित
रफ़्तार
आर/मिनट
क्षमता
%
ऊर्जा घटक
कोसφ
बंद टॉर्कः
रेटेड टॉर्क
बंद मौजूदा
वर्तमान मूल्यांकित
अधिकतम. टॉर्कः
रेटेड टॉर्क
निष्क्रियता के पल
किग्रा•मी2
लोड जड़त्व आघूर्ण
किग्रा•मी2
वज़न
किलोग्राम
तुल्यकालिक गति 3000 आर/मिनट
वाईबी2-3551-2 185 किलोवाट 23.0 2985 92.2 0.84 0.7 7.0 2.0 3 12 2085
वाईबी2-3552-2 200 किलोवाट 24.8 2985 92.4 0.84 0.7 7.0 2.0 3 13 2135
वाईबी2-3553-2 220 किलोवाट 27.2 2985 92.5 0.84 0.7 7.0 2.0 3 14 2180
वाईबी2-3554-2 250 किलोवाट 30.9 2985 92.6 0.84 0.7 7.0 2.0 4 16 2290
वाईबी2-3555-2 280 किलोवाट 33.7 2985 92.9 0.86 0.7 7.0 2.0 4 17 2320
वाईबी2-4001-2 315 किलोवाट 37.8 2985 93.2 0.86 0.7 7.0 2.0 5 19 3030
वाईबी2-4002-2 355 किलोवाट 42.5 2985 93.4 0.86 0.7 7.0 2.0 6 21 3125
वाईबी2-4003-2 400 किलोवाट 47.7 2985 93.9 0.86 0.7 7.0 2.0 6 23 3235
वाईबी2-4004-2 450 किलोवाट 53.5 2985 94.1 0.86 0.7 7.0 2.0 6 26 3250
वाईबी2-4501-2 500 किलोवाट 58.6 2985 94.4 0.87 0.7 7.0 2.0 8 28 3520
वाईबी2-4502-2 560 किलोवाट 65.5 2985 94.5 0.87 0.7 7.0 2.0 9 31 3590
वाईबी2-4503-2 630 किलोवाट 73.7 2985 94.6 0.87 0.7 7.0 2.0 10 34 3755
वाईबी2-4504-2 710 किलोवाट 82.9 2985 94.7 0.87 0.7 7.0 2.0 11 37 3830
वाईबी2-5001-2 800 किलोवाट 92.0 2985 95.1 0.88 0.7 7.0 2.0 15 41 5420
वाईबी2-5002-2 900 किलोवाट 103.4 2985 95.2 0.88 0.7 7.0 2.0 16 45 5565
वाईबी2-5003-2 1000 114.7 2985 95.3 0.88 0.7 7.0 2.0 17 48 5725
वाईबी2-5004-2 1120 किलोवाट 128.4 2985 95.4 0.88 0.7 7.0 2.0 18 52 5895
वाईबी2-5601-2 1250 किलोवाट 141.4 2985 95.6 0.89 0.7 7.0 2.0 28 56 8100
वाईबी2-5602-2 1400 किलोवाट 158.2 2985 95.7 0.89 0.7 7.0 2.0 30 61 8180
वाईबी2-5603-2 1600 किलोवाट 180.6 2985 95.8 0.89 0.7 7.0 2.0 33 66 8250
तुल्यकालिक गति 1500 आर/मिनट
वाईबी2-3551-4 185 किलोवाट 22.9 1485 92.6 0.84 0.8 6.5 2.0 5 67 2420
वाईबी2-3552-4 200 किलोवाट 24.7 1485 92.9 0.84 0.8 6.5 2.0 5 72 2485
वाईबी2-3553-4 220 किलोवाट 27.1 1485 93.0 0.84 0.8 6.5 2.0 5 78 2545
वाईबी2-3554-4 250 किलोवाट 30.8 1485 93.1 0.84 0.8 6.5 2.0 6 87 2630
वाईबी2-3555-4 280 किलोवाट 34.4 1485 93.2 0.84 0.8 6.5 2.0 6 97 2685
वाईबी2-4001-4 315 किलोवाट 38.2 1485 93.4 0.85 0.8 6.5 2.0 9 108 3100
वाईबी2-4002-4 355 किलोवाट 42.9 1485 93.6 0.85 0.8 6.5 2.0 10 120 3195
वाईबी2-4003-4 400 किलोवाट 48.3 1485 93.7 0.85 0.8 6.5 2.0 11 133 3265
वाईबी2-4004-4 450 किलोवाट 54.2 1485 94.0 0.85 0.8 6.5 2.0 12 147 3350
वाईबी2-4501-4 500 किलोवाट 59.4 1485 94.2 0.86 0.8 6.5 2.0 15 161 3935
वाईबी2-4502-4 560 किलोवाट 66.4 1485 94.4 0.86 0.8 6.5 2.0 16 178 3980
वाईबी2-4503-4 630 किलोवाट 74.5 1485 94.6 0.86 0.8 6.5 2.0 18 197 4145
वाईबी2-4504-4 710 किलोवाट 83.8 1485 94.8 0.86 0.8 6.5 2.0 19 218 4310
वाईबी2-5001-4 800 किलोवाट 94.2 1485 95.0 0.86 0.8 6.5 2.0 36 241 5810
वाईबी2-5002-4 900 किलोवाट 105.9 1485 95.1 0.86 0.8 6.5 2.0 38 266 5980
वाईबी2-5003-4 1000 117.5 1485 95.2 0.86 0.8 6.5 2.0 40 290 6125
वाईबी2-5004-4 1120 किलोवाट 131.5 1485 95.3 0.86 0.8 6.5 2.0 41 318 6220
वाईबी2-5601-4 1250 किलोवाट 144.8 1485 95.5 0.87 0.7 6.5 2.0 65 347 8280
वाईबी2-5602-4 1400 किलोवाट 162.1 1485 95.5 0.87 0.7 6.5 2.0 70 380 8580
वाईबी2-5603-4 1600 किलोवाट 185.1 1485 95.6 0.87 0.7 6.5 2.0 77 421 8920
तुल्यकालिक गति 1000 आर/मिनट
वाईबी2-3553-6 160 किलोवाट 20.9 988 92.2 0.80 0.8 6.0 2.0 7 157 2515
वाईबी2-3554-6 185 किलोवाट 24.1 988 92.4 0.80 0.8 6.0 2.0 8 180 2590
वाईबी2-3555-6 200 किलोवाट 26.0 988 92.6 0.80 0.8 6.0 2.0 9 193 2680
वाईबी2-4001-6 220 किलोवाट 27.8 988 92.8 0.82 0.8 6.0 2.0 13 210 3080
वाईबी2-4002-6 250 किलोवाट 31.5 988 93.0 0.82 0.8 6.0 2.0 14 236 3150
वाईबी2-4003-6 280 किलोवाट 35.3 988 93.2 0.82 0.8 6.0 2.0 15 262 3210
वाईबी2-4004-6 315 किलोवाट 39.5 988 93.5 0.82 0.8 6.0 2.0 16 291 3270
वाईबी2-4501-6 355 किलोवाट 43.9 988 93.7 0.83 0.8 6.0 2.0 29 325 3940
वाईबी2-4502-6 400 किलोवाट 49.5 988 93.7 0.83 0.8 6.0 2.0 31 361 4075
वाईबी2-4503-6 450 किलोवाट 55.5 988 94.0 0.83 0.8 6.0 2.0 33 401 4215
वाईबी2-4504-6 500 किलोवाट 61.5 988 94.3 0.83 0.8 6.0 2.0 36 441 4370
वाईबी2-5001-6 560 किलोवाट 68.7 988 94.5 0.83 0.8 6.0 2.0 47 487 5860
वाईबी2-5002-6 630 किलोवाट 77.2 988 94.6 0.83 0.8 6.0 2.0 50 540 6030
वाईबी2-5003-6 710 किलोवाट 86.9 988 94.7 0.83 0.8 6.0 2.0 54 600 6240
वाईबी2-5004-6 800 किलोवाट 97.7 988 94.9 0.83 0.8 6.0 2.0 59 666 6465
वाईबी2-5601-6 900 किलोवाट 108.4 988 95.1 0.84 0.7 6.0 2.0 100 737 8170
वाईबी2-5602-6 1000 120.3 988 95.2 0.84 0.7 6.0 2.0 110 806 8460
वाईबी2-5603-6 1120 किलोवाट 134.6 988 95.3 0.84 0.7 6.0 2.0 115 888 8755
वाईबी2-5604-6 1250 किलोवाट 149.9 988 95.5 0.84 0.7 6.0 2.0 120 974 9060
तुल्यकालिक गति 750 आर/मिनट
वाईबी2-4001-8 160 किलोवाट 22.0 743 92.1 0.76 0.8 5.5 2.0 14 317 3130
वाईबी2-4002-8 185 किलोवाट 25.4 743 92.3 0.76 0.8 5.5 2.0 15 362 3200
वाईबी2-4003-8 200 किलोवाट 27.0 743 92.5 0.77 0.8 5.5 2.0 16 389 3260
वाईबी2-4004-8 220 किलोवाट 29.7 743 92.6 0.77 0.8 5.5 2.0 17 424 3320
वाईबी2-4501-8 250 किलोवाट 33.2 743 92.8 0.78 0.8 5.5 2.0 26 477 3745
वाईबी2-4502-8 280 किलोवाट 37.1 743 93.0 0.78 0.8 5.5 2.0 29 529 3905
वाईबी2-4503-8 315 किलोवाट 41.7 743 93.2 0.78 0.8 5.5 2.0 32 589 4060
वाईबी2-4504-8 355 किलोवाट 46.9 743 93.3 0.78 0.8 5.5 2.0 36 657 4270
वाईबी2-5001-8 400 किलोवाट 52.1 743 93.5 0.79 0.8 5.5 2.0 62 732 5685
वाईबी2-5002-8 450 किलोवाट 58.6 743 93.6 0.79 0.8 5.5 2.0 66 814 5815
वाईबी2-5003-8 500 किलोवाट 63.8 743 94.2 0.80 0.8 5.5 2.0 69 895 5990
वाईबी2-5004-8 560 किलोवाट 71.4 743 94.3 0.80 0.8 5.5 2.0 73 991 6130
वाईबी2-5601-8 630 किलोवाट 79.3 743 94.4 0.81 0.7 5.5 2.0 125 1100 7610
वाईबी2-5602-8 710 किलोवाट 89.3 743 94.4 0.81 0.7 5.5 2.0 131 1224 7915
वाईबी2-5603-8 800 किलोवाट 100.5 743 94.6 0.81 0.7 5.5 2.0 137 1360 8205
वाईबी2-5604-8 900 किलोवाट 112.9 743 94.7 0.81 0.7 5.5 2.0 145 1508 8495
नोट: मोटर की दक्षता आवारा हानि के लिए अनुशंसित मान की विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। मोटर का द्रव्यमान सैद्धांतिक मान है, जो वास्तविक मान से विचलित होता है।

2. YB2 10kV विस्फोट-रोधी उच्च-वोल्टेज तीन-चरण प्रेरण मोटर्स की श्रृंखला

प्रकार शक्ति
(किलोवाट)
मौजूदा
(ए)
रफ़्तार
50 हर्ट्ज
क्षमता
(%)
ऊर्जा घटक
(cosΦ)
टीएसटी/टीएन प्रथम/अंतर टीमैक्स/टीएन कंपन
(मिमी/से)
शोर
डीबी(ए)
निष्क्रियता के पल
(किग्रा* ㎡ )
वज़न
(किलोग्राम)
वाईबी2 4501-2 220 किलोवाट 16.3 2985 92.8 0.84 0.7 7 2 2.8 111 17 2730
वाईबी2 4502-2 250 किलोवाट 18.5 2985 93 0.84 0.7 7 2 2.8 111 18 2800
वाईबी2 4503-2 280 किलोवाट 20.2 2985 93.1 0.86 0.7 7 2 2.8 111 19.5 2930
वाईबी2 4504-2 315 किलोवाट 22.7 2985 93.3 0.86 0.7 7 2 2.8 111 21 3120
वाईबी2 4505-2 355 किलोवाट 25.5 2985 93.5 0.86 0.7 7 2 2.8 111 22 3200
वाईबी2 4506-2 400 किलोवाट 28.7 2985 93.8 0.86 0.7 7 2 2.8 111 24 3300
वाईबी2 4507-2 450 किलोवाट 32.2 2985 93.9 0.86 0.7 7 2 2.8 111 27 3500
वाईबी2 4508-2 500 किलोवाट 35.3 2985 94 0.87 0.7 7 2 2.8 111 30 3600
वाईबी2 5001-2 560 किलोवाट 39.5 2985 94.2 0.87 0.7 7 2 2.8 112 48 5050
वाईबी2 5002-2 630 किलोवाट 44.3 2985 94.4 0.87 0.7 7 2 2.8 112 54 5200
वाईबी2 5003-2 710 किलोवाट 49.8 2985 94.6 0.87 0.7 7 2 2.8 112 61 5360
वाईबी2 5004-2 800 किलोवाट 55.4 2985 94.8 0.88 0.7 7 2 2.8 112 65 5500
वाईबी2 5005-2 900 किलोवाट 62.2 2985 95 0.88 0.7 7 2 2.8 112 69 5640
वाईबी2 5601-2 1000 69 2985 95.1 0.88 0.7 7 2 2.8 112 75 2700
वाईबी2 5602-2 1120 किलोवाट 76.2 2985 95.3 0.89 0.7 7 2 2.8 112 111 5800
वाईबी2 5603-2 1250 किलोवाट 84.9 2985 95.5 0.89 0.7 7 2 2.8 112 119 5860
वाईबी2 5604-2 1400 किलोवाट 94.9 2985 95.7 0.89 0.7 7 2 2.8 112 127 5930
वाईबी2 4501-4 220 किलोवाट 16.3 1488 92.7 0.84 0.8 6.5 2 2.8 108 21 2810
वाईबी2 4502-4 250 किलोवाट 18.5 1488 92.9 0.84 0.8 6.5 2 2.8 108 34 3000
वाईबी2 4503-4 280 किलोवाट 20.7 1488 93 0.84 0.8 6.5 2 2.8 108 38 3160
वाईबी2 4504-4 315 किलोवाट 22.9 1488 93.3 0.85 0.8 6.5 2 2.8 108 43 3350
वाईबी2 4505-4 355 किलोवाट 25.8 1488 93.4 0.85 0.8 6.5 2 2.8 108 52 3500
वाईबी2 4506-4 400 किलोवाट 29 1488 93.6 0.85 0.8 6.5 2 2.8 108 58 3700
वाईबी2 4507-4 450 किलोवाट 32.6 1488 93.8 0.85 0.8 6.5 2 2.8 108 65 3950
वाईबी2 4508-4 500 किलोवाट 35.7 1488 94 0.86 0.8 6.5 2 2.8 108 73 4200
वाईबी2 5001-4 560 किलोवाट 39.9 1488 94.1 0.86 0.8 6.5 2 2.8 111 122 5130
वाईबी2 5002-4 630 किलोवाट 44.9 1488 94.3 0.86 0.8 6.5 2 2.8 111 130 5350
वाईबी2 5003-4 710 किलोवाट 50.4 1488 94.5 0.86 0.8 6.5 2 2.8 111 141 5540
वाईबी2 5004-4 800 किलोवाट 56 1488 94.8 0.87 0.8 6.5 2 2.8 111 148 5700
वाईबी2 5005-4 900 किलोवाट 62.9 1488 95 0.87 0.8 6.5 2 2.8 111 156 5800
वाईबी2 5601-4 1000 69.8 1488 95.1 0.87 0.8 6.5 2 2.8 111 230 5850
वाईबी2 5602-4 1120 किलोवाट 77.2 1488 95.2 0.88 0.8 6.5 2 2.8 111 252 5900
वाईबी2 5603-4 1250 किलोवाट 85.9 1488 95.4 0.88 0.8 6.5 2 2.8 113 272 5950
वाईबी2 5604-4 1400 किलोवाट 96.1 1488 95.6 0.88 0.8 6.5 2 2.8 113 305 6020
वाईबी2 4504-6 220 किलोवाट 16.7 987 92.5 0.82 0.8 6 2 2.8 105 56 3400
वाईबी2 4505-6 250 किलोवाट 18.9 987 92.7 0.82 0.8 6 2 2.8 105 64 3600
वाईबी2 4506-6 280 किलोवाट 21.2 987 92.9 0.82 0.8 6 2 2.8 105 73 3800
वाईबी2 4507-6 315 किलोवाट 23.8 987 93.1 0.82 0.8 6 2 2.8 105 81 4000
वाईबी2 4508-6 355 किलोवाट 26.8 987 93.3 0.82 0.8 6 2 2.8 105 90 4200
वाईबी2 5001-6 400 किलोवाट 30.1 987 93.5 0.82 0.8 6 2 2.8 105 170 5250
वाईबी2 5002-6 450 किलोवाट 33.4 987 93.7 0.83 0.8 6 2 2.8 105 177 5370
वाईबी2 5003-6 500 किलोवाट 37 987 93.9 0.83 0.8 6 2 2.8 105 184 5500
वाईबी2 5004-6 560 किलोवाट 41.4 987 94.1 0.83 0.8 6 2 2.8 108 191 5630
वाईबी2 5005-6 630 किलोवाट 46.5 987 94.3 0.83 0.8 6 2 2.8 108 202 5830
वाईबी2 5601-6 710 किलोवाट 52.3 987 94.5 0.83 0.8 6 2 2.8 108 370 5840
वाईबी2 5602-6 800 किलोवाट 58.8 987 94.7 0.83 0.8 6 2 2.8 108 388 5930
वाईबी2 5603-6 900 किलोवाट 65.2 987 94.9 0.84 0.7 6 2 2.8 108 402 6020
वाईबी2 5604-6 1000 72.2 987 95.1 0.84 0.7 6 2 2.8 108 423 6100
वाईबी2 5605-6 1120 किलोवाट 80.8 987 95.3 0.84 0.7 6 2 2.8 108 450 6150
वाईबी2 4506-8 220 किलोवाट 18.3 742 92.4 0.75 0.8 5.5 2 2.8 102 73 3800
वाईबी2 4507-8 250 किलोवाट 20.8 742 92.6 0.75 0.8 5.5 2 2.8 102 82 4000
वाईबी2 4508-8 280 किलोवाट 22.6 742 92.8 0.77 0.8 5.5 2 2.8 102 91 4200
वाईबी2 5002-8 315 किलोवाट 25.4 742 93 0.77 0.8 5.5 2 2.8 102 170 5250
वाईबी2 5003-8 355 किलोवाट 28.6 742 93.2 0.77 0.8 5.5 2 2.8 102 177 5380
वाईबी2 5004-8 400 किलोवाट 31.3 742 93.4 0.79 0.8 5.5 2 2.8 102 184 5510
वाईबी2 5005-8 450 किलोवाट 35.2 742 93.5 0.79 0.8 5.5 2 2.8 102 191 5640
वाईबी2 5601-8 500 किलोवाट 38.9 742 93.7 0.79 0.8 5.5 2 2.8 105 450 6100
वाईबी2 5602-8 560 किलोवाट 43.6 742 93.9 0.79 0.8 5.5 2 2.8 105 480 6200
वाईबी2 5603-8 630 किलोवाट 48.3 742 94.1 0.8 0.7 5.5 2 2.8 105 510 6240
वाईबी2 5604-8 710 किलोवाट 54.3 742 94.3 0.8 0.7 5.5 2 2.8 105 535 6320
वाईबी2 5605-8 800 किलोवाट 61.1 742 94.5 0.8 0.7 5.5 2 2.8 105 560 6400

YB2 श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर स्थापना आयाम:

YB2-श्रृंखला-विस्फोट-रोधी-तीन-चरण-अतुल्यकालिक-मोटर-स्थापना-आयाम-1 YB2-श्रृंखला-विस्फोट-रोधी-तीन-चरण-अतुल्यकालिक-मोटर-स्थापना-आयाम-2

YB2 श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ तीन चरण इलेक्ट्रिक मोटर अनुप्रयोग:

YB2 श्रृंखला विस्फोट प्रूफ तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर्स में उच्च दक्षता, ऊर्जा की बचत, बड़े तापमान-बढ़ती रेंज, कम शोर, छोटे कंपन, उच्च ग्रेड संरक्षण, उन्नत लौ प्रूफ संरचना, सुरक्षा और विश्वसनीयता, सुविधाजनक बचत बिजली उपकरण की ये अच्छी विशेषताएं हैं जो कोयला, तेल, रासायनिक उद्योग आदि के उद्योगों में लागू की जा रही हैं।

तीन-चरण-अतुल्यकालिक-मोटर-कवरेज-ऑफ-एप्लिकेशन

एफएमपी के बारे में

एफएमपी एक अग्रणी राष्ट्रीय उच्च-तकनीकी उद्यम है जो उन्नत मोटरों और एकीकृत विद्युत-यांत्रिक समाधानों के डिज़ाइन, विकास और निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। हम YE2, YE3, और YE4 श्रृंखलाओं सहित मोटरों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करते हैं, साथ ही व्युत्पन्न उत्पाद भी। हमारी पेशकशों में हाइड्रोलिक पंपों के लिए तीन-चरण और एकल-चरण मोटर, एल्यूमीनियम-आवास मोटर, हाइड्रोलिक पंपों के लिए गैर-मानक मोटर, विद्युत-यांत्रिक एकीकरण टर्बाइन गियर रिड्यूसर, और अन्य विशिष्ट मोटर समाधान शामिल हैं।

एफएमपी के उत्पादों का व्यापक रूप से औद्योगिक स्वचालन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि सीएनसी लेथ, जूता बनाने की मशीनें, लकड़ी की मशीनें, धातु की मशीनें, प्लास्टिक मशीनें और निर्माण मशीनरी। नवाचार और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध, हम सुनिश्चित करते हैं कि सभी उत्पाद प्रदर्शन और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को पूरा करें।

अपने व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो के अलावा, हम अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित समाधान भी प्रदान करते हैं। चाहे आपको विशिष्ट मोटरों, गैर-मानक उत्पादों, या एकीकृत प्रणालियों की आवश्यकता हो, एफएमपी ग्राहकों के साथ मिलकर अनुकूलित, उच्च-गुणवत्ता वाले समाधान प्रदान करता है। सटीक इंजीनियरिंग और ग्राहक संतुष्टि पर हमारा ध्यान वैश्विक बाजारों में हमारी सफलता का आधार बना हुआ है।

एफएमपी में, हम दीर्घकालिक, पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारियों को प्राथमिकता देते हैं, तथा प्रत्येक परियोजना में अपने ग्राहकों की सफलता में निरंतर सहयोग करते हैं।

तीन-चरण-मोटर-फैक्ट्री थ्री-फेज-मोटर-फैक्ट्री-2
थ्री-फेज-मोटर-फैक्ट्री-1 थ्री-फेज-मोटर-फैक्ट्री-3

लेखक: सीएक्स

hi_INHI