![]() |
![]() |
Y2 श्रृंखला तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर्स संचालन स्थितियां
| परिवेश का तापमान | -15℃ – 40℃ |
|---|---|
| सापेक्षिक आर्द्रता | 90% से अधिक नहीं |
| ऊंचाई | समुद्र तल से 1000 मीटर से कम |
| रेटेड वोल्टेज | 380 वोल्ट |
| रेटेड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
| संबंध | 3 किलोवाट या उससे कम के लिए स्टार-कनेक्शन, 4KW या अधिक के लिए डेल्टा-कनेक्शन |
| ड्यूटी/रेटिंग | सतत (S1) |
| शीतलन विधि | आईसीओ141 |
Y2 श्रृंखला तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर्स भागों की सूची

Y2 श्रृंखला तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर अनुप्रयोग

Y2 श्रृंखला तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर तकनीकी डेटा
| नमूना | आउटपुट (किलोवाट) | मौजूदा (ए) |
शक्ति
कारक |
उड़ानों (%) |
रफ़्तार (आर/मिनट) |
टीस्टार्ट/टीएन | प्रथम/अंतर | टीमैक्स/टीएन |
| तुल्यकालिक गति 3000 r/min (2 ध्रुव) | ||||||||
| वाई2-631-2 | 0.18 किलोवाट | 0.52 | 0.80 | 65.0 | 2825 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| वाई2-632-2 | 0.25 किलोवाट | 0.69 | 0.81 | 68.0 | 2840 | 2.2 | 5.0 | 2.2 |
| वाई2-711-2 | 0.37 किलोवाट | 0.99 | 0.82 | 70.0 | 2840 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| वाई2-712-2 | 0.55 किलोवाट | 1.4 | 0.83 | 73.0 | 2880 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| वाई2-801-2 | 0.75 किलोवाट | 1.8 | 0.84 | 75.0 | 2890 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| वाई2-802-2 | 1.1 किलोवाट | 2.6 | 0.84 | 77.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-90एस-2 | 1.5 किलोवाट | 3.4 | 0.85 | 79.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-90एल-2 | 2.2 किलोवाट | 4.8 | 0.87 | 81.0 | 29000 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-100एल-2 | 3 किलोवाट | 6.3 | 0.88 | 83.0 | 2930 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-112एम-2 | 4 किलोवाट | 8.1 | 0.88 | 85.0 | 2930 | 2.2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-132S1-2 | 5.5 kw | 11 | 0.88 | 86.0 | 2940 | 2.2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-132S2-2 | 7.5 किलोवाट | 15 | 0.88 | 87.0 | 2950 | 2.2 | 8.0 | 2.2 |
| वाई2-160एम1-2 | 11 किलोवाट | 21.3 | 0.89 | 88.0 | 2950 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| वाई2-160एम2-2 | 15 किलोवाट | 28.7 | 0.90 | 89.0 | 2970 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| वाई2-160एल-2 | 18.5 किलोवाट | 34.6 | 0.90 | 90.0 | 2970 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| वाई2-180एम-2 | 22 किलोवाट | 40.9 | 0.90 | 90.0 | 2970 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| वाई2-200एल1-2 | 30 किलोवाट | 55.4 | 0.90 | 91.2 | 2970 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| वाई2-200एल2-2 | 37 किलोवाट | 67.7 | 0.90 | 92.0 | 2980 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| वाई2-225एम-2 | 45 किलोवाट | 82.3 | 0.90 | 92.3 | 2980 | 1.8 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-250M -2 | 55 किलोवाट | 101 | 0.90 | 92.5 | 2980 | 1.8 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-280एस-2 | 75 किवॉ | 134 | 0.90 | 93.0 | 2980 | 1.8 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-280एम-2 | 90 किलोवाट | 160 | 0.91 | 93.8 | 2980 | 1.8 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-315एस-2 | 110 किलोवाट | 195 | 0.91 | 94 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| वाई2-315एम-2 | 132 किलोवाट | 233 | 0.91 | 94.5 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| वाई2-315एल1-2 | 160 किलोवाट | 279 | 0.92 | 94.6 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| वाई2-315एल2-2 | 200 किलोवाट | 348 | 0.92 | 94.8 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| Y2-355M1-2 | 250 किलोवाट | 433 | 0.92 | 95.3 | 2980 | 1.6 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-355एल2-2 | 315 किलोवाट | 544 | 0.92 | 95.6 | 2980 | 1.6 | 7.1 | 2.2 |
| तुल्यकालिक गति 1500 आर/मिनट (4 ध्रुव) | ||||||||
| वाई2-631-4 | 0.12 किलोवाट | 0.44 | 0.72 | 57.0 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
| वाई2-632-4 | 0.18 किलोवाट | 0.62 | 0.73 | 60.0 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
| वाई2-711-4 | 0.25 किलोवाट | 0.79 | 0.74 | 65.0 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| वाई2-712-4 | 0.37 किलोवाट | 1.12 | 0.75 | 67.0 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| वाई2-801-4 | 0.55 किलोवाट | 1.6 | 0.75 | 71.0 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| वाई2-802-4 | 0.75 किलोवाट | 2.0 | 0.77 | 73.0 | 1400 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| वाई2-90एस-4 | 1.1 किलोवाट | 2.9 | 0.77 | 750 | 1400 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| वाई2-90एल-4 | 1.5 किलोवाट | 3.7 | 0.79 | 78.0 | 1400 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| वाई2-100एल1-4 | 2.2 किलोवाट | 5.1 | 0.81 | 80.0 | 1420 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-100एल2-4 | 3 किलोवाट | 6.8 | 0.82 | 82.0 | 1420 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-112एम-4 | 4 किलोवाट | 8.8 | 0.82 | 84.0 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-132एस-4 | 5.5 kw | 11.8 | 0.83 | 85.0 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-132एम-4 | 7.5 किलोवाट | 15.5 | 0.84 | 87.0 | 1440 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-160एम-4 | 11 किलोवाट | 22.3 | 0.85 | 88.0 | 1460 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-160एल-4 | 15 किलोवाट | 30 | 0.85 | 89.0 | 1460 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-180एम-4 | 18.5 किलोवाट | 36.4 | 0.85 | 90.5 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| वाई2-180एल-4 | 22 किलोवाट | 43.1 | 0.85 | 91.0 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| वाई2-200एल-4 | 30 किलोवाट | 58.4 | 0.86 | 92.0 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| वाई2-225एस-4 | 37 किलोवाट | 69.9 | 0.87 | 92.5 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| वाई2-225एम-4 | 45 किलोवाट | 84.7 | 0.87 | 92.8 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| वाई2-250एम-4 | 55 किलोवाट | 103 | 0.89 | 93.0 | 1480 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-280एस-4 | 75 किवॉ | 140 | 0.86 | 93.8 | 1480 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-280एम-4 | 90 किलोवाट | 167 | 0.86 | 94.2 | 1490 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| वाई2-315एस-4 | 110 किलोवाट | 201 | 0.87 | 94.5 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
| वाई2-315एम-4 | 132 किलोवाट | 240 | 0.87 | 94.8 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
| वाई2-315एल1-4 | 160 किलोवाट | 287 | 0.88 | 94.9 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
| वाई2-315एल2-4 | 200 किलोवाट | 359 | 0.88 | 95.0 | 1490 | 2.3 | 6.9 | 2.2 |
| वाई2-355एम-4 | 250 किलोवाट | 443 | 0.88 | 95.3 | 1485 | 2.3 | 6.8 | 2.2 |
| वाई2-355एल-4 | 315 किलोवाट | 556 | 0.89 | 95.6 | 1485 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| तुल्यकालिक गति 1000 r/min (6 ध्रुव) | ||||||||
| वाई2-711-6 | 0.18 किलोवाट | 0.74 | 0.66 | 56.0 | 900 | 2.2 | 4.0 | 2.2 |
| वाई2-712-6 | 0.25 किलोवाट | 0.94 | 0.68 | 59.0 | 900 | 2.0 | 4.0 | 2.2 |
| वाई2-801-6 | 0.37 किलोवाट | 1.3 | 0.70 | 62.0 | 900 | 2.0 | 5.0 | 2.2 |
| वाई2-802-6 | 0.55 किलोवाट | 1.8 | 0.72 | 65.0 | 900 | 2.0 | 5.0 | 2.2 |
| वाई2-90एस-6 | 0.75 किलोवाट | 2.3 | 0.72 | 69.0 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
| वाई2-90एल-6 | 1.1 किलोवाट | 3.2 | 0.73 | 72.0 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
| वाई2-100एल-6 | 1.5 किलोवाट | 3.9 | 0.75 | 76.0 | 940 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
| वाई2-112एम-6 | 2.2 किलोवाट | 5.6 | 0.76 | 79.0 | 940 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
| वाई2-132एस-6 | 3 किलोवाट | 7.4 | 0.76 | 81.0 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
| वाई2-132एम1-6 | 4 किलोवाट | 9.7 | 0.76 | 82.0 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
| वाई2-132एम2-6 | 5.5 kw | 12.9 | 0.77 | 84.0 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
| वाई2-160एम-6 | 7.5 किलोवाट | 16.5 | 0.77 | 86.0 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
| वाई2-160एल-6 | 11 किलोवाट | 24.1 | 0.78 | 87.5 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
| वाई2-180एल-6 | 15 किलोवाट | 31.5 | 0.81 | 89.0 | 970 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| वाई2-200एल1-6 | 18.5 किलोवाट | 38.5 | 0.81 | 90.0 | 970 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| वाई2-200एल2-6 | 22 किलोवाट | 44.6 | 0.83 | 90.0 | 970 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| वाई2-225एम-6 | 30 किलोवाट | 59.3 | 0.84 | 91.5 | 980 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| वाई2-250एम-6 | 37 किलोवाट | 71.0 | 0.86 | 92.0 | 965 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| वाई2-280एस-6 | 45 किलोवाट | 86.0 | 0.86 | 92.5 | 980 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| वाई2-280एम-6 | 55 किलोवाट | 105 | 0.86 | 92.8 | 980 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| वाई2-315एस-6 | 75 किवॉ | 141 | 0.86 | 93.5 | 990 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| वाई2-315एम-6 | 90 किलोवाट | 169 | 0.86 | 93.8 | 990 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| वाई2-315एल1-6 | 110 किलोवाट | 206 | 0.86 | 94 | 990 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| वाई2-315एल2-6 | 132 किलोवाट | 244 | 0.87 | 94.2 | 990 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| वाई2-355एम1-6 | 160 किलोवाट | 292 | 0.88 | 94.5 | 990 | 1.9 | 6.7 | 2.0 |
| वाई2-355एम2-6 | 200 किलोवाट | 365 | 0.88 | 94.7 | 990 | 1.9 | 6.7 | 2.0 |
| वाई2-355एल-6 | 250 किलोवाट | 455 | 0.88 | 94.9 | 990 | 1.9 | 6.7 | 2.0 |
| तुल्यकालिक गति 750 आर/मिनट (8 ध्रुव) | ||||||||
| वाई2-801-8 | 0.18 किलोवाट | 0.88 | 0.61 | 51.0 | 680 | 1.8 | 3.3 | 1.9 |
| वाई2-802-8 | 0.25 किलोवाट | 1.15 | 0.61 | 54.0 | 680 | 1.8 | 3.3 | 1.9 |
| वाई2-90एस-8 | 0.37 किलोवाट | 1.5 | 0.61 | 62.0 | 680 | 1.8 | 4 | 1.9 |
| वाई2-90एल-8 | 0.55 किलोवाट | 2.2 | 0.61 | 63.0 | 700 | 1.8 | 4 | 2 |
| वाई2-100एल1-8 | 0.75 किलोवाट | 2.4 | 0.67 | 71.0 | 700 | 1.8 | 4 | 2 |
| वाई2-100एल2-8 | 1.1 किलोवाट | 3.3 | 0.69 | 73.0 | 700 | 1.8 | 5 | 2 |
| वाई2-112एम-8 | 1.5 किलोवाट | 4.5 | 0.69 | 75.0 | 700 | 1.8 | 5 | 2 |
| वाई2-132एस-8 | 2.2 किलोवाट | 6 | 0.71 | 78.0 | 710 | 2 | 6 | 2 |
| वाई2-132एम-8 | 3 किलोवाट | 7.9 | 0.73 | 79.0 | 710 | 2 | 6 | 2 |
| वाई2-160एम1-8 | 4 किलोवाट | 10.0 | 0.73 | 81.0 | 720 | 2 | 6 | 2 |
| वाई2-160एम2-8 | 5.5 kw | 13.6 | 0.74 | 83.0 | 720 | 2 | 6 | 2 |
| वाई2-160एल-8 | 7.5 किलोवाट | 17.7 | 0.75 | 85.5 | 720 | 2 | 6 | 2 |
| वाई2-180एल-8 | 11 किलोवाट | 25.1 | 0.76 | 87.5 | 730 | 2 | 6.6 | 2 |
| वाई2-200एल-8 | 15 किलोवाट | 34.0 | 0.76 | 88.0 | 730 | 2 | 6.6 | 2 |
| वाई2-225एस-8 | 18.5 किलोवाट | 40.0 | 0.76 | 90.0 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| वाई2-225एम-8 | 22 किलोवाट | 47.0 | 0.78 | 90.5 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| वाई2-250एम-8 | 30 किलोवाट | 64.0 | 0.79 | 91.0 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| वाई2-280एस-8 | 37 किलोवाट | 78.0 | 0.79 | 91.5 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| वाई2-280एम-8 | 45 किलोवाट | 94.0 | 0.79 | 92.0 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| वाई2-315एस-8 | 55 किलोवाट | 111 | 0.81 | 92.8 | 740 | 1.8 | 6.6 | 2 |
| वाई2-315एम-8 | 75 किवॉ | 151 | 0.81 | 93.0 | 740 | 1.8 | 6.6 | 2 |
| वाई2-315एल1-8 | 90 किलोवाट | 178 | 0.82 | 93.8 | 740 | 1.8 | 6.6 | 2 |
| वाई2-315एल2-8 | 110 किलोवाट | 217 | 0.82 | 94.0 | 740 | 1.8 | 6.4 | 2 |
| वाई2-355एम1-8 | 132 किलोवाट | 261 | 0.82 | 93.7 | 740 | 1.8 | 6.4 | 2 |
| वाई2-355एम2-8 | 160 किलोवाट | 313 | 0.82 | 94.2 | 740 | 1.8 | 6.4 | 2 |
| वाई2-355एल-8 | 200 किलोवाट | 388 | 0.83 | 94.5 | 740 | 1.8 | 6.4 | 2 |
| तुल्यकालिक गति 600 आर/मिनट (10 पोल) | ||||||||
| वाई2-315एस-10 | 45 किलोवाट | 100 | 0.75 | 91.5 | 590 | 1.5 | 6.5 | 2.0 |
| वाई2-315एम-10 | 55 किलोवाट | 121 | 0.75 | 92 | 590 | 1.5 | 6.5 | 2.0 |
| वाई2-315एल1-10 | 75 किवॉ | 162 | 0.76 | 92.5 | 590 | 1.5 | 6.5 | 2.0 |
| वाई2-315एल2-10 | 90 किलोवाट | 191 | 0.77 | 93 | 590 | 1.5 | 6.5 | 2.0 |
| वाई2-355एम1-10 | 110 किलोवाट | 230 | 0.78 | 93.2 | 590 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
| वाई2-355एम2-10 | 132 किलोवाट | 275 | 0.78 | 93.5 | 590 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
| वाई2-355एल-10 | 160 किलोवाट | 334 | 0.78 | 93.5 | 590 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
B3 समग्र और स्थापना आयाम

| चौखटा | डंडे | एच | ए | ए/2 | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | कश्मीर | आ | विज्ञापन | एसी | एल |
| 71** | 2、 4、 6、 8 | 71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 7X10 | 132 | 188/180 | 145 | 260 |
| 80 | 2、 4、 6、 8 | 80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 10X13 | 160 | 217 | 165 | 295 |
| 90 के दशक | 2、 4、 6、 8 | 90 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10X13 | 175 | 235 | 185 | 335 |
| 90एल1/एल2 | 2、 4、 6、 8 | 90 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10X13 | 175 | 235 | 185 | 365 |
| 100** | 2、 4、 6、 8 | 100 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12X16 | 196 | 252 | 205 | 400 |
| 112 | 2、 4、 6、 8 | 112 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12X16 | 220 | 292 | 230 | 400 |
| 132एस | 2、 4、 6、 8 | 132 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12X16 | 252 | 325 | 270 | 480 |
| 132एम/एल | 2、 4、 6、 8 | 132 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12X16 | 252 | 325 | 270 | 510/535 |
| 160एम/एल | 2、 4、 6、 8 | 160 | 254 | 127 | 210/254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 15x19 | 290 | 390 | 320 | 640 |
| 180एम | 2、 4、 6、 8 | 180 | 279 | 140 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 15 | 355 | 455 | 360 | 670 |
| 180एल | 2、 4、 6、 8 | 180 | 279 | 140 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 15 | 355 | 455 | 360 | 710 |
| 200 लीटर | 2、 4、 6、 8 | 200 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 19 | 375 | 505 | 400 | 775 |
| 225एस | 4、8 | 225 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 435 | 560 | 470 | 815 |
| 225एम | 2 | 225 | 356 | 178 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 19 | 435 | 560 | 470 | 820 |
| 225एम | 4、6、8 | 225 | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 435 | 560 | 470 | 845 |
| 250एम | 2 | 250 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 24 | 490 | 615 | 510 | 910 |
| 4、6、8 | 250 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 24 | 490 | 615 | 510 | 910 | |
| 280एस | 2 | 280 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 24 | 550 | 680 | 580 | 985 |
| 4、6^ 8 | 280 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 24 | 550 | 680 | 580 | 985 | |
| 280एम | 2 | 280 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 24 | 550 | 680 | 580 | 1035 |
| 4、6、8 | 280 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 24 | 550 | 680 | 580 | 1035 | |
| 2 | 315 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1185 | |
| 315एस | 4、6、8 | 315 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1215 |
| 315एम | 2 | 315 | 508 | 254 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1295 |
| 4、6、8 | 315 | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1325 | |
| 315एल | 2 | 315 | 508 | 254 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1295 |
| 4、6、8 | 315 | 508 | 254 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1325 | |
| 355एम | 2 | 355 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 28 | 730 | 1010 | 710 | 1500 |
| 4、6、8 | 355 | 610 | 305 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 28 | 730 | 1010 | 710 | 1530 | |
| 355एल | 2 | 355 | 610 | 305 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 28 | 730 | 1010 | 710 | 1500 |
| 4、6、8 | 355 | 610 | 305 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 28 | 730 | 1010 | 710 | 1530 |
★★: इस फ्रेम आकार में दो आवास आकार हैं, रेटेड आउटपुट सामान्य "एल" आकार के लिए है, और बढ़ी हुई आउटपुट बड़े "एल" आकार के लिए है
B5 समग्र और स्थापना आयाम

| चौखटा | डंडे | एम | एन | पी | टी | एस | डी | ई | एफ | जी | एसी | विज्ञापन | एल |
| 71** | 2、 4、 6、 8 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 10 | 14 | 30 | 5 | 11 | 145 | 117/109 | 260 |
| 80 | 2、 4、 6、 8 | 165 | 13ओ | 200 | 3.5 | 12 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 137 | 295 |
| 90 के दशक | 2、 4、 6、 8 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 12 | 24 | 50 | 8 | 20 | 185 | 145 | 335 |
| 90एल1/एल2 | 2、 4、 6、 8 | 165 | 13ओ | 200 | 3.5 | 12 | 24 | 50 | 8 | 20 | 185 | 145 | 365 |
| 100** | 2、 4、 6、 8 | 215 | 180 | 250 | 4.0 | 15 | 28 | 60 | 8 | 24 | 205 | 152 | 400 |
| 112 | 2、 4、 6、 8 | 215 | 180 | 250 | 4.0 | 15 | 28 | 60 | 8 | 24 | 230 | 180 | 400 |
| 132एस | 2、 4、 6、 8 | 265 | 230 | 300 | 4.0 | 15 | 38 | 80 | 10 | 33 | 270 | 193 | 480 |
| 132एम/एल | 2、 4、 6、 8 | 265 | 230 | 300 | 4.0 | 15 | 38 | 80 | 10 | 33 | 270 | 193 | 510/535 |
| 160एम/एल | 2、 4、 6、 8 | 300 | 250 | 350 | 5.0 | 19 | 42 | 110 | 12 | 37 | 320 | 230 | 640 |
| 180एम | 2、 4、 6、 8 | 300 | 250 | 350 | 5.0 | 19 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 380 | 180 | 670 |
| 180एल | 2、 4、 6、 8 | 350 | 300 | 400 | 5.0 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 420 | 180 | 710 |
| 200 लीटर | 2、 4、 6、 8 | 350 | 300 | 400 | 5.0 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 280 | 775 |
| 225एस | 4、8 | 400 | 350 | 450 | 5.0 | 19 | 60 | 140 | 18 | 53 | 470 | 305 | 815 |
| 225एम | 2 | 400 | 350 | 450 | 5.0 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 470 | 335 | 820 |
| 225एम | 4、6、8 | 400 | 350 | 450 | 5.0 | 19 | 60 | 140 | 18 | 53 | 470 | 335 | 845 |
| 250एम | 2 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 60 | 140 | 18 | 53 | 510 | 370 | 910 |
| 4、6、8 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 65 | 140 | 18 | 58 | 510 | 370 | 910 | |
| 280एस | 2 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 65 | 140 | 18 | 58 | 580 | 410 | 985 |
| 4、6、8 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 580 | 410 | 985 | |
| 280एम | 2 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 65 | 140 | 18 | 58 | 580 | 410 | 1035 |
| 4、6、8 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 580 | 410 | 1035 |
★★: इस फ्रेम आकार में दो आवास आकार हैं, रेटेड आउटपुट सामान्य "एल" आकार के लिए है, और बढ़ी हुई आउटपुट बड़े "एल" आकार के लिए है
B14 समग्र और स्थापना आयाम

| चौखटा | बी14 | बी14बी | डी | ई | एफ | जी | के.के. | एसी | एचडी | एल | ||||||||||
| एन | एम | पी | टी | एस | आर | एन | एम | पी | टी | एस | आर | |||||||||
| 71** | 70 | 85 | 105 | 2.5 | एम6 | 0 | 14 | 30 | 5 | 11 | 1-एम20X1.5 | 145 | 117/109 | 260 | ||||||
| 80 | 80 | 100 | 120 | 3.0 | एम6 | 0 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | एम8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 1-एम20X1.5 | 165 | 137 | 295 | |
| 90 के दशक | 95 | 115 | 140 | 3.0 | एम8 | 0 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | एम8 | 0 | 24 | 50 | 8 | 20 | 1-एम20X1.5 | 185 | 145 | 335 |
| 90एल1/एल2 | 95 | 115 | 140 | 3.0 | एम8 | 0 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | एम8 | 0 | 24 | 50 | 8 | 20 | 1-एम20X1.5 | 185 | 145 | 365 |
| 100** | 110 | 130 | 160 | 3.5 | एम8 | 0 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | एम10 | 0 | 28 | 60 | 8 | 24 | 1-एम20X1.5 | 205 | 152 | 400 |
| 112 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | एम8 | 0 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | एम10 | 0 | 28 | 60 | 8 | 24 | 2-एम25X1.5 | 230 | 180 | 400 |
| 132एस | 130 | 165 | 200 | 3.5 | एम10 | 0 | 180 | 215 | 250 | 4.0 | एम12 | 0 | 38 | 80 | 10 | 33 | 2-एम25X1.5 | 270 | 193 | 480 |
| 132एम/एल | 130 | 165 | 200 | 3.5 | एम10 | 0 | 180 | 215 | 250 | 4.0 | एम12 | 0 | 38 | 80 | 10 | 33 | 2-एम25X1.5 | 270 | 193 | 510/535 |
★★:इस फ्रेम आकार में दो आवास आकार हैं, रेटेड आउटपुट सामान्य "एल" आकार के लिए है, और बढ़ी हुई आउटपुट बड़े "एल" आकार के लिए है
B35 समग्र और स्थापना आयाम

| चौखटा | डंडे | एच | एम | एन | पी | टी | एस | ए | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | कश्मीर | आ | विज्ञापन | एसी | एल |
| 71** | 2、 4、 6、 8 | 71 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | 10 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 7X10 | 132 | 188/180 | 145 | 260 |
| 80 | 2、 4、 6、 8 | 80 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | 12 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 10X13 | 160 | 217 | 165 | 295 |
| 90 के दशक | 2、 4、 6、 8 | 90 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | 12 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10X13 | 175 | 235 | 185 | 335 |
| 90एल1/एल2 | 2、 4、 6、 8 | 90 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | 12 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10X13 | 175 | 235 | 185 | 365 |
| 100** | 2、 4、 6、 8 | 100 | 180 | 215 | 250 | 4.0 | 15 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 10X13 | 196 | 252 | 205 | 400 |
| 112 | 2、 4、 6、 8 | 112 | 180 | 215 | 250 | 4.0 | 15 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12X16 | 220 | 292 | 230 | 400 |
