प्लेट व्हील स्प्रोकेट

यदि आपको जिस उत्पाद की आवश्यकता है वह सूचीबद्ध नहीं है, तो आगे बढ़ें और निःशुल्क कोटेशन प्राप्त करें!

सिंगल प्लेटव्हील स्प्रोकेट

सिंगल प्लेटव्हील स्प्रोकेट

स्प्रोकेट-प्लेटव्हील-डबल


डबल प्लेटव्हील स्प्रोकेट

स्प्रोकेट-प्लेटव्हील-ट्रिपल

ट्रिपल प्लेटव्हील स्प्रोकेट

यूरोपीय मानक प्लेटव्हील

नहीं। आकार दांत नं. आवाज़ का उतार-चढ़ाव रोलर
03बी-1 5×2.5 मिमी 8-125 5 3.2
04बी-1 6×2.8 मिमी 8-125 6 4
एएसए25 1/4″×1/8″ 8-125 6.35 3.3
05बी-1-2-3 8×3 मिमी 8-125 8 5
06बी-1-2-3 3/8″×7/32 8-125 9.53 6.35
081बी-1 1/2″×1/8″ 8-125 12.7 7.75
083बी/084बी-1 1/2″×3/16″ 8-125 12.7 7.75
085बी-1 1/2″×1/4″ रोलर 8-125 12.7 8.51
08बी-1-2-3 1/2″×5/16″ 8-125 12.7 3.3
10बी-1-2-3 5/8″×3/8″ 8-125 15.88 10.16
12बी-1-2-3 3/4″×7/16″ 8-125 19.05 12.07
16बी-1-2-3 1″×17.02 मिमी 8-125 25.4 15.88
20बी-1-2-3 1″1/4×3/4″ 8-114 31.75 19.05
24बी-1-2-3 1″1/2×1″ 8-95 38.1 25.4
28बी-1-2-3 1″3/4×1″1/4 8-76 44.45 27.94
32बी-1-2-3 2″×1″1/4 8-76 50.8 29.21

एशियाई मानक प्लेटव्हील्स

नहीं। दांतों की श्रेणी दाँत की चौड़ाई T मिमी पिच मिमी रोलर मिमी
के25ए 10-80 2.8 6.35 3.3
के35ए 10-80 4.3 9.525 5.08
के410ए 8-60 2.8 12.7 7.75
के40ए 10-90 7.2 12.7 7.95
के50ए 10-90 8.7 15.875 10.61
के60ए 10-90 11.7 19.05 11.91
के80ए 10-90 14.6 25.4 15.88
के100ए 10-90 17.6 34.75 19.05
के120ए 10-80 23.5 38.1 22.23
के140ए 10-60 23.5 44.45 25.40
के160ए 10-60 29.4 50.8 28.58
K180A 11-60 33 57.15 35.71
के200ए 11-60 35.3 63.5 69.68
hi_INHI