![]() |
![]() |
YC श्रृंखला कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर पार्ट्स:
| 1. शाफ्ट कवर | 2. फ्रंट एंडशील्ड | 3. बोल्ट |
| 4. स्प्रिंग वॉशर | 5. असर | 6. रोटर |
| 7. कुंजी | 8. स्टेटर | 9. फ़्रेम |
| 10. संधारित्र CD60 | 11. तरंग रूप | 12. रियर एंडशील्ड |
| 13. बैकअप लेन | 14. ढाल | 15. केन्द्रापसारक स्विच |
| 16. पंखा | 17. पंखा क्लैंप | 18. फैन काउल |
| 19. फैन काउल स्क्रू | 20. नेमप्लेट | 21. आईबोल्ट |
| 22. जैकेट | 23. पेंच | 24. टर्मिनल बॉक्स |
| 25. संधारित्र बॉक्स ढक्कन | 26. संधारित्र CBB60 | 27. टर्मिनल बोर्ड |
| 28. चमड़ा धोने की मशीन |
YC श्रृंखला कैपेसिटर एकल चरण प्रेरण मोटर संचालन स्थितियां शुरू करें:
| परिवेश का तापमान | -15℃ ≤ 0 ≤ 40℃ |
|---|---|
| ऊंचाई | 1000 मीटर से अधिक नहीं |
| रेटेड वोल्टेज | 220 वोल्ट |
| रेटेड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज |
| संरक्षण वर्ग | आईपी44, आईपी54 |
| इन्सुलेशन वर्ग | बी, एफ |
| शीतलन विधि | आईसी0141 |
| कर्तव्य | S1 (निरंतर) |
YC श्रृंखला कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तकनीकी डेटा:
| YC सीरीज हेवी ड्यूटी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर | ||||||||||||||
| प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेटेड करंट (A) | मूल्याँकन की गति | क्षमता | ऊर्जा घटक | रेटेड टॉर्क | प्रथम/अंतर | टीएसटी/टीएन | टीमैक्स/टीएन | शोर | वज़न | |||
| (किलोवाट) | (एचपी) | 110 वोल्ट | 220 वोल्ट | 240 वोल्ट | (आर/मिनट) | (η%) | (cosφ) | (एनएम) | (बार) | (बार) | (बार) | डीबी(ए) | (किलोग्राम) | |
| तुल्यकालिक गति 3000 r/min = 2-ध्रुव (50Hz) | ||||||||||||||
| वाईसी711-2 | 0.18 किलोवाट | 0.25 एचपी | 3.71 | 1.86 | 1.70 | 2800 | 63.0 | 0.70 | 0.6 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 70 | 8 |
| वाईसी712-2 | 0.25 किलोवाट | 0.34 एचपी | 4.86 | 2.43 | 2.23 | 2800 | 65.0 | 0.72 | 0.9 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 70 | 8.5 |
| वाईसी80ए-2 | 0.37 किलोवाट | 0.5 एचपी | 6.89 | 3.44 | 3.16 | 2840 | 66.0 | 0.74 | 1.2 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 11 |
| वाईसी80बी-2 | 0.55 किलोवाट | 0.75 एचपी | 10.1 | 5.04 | 4.62 | 2850 | 67.0 | 0.74 | 1.8 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 12 |
| वाईसी80सी-2 | 0.75 किलोवाट | 1एचपी | 13.4 | 6.68 | 6.13 | 2850 | 68.0 | 0.75 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 12.5 |
| वाईसी90एस-2 | 1.1 किलोवाट | 1.5 एचपी | 17.9 | 8.93 | 8.18 | 2850 | 70.0 | 0.80 | 3.7 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 78 | 16 |
| वाईसी90एल-2 | 1.5 किलोवाट | 2एचपी | 22.8 | 11.4 | 10.4 | 2870 | 73.0 | 0.82 | 5.0 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 78 | 24 |
| वाईसी100एल-2 | 2.2 किलोवाट | 3एचपी | 33.0 | 16.5 | 15.1 | 2900 | 74.0 | 0.82 | 7.2 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 83 | 34 |
| वाईसी112एम1-2 | 3 किलोवाट | 4एचपी | 42.7 | 21.4 | 19.6 | 2900 | 76.0 | 0.84 | 9.9 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 87 | 43 |
| वाईसी112एम2-2 | 3.75 किलोवाट | 5एचपी | 50.2 | 25.1 | 23.0 | 2900 | 79.0 | 0.86 | 12 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 87 | 45 |
| तुल्यकालिक गति 1500 r/min = 4-ध्रुव (50Hz) | ||||||||||||||
| वाईसी711-4 | 0.12 किलोवाट | 0.16 एचपी | 3.92 | 1.96 | 1.80 | 1450 | 48.0 | 0.58 | 0.8 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 65 | 8.5 |
| वाईसी712-4 | 0.18 किलोवाट | 0.25 एचपी | 5.45 | 2.73 | 2.50 | 1450 | 50.0 | 0.60 | 1.2 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 65 | 9 |
| वाईसी80ए-4 | 0.25 किलोवाट | 0.34 एचपी | 7.05 | 3.52 | 3.23 | 1450 | 52.0 | 0.62 | 1.6 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 12 |
| वाईसी80बी-4 | 0.37 किलोवाट | 0.5 एचपी | 9.39 | 4.69 | 4.30 | 1450 | 56.0 | 0.64 | 2.4 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 13 |
| वाईसी80सी-4 | 0.55 किलोवाट | 0.75 एचपी | 12.8 | 6.41 | 5.88 | 1450 | 60.0 | 0.65 | 3.6 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 15 |
| वाईसी90एस-4 | 0.75 किलोवाट | 1एचपी | 15.0 | 7.52 | 6.89 | 1450 | 63.0 | 0.72 | 4.9 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 | 20 |
| वाईसी90एल-4 | 1.1 किलोवाट | 1.5 एचपी | 20.7 | 10.4 | 9.50 | 1450 | 67.0 | 0.72 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 | 24 |
| वाईसी100एल-4 | 1.5 किलोवाट | 2एचपी | 25.9 | 13.0 | 11.9 | 1450 | 72.0 | 0.73 | 9.9 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 73 | 33 |
| वाईसी112एम-4 | 2.2 किलोवाट | 3एचपी | 37.0 | 18.5 | 17.0 | 1450 | 73.0 | 0.74 | 14 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 78 | 45 |
| वाईसी132एसए-4 | 3 किलोवाट | 4एचपी | 44.9 | 22.4 | 20.6 | 1450 | 76.0 | 0.80 | 20 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 87 | 63 |
| वाईसी132एसबी-4 | 3.7 किलोवाट | 5एचपी | 51.9 | 26.0 | 23.8 | 1450 | 79.0 | 0.82 | 24 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 87 | 65 |
| वाईसी132एम1-4 | 5.5 kw | 7.5 एचपी | 65.4 | 32.7 | 30.0 | 1450 | 85.0 | 0.90 | 36 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 87 | 67 |
| वाईसी132एम2-4 | 7.5 किलोवाट | 10एचपी | 89.1 | 44.6 | 40.8 | 1450 | 85.0 | 0.90 | 49 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 87 | 70 |
| तुल्यकालिक गति 3600 r/min = 2-ध्रुव (60Hz) | ||||||||||||||
| वाईसी711-2 | 0.18 किलोवाट | 0.25 एचपी | 3.71 | 1.86 | 1.70 | 3360 | 63.0 | 0.70 | 0.5 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 70 | 8 |
| वाईसी712-2 | 0.25 किलोवाट | 0.34 एचपी | 4.86 | 2.43 | 2.23 | 3360 | 65.0 | 0.72 | 0.7 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 70 | 9 |
| वाईसी80ए-2 | 0.37 किलोवाट | 0.5 एचपी | 6.89 | 3.44 | 3.16 | 3408 | 66.0 | 0.74 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 11 |
| वाईसी80बी-2 | 0.55 किलोवाट | 0.75 एचपी | 10.1 | 5.04 | 4.62 | 3420 | 67.0 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 12 |
| वाईसी80सी-2 | 0.75 किलोवाट | 1एचपी | 13.4 | 6.68 | 6.13 | 3420 | 68.0 | 0.75 | 2.1 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 13 |
| वाईसी90एस-2 | 1.1 किलोवाट | 1.5 एचपी | 17.9 | 8.93 | 8.18 | 3420 | 70.0 | 0.80 | 3.1 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 78 | 16 |
| वाईसी90एल-2 | 1.5 किलोवाट | 2एचपी | 22.8 | 11.4 | 10.4 | 3444 | 73.0 | 0.82 | 4.2 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 78 | 24 |
| वाईसी100एल-2 | 2.2 किलोवाट | 3एचपी | 33.0 | 16.5 | 15.1 | 3480 | 74.0 | 0.82 | 6.0 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 83 | 34 |
| वाईसी112एम1-2 | 3 किलोवाट | 4एचपी | 42.7 | 21.4 | 19.6 | 3480 | 76.0 | 0.84 | 8.2 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 87 | 43 |
| वाईसी112एम2-2 | 3.75 किलोवाट | 5एचपी | 50.2 | 25.1 | 23.0 | 3480 | 79.0 | 0.86 | 10 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 87 | 45 |
| तुल्यकालिक गति 1800 r/min = 4-ध्रुव (60Hz) | ||||||||||||||
| वाईसी711-4 | 0.12 किलोवाट | 0.16 एचपी | 3.92 | 1.96 | 1.80 | 1740 | 48.0 | 0.58 | 0.7 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 65 | 8.5 |
| वाईसी712-4 | 0.18 किलोवाट | 0.25 एचपी | 5.45 | 2.73 | 2.50 | 1740 | 50.0 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 65 | 9 |
| वाईसी80ए-4 | 0.25 किलोवाट | 0.34 एचपी | 7.05 | 3.52 | 3.23 | 1740 | 52.0 | 0.62 | 1.4 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 12 |
| वाईसी80बी-4 | 0.37 किलोवाट | 0.5 एचपी | 9.39 | 4.69 | 4.30 | 1740 | 56.0 | 0.64 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 13 |
| वाईसी80सी-4 | 0.55 किलोवाट | 0.75 एचपी | 12.8 | 6.41 | 5.88 | 1740 | 60.0 | 0.65 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 15 |
| वाईसी90एस-4 | 0.75 किलोवाट | 1एचपी | 15.0 | 7.52 | 6.89 | 1740 | 63.0 | 0.72 | 4.1 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 | 20 |
| वाईसी90एल-4 | 1.1 किलोवाट | 1.5 एचपी | 20.7 | 10.4 | 9.50 | 1740 | 67.0 | 0.72 | 6.0 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 | 24 |
| वाईसी100एल-4 | 1.5 किलोवाट | 2एचपी | 25.9 | 13.0 | 11.9 | 1740 | 72.0 | 0.73 | 8.2 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 73 | 33 |
| वाईसी112एम-4 | 2.2 किलोवाट | 3एचपी | 37.0 | 18.5 | 17.0 | 1740 | 73.0 | 0.74 | 12 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 78 | 45 |
| वाईसी132एसए-4 | 3 किलोवाट | 4एचपी | 44.9 | 22.4 | 20.6 | 1740 | 76.0 | 0.80 | 16 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 87 | 63 |
| वाईसी132एसबी-4 | 3.7 किलोवाट | 5एचपी | 51.9 | 26.0 | 23.8 | 1740 | 79.0 | 0.82 | 20 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 87 | 65 |
| वाईसी132एम1-4 | 5.5 kw | 7.5 एचपी | 65.4 | 32.7 | 30.0 | 1740 | 85.0 | 0.90 | 30 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 87 | 67 |
| वाईसी132एम2-4 | 7.5 किलोवाट | 10एचपी | 89.1 | 44.6 | 40.8 | 1740 | 85.0 | 0.90 | 41 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 87 | 70 |
वाईसी श्रृंखला कैपेसिटर प्रारंभ एकल चरण प्रेरण मोटर स्थापना आयाम:

| प्रकार | स्थापना आकार | समग्र आयाम | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | एच | कश्मीर | एम | एन | पी | आर | एस | टी | अब | एसी | विज्ञापन | एचडी | एल | |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 |
| 90 के दशक | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 370 |
| 90एल | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 400 |
| 100 लीटर | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 180 | 260 | 430 |
| 112एम | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 190 | 300 | 455 |
| 132एस | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 525 |
| 132एम | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 553 |
YC श्रृंखला कैपेसिटर एकल चरण प्रेरण मोटर अनुप्रयोग शुरू करते हैं:

एकल-चरण प्रेरण मोटर स्वतः प्रारंभ क्यों नहीं होते?
- घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का अभाव
एकल-फेज प्रेरण मोटर में, स्टेटर को आपूर्ति की जाने वाली धारा घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र के बजाय एक स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह स्पंदित क्षेत्र मोटर को चालू करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए, रोटर में गति उत्पन्न करने हेतु एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन एकल-फेज मोटर में, यह स्थिति प्रारंभ में पूरी नहीं होती है। - प्रारंभिक स्टार्टिंग टॉर्क का अभाव
तीन-फेज मोटरों के विपरीत, जो चालू होते ही एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, एकल-फेज प्रेरण मोटर सामान्य परिस्थितियों में प्रारंभिक बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं करती। एकल-फेज मोटर में चुंबकीय क्षेत्र आगे-पीछे होता रहता है, जिससे रोटर स्थिर रहता है। प्रारंभिक बलाघूर्ण की इस कमी का अर्थ है कि मोटर स्वयं घूमना शुरू नहीं कर सकती। - रोटर की प्रेरित धाराओं का प्रभाव
एकल-फेज प्रेरण मोटर में, जब स्टेटर पर वोल्टेज लगाया जाता है, तो रोटर पर प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। हालाँकि, चूँकि ये क्षेत्र घूर्णन नहीं कर रहे होते, रोटर में प्रेरित धाराएँ कमज़ोर होती हैं और मोटर को चालू करने के लिए पर्याप्त बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं कर पातीं। रोटर केवल दोलन करता है, लेकिन अपने आप घूमने के लिए पर्याप्त संवेग प्राप्त नहीं कर पाता। - एकल-चरण मोटर्स के लिए प्रारंभिक तंत्र
इस समस्या से निपटने के लिए, एकल-फेज मोटरों को आमतौर पर एक बाहरी स्टार्टिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। सामान्य तरीकों में कैपेसिटर, शेडेड पोल या स्प्लिट-फेज वाइंडिंग का उपयोग शामिल है। इन तकनीकों का उपयोग मोटर वाइंडिंग में धाराओं के बीच एक फेज शिफ्ट बनाने, एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने या मोटर को चालू करने के लिए आवश्यक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। - सहायक प्रारंभिक घटकों की आवश्यकता
कई एकल-फेज मोटरों में, स्टार्टिंग कैपेसिटर या कैपेसिटर-रन डिज़ाइन का उपयोग अस्थायी रूप से एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए किया जाता है। मोटर के एक निश्चित गति पर पहुँचने पर, सहायक स्टार्टिंग घटक को अलग कर दिया जाता है, जिससे मोटर एकल-फेज मोटर के रूप में चलने लगती है। इन अतिरिक्त घटकों के बिना, मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाएगी और स्थिर रहेगी।

एफएमपी के बारे में
एफएमपी एक राष्ट्रीय उच्च-तकनीकी उद्यम है जो उन्नत मोटरों और इलेक्ट्रोमैकेनिकल समाधानों के डिज़ाइन, विकास और उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है। हम YE2, YE3, और YE4 श्रृंखला की मोटरों के साथ-साथ व्युत्पन्न उत्पादों की एक श्रृंखला के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे उत्पादों में हाइड्रोलिक पंपों के लिए तीन-चरण और एकल-चरण मोटर, एल्यूमीनियम-आवास मोटर, हाइड्रोलिक पंपों के लिए गैर-मानक मोटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटीग्रेशन टर्बाइन गियर रिड्यूसर और अन्य विशिष्ट मोटरें भी शामिल हैं।
एफएमपी के उत्पाद औद्योगिक स्वचालन में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और सीएनसी लेथ, जूता बनाने वाली मशीनरी, लकड़ी की मशीनरी, धातु की मशीनरी, प्लास्टिक मशीनरी और निर्माण मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं। नवाचार और गुणवत्ता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, एफएमपी यह सुनिश्चित करता है कि सभी उत्पाद उच्चतम प्रदर्शन मानकों को पूरा करें।
अपनी व्यापक उत्पाद श्रृंखला के अलावा, हमें अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित समाधान प्रदान करने पर गर्व है। चाहे आपको विशिष्ट मोटरों, गैर-मानक उत्पादों, या एकीकृत प्रणालियों की आवश्यकता हो, एफएमपी उच्च-गुणवत्ता वाले, विशिष्ट समाधान प्रदान करने के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करता है। सटीक इंजीनियरिंग और ग्राहक संतुष्टि पर हमारा ध्यान वैश्विक बाजारों में हमारी निरंतर सफलता का आधार है।
एफएमपी में, हम दीर्घकालिक, पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारियां बनाने के लिए समर्पित हैं, तथा प्रत्येक परियोजना में अपने ग्राहकों की सफलता में सहयोग करते हैं।
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
लेखक: सीएक्स













