YD श्रृंखला ध्रुव-परिवर्तनशील बहु-गति मोटर परिचालन स्थितियां
- आसपास का तापमान: मौसम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन 40°C से अधिक नहीं
- ऊँचाई: समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक नहीं।
- दर वोल्टेज: 380V.
- दर आवृत्ति: 50 हर्ट्ज.
YD सीरीज पोल-चेंजिंग मल्टी-स्पीड थ्री फेज मोटर पार्ट्स

| 1.B5 फ्लैंज | 11. नाम प्लेट | 21. पीतल का जाल |
| 2. शाफ्ट कवर | 12. तरंग रूप | 22. पीतल का लुग |
| 3. बोल्ट | 13. रियर एंडशील्ड | 23. टर्मिनल बोर्ड |
| 4. स्प्रिंग वॉशर | 14.तेल सील (रिंग) | 24. टर्मिनल बॉक्स बेस |
| 5. फ्रंट एंडशील्ड | 15. पंखा | 25. गैस्केट |
| 6. असर | 16. पंखा क्लैंप | 26. टर्मिनल बॉक्स ढक्कन |
| 7. कुंजी | 17. फैन काउल | 27. पेंच |
| 8. रोटर | 18. वॉशर | 28. पृथ्वी चिह्न |
| 9. स्टेटर | 19. फैन काउल स्क्रू | 29. जैकेट |
| 10. फ़्रेम | 20. पीतल वॉशर | 30. चमड़ा धोने की मशीन |
YD श्रृंखला ध्रुव-परिवर्तनशील बहु-गति तीन चरण मोटर की विशेषताएं
![]() |
![]() |
YD सीरीज पोल-चेंजिंग मल्टी-स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर तकनीकी डेटा
IP54 सुरक्षा रेटिंग वाली YD श्रृंखला की बहु-गति वाली तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर, Y2 श्रृंखला की तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर पर आधारित है। यह स्टेटर वाइंडिंग कनेक्शनों को बदलकर ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करती है, जिससे एकल या दोहरी वाइंडिंग के माध्यम से दोहरी या अधिक गति प्राप्त होती है। हमारी YD श्रृंखला की मोटरें 80 से 280 तक के 11 फ्रेम आकारों में उपलब्ध हैं।
YD श्रृंखला मोटर के मॉडल कोड में चार भाग होते हैं:
- “वाईडी”: यह इंगित करता है कि मोटर एक अतुल्यकालिक विद्युत मोटर है।
- The अंक दूसरे भाग में फ्रेम की केंद्रीय ऊंचाई को दर्शाया गया है (यह वही रहता है चाहे मोटर का आधार हो या नहीं)।
- The पत्र तीसरे भाग में फ्रेम की लंबाई दर्शाई गई है, जिसमें "S" छोटे फ्रेम के लिए, "M" मध्यम फ्रेम के लिए, और "L" लंबे फ्रेम के लिए है। अक्षर के बाद की संख्या कोर की लंबाई दर्शाती है।
- The चौथा भाग, हाइफ़न के बाद, मोटर के ध्रुवों की संख्या निर्दिष्ट करता है।
यह कोडिंग प्रणाली मोटर विनिर्देशों में स्पष्टता सुनिश्चित करती है और विशिष्ट औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त मोटर का चयन करने में मदद करती है।
| नमूना | स्पोकड(आर/मिनट) | आउटपुट (किलोवाट) | वर्तमान(ए) | प्रभाव(%) | पावर फैक्टर (%) | लॉक्ड करंट रेटेड टॉर्क
प्रथम/अंतर |
लॉक्ड टॉर्क रेटेड टॉर्क
टीस्टार्ट/टीएन |
अधिकतम टॉर्क रेटेड टॉर्क
टीमैक्स/टीएन |
|
| वाईडी801 | 4 | 1420 | 0.45 | 1.4 | 66 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2860 | 0.55 | 1.5 | 65 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी802 | 4 | 1420 | 0.55 | 1.7 | 68 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2860 | 0.75 | 2.0 | 66 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी90एस | 4 | 1430 | 0.85 | 2.3 | 74 | 0.77 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2850 | 1.1 | 2.8 | 73 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी90एल | 4 | 1430 | 1.3 | 3.3 | 76 | 0.78 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2850 | 1.8 | 4.3 | 74 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी100एल1 | 4 | 1430 | 4.8 | 78 | 0.81 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 2 | 2850 | 2.4 | 5.6 | 76 | 0.86 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी100एल2 | 4 | 1430 | 2.4 | 5.6 | 79 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2850 | 6.7 | 77 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | ||
| वाईडी112एम | 4 | 1450 | 3.3 | 7.4 | 81 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2860 | 8.6 | 80 | 0.88 | 7 | 1.6 | 1.8 | ||
| वाईडी132एस | 4 | 1450 | 4.5 | 9.8 | 83 | 0.84 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2860 | 5.5 | 11.9 | 79 | 0.88 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी132एम | 4 | 1450 | 6.5 | 13.8 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2880 | 8 | 17.1 | 80 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी160एम | 4 | 1460 | 9 | 18.5 | 87 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2920 | 11 | 22.9 | 82 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी160एल | 4 | 1460 | 11 | 22.3 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2920 | 14 | 28.8 | 82 | 0.90 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी180एम | 4 | 1470 | 15 | 29.4 | 89 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2940 | 18.5 | 36.7 | 85 | 0.90 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी180एल | 4 | 1470 | 18.5 | 35.9 | 89 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 2940 | 22 | 42.7 | 86 | 0.91 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
| वाईडी200एल | 4 | 1470 | 26 | 49.9 | 89 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2950 | 30 | 58.3 | 85 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| वाईडी225एस | 4 | 1480 | 32 | 60.7 | 90 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2960 | 37 | 71.7 | 86 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| वाईडी225एम | 4 | 1480 | 37 | 69.4 | 91 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2960 | 45 | 86.4 | 87 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| वाईडी250एम | 4 | 1480 | 45 | 84.4 | 91 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2960 | 55 | 103.2 | 88 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| वाईडी280एस | 4 | 1480 | 60 | 111.3 | 91 | 0.90 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2970 | 72 | 135.1 | 88 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| वाईडी280एम | 4 | 1480 | 72 | 133.6 | 91 | 0.90 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2 | 2970 | 82 | 152.2 | 88 | 0.93 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
| वाईडी90एस | 6 | 920 | 0.65 | 2.2 | 64 | 0.70 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 0.85 | 2.3 | 70 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी90एल | 6 | 930 | 0.85 | 2.8 | 66 | 0.70 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1420 | 1.1 | 3.0 | 71 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी100एल1 | 6 | 940 | 1.3 | 3.8 | 74 | 0.70 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 1.8 | 4.4 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी100एल2 | 6 | 940 | 1.5 | 4.3 | 75 | 0.70 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 2.2 | 5.4 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |
| वाईडी112एम | 6 | 960 | 2.2 | 5.7 | 77 | 0.75 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 2.8 | 6.7 | 77 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी132एस | 6 | 960 | 3 | 7.7 | 79 | 0.70 | 1,4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 4 | 9.5 | 80 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी132एम | 6 | 960 | 4 | 9.8 | 81 | 0.76 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1440 | 5.5 | 12.3 | 80 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी160एम | 6 | 970 | 6.5 | 15.1 | 84 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1460 | 8 | 17.4 | 83 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी160एल | 6 | 970 | 9 | 20.6 | 85 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1460 | 11 | 23.4 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी180एम | 6 | 980 | 11 | 25.9 | 85 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1470 | 14 | 29.8 | 85 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी180एल | 6 | 980 | 13 | 29.4 | 86 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1460 | 16 | 33.6 | 85 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी200एल | 6 | 980 | 18.5 | 41.4 | 87 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
| 4 | 1460 | 22 | 44.7 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी225एस | 6 | 980 | 22 | 44.2 | 88 | 0.86 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 28 | 56.2 | 87 | 0.87 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी225एम | 6 | 980 | 26 | 52.2 | 88 | 0.86 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 34 | 66.0 | 87 | 0.90 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी250एम | 6 | 980 | 32 | 62.1 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 42 | 74.7 | 88 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी280एस | 6 | 980 | 42 | 81.5 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1480 | 55 | 104.2 | 89 | 0.90 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी280एम | 6 | 680 | 55 | 106.7 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 72 | 138.1 | 89 | 0.89 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी90एल | 8 | 700 | 0.45 | 1.9 | 58 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 0.75 | 1.92 | 72 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी100एल | 8 | 700 | 0.85 | 3.1 | 68 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 1.5 | 3.5 | 75 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी112एम | 8 | 700 | 1.5 | 5.0 | 72 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1420 | 2.4 | 5.3 | 78 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी132एस | 8 | 720 | 2.2 | 7.0 | 75 | 0.64 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1440 | 3.3 | 7.1 | 80 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
तकनीकी डेटा ( 380V 50Hz)
| चौखटा का आकर | रफ़्तार
(आर/मिनट) |
उत्पादन
(किलोवाट) |
मौजूदा
(ए) |
उड़ानों
(%) |
पावर फैक्टर (%) | लॉक्ड करंट
रेटेड टॉर्क प्रथम/अंतर |
लॉक टॉर्क
रेटेड टॉर्क Tstsrt/Tn |
अधिकतम टॉर्क
रेटेड टॉर्क टीमैक्स/टीएन |
|
| वाईडी132एम | 8 | 720 | 3 | 9.0 | 78 | 0.65 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1440 | 4.5 | 9.4 | 82 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी160एम | 8 | 730 | 5 | 139 | 83 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1450 | 7.5 | 15.2 | 84 | 0.89 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी160एल | 8 | 730 | 7 | 19.0 | 85 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1450 | 11 | 21.8 | 86 | 0.89 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी180एल | 8 | 730 | 11 | 26.0 | 86 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 17 | 31.5 | 87 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी200एल1 | 8 | 740 | 14 | 33.0 | 86 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 22 | 41.3 | 88 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी200एल2 | 8 | 740 | 17 | 40.1 | 87 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1470 | 26 | 48.8 | 88 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी225एम | 8 | 740 | 24 | 53.2 | 89 | 0.77 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1480 | 34 | 66.7 | 88 | 0.88 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी250एम | 8 | 740 | 30 | 64.9 | 90 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1480 | 42 | 78-8 | 89 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी280एस | 8 | 740 | 40 | 83.5 | 91 | 0.80 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 1480 | 55 | 102 | 90 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी280एम | 8 | 680 | 47 | 96.9 | 91 | 0.81 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 4 | 930 | 67 | 122.9 | 90 | 0.92 | 7 | 1.3 | 18 | |
| वाईडी90एस | 8 | 680 | 0.35 | 1.6 | 56 | 0.60 | 5 | 1.4 | 1.8 |
| 6 | 930 | 0.45 | 1.4 | 70 | 0.72 | 6 | 1.3 | 1.8 | |
| वाईडी90एल | 8 | 710 | 0.45 | 1.9 | 59 | 0.60 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 950 | 0.65 | 1.9 | 71 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी100एल | 8 | 710 | 0.75 | 2.9 | 65 | 0.60 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 950 | 1.1 | 3.1 | 75 | 0,73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी112एम | 8 | 710 | 1.3 | 4.5 | 72 | 0.61 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 950 | 1.8 | 4.8 | 78 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी132एस | 8 | 730 | 1.8 | 5.8 | 75 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 970 | 2.4 | 6.2 | 80 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी132एम | 8 | 730 | 2.6 | 8.2 | 78 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 970 | 3-7 | 9.4 | 82 | 073 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी160एम | 8 | 930 | 4.5 | 13.3 | 83 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 6 | 14.7 | 85 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी160एल | 8 | 930 | 6 | 17.5 | 84 | 0.62 | 5 | 15 | 1.8 |
| 6 | 980 | 8 | 19.4 | 86 | 0.73 | 6 | 1.5 | 10 | |
| वाईडी180एम | 8 | 930 | 7.5 | 21.9 | 84 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 10 | 24.2 | 86 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी180एल | 8 | 730 | 9 | 24.8 | 85 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 12 | 28.3 | 86 | 075 | 6 | 1.5 | 18 | |
| वाईडी200एल1 | 8 | 730 | 12 | 32.5 | 86 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 17 | 39.1 | 87 | 0.76 | 6 | 1.5 | 18 | |
| वाईडी200एल2 | 8 | 730 | 15 | 40.3 | 87 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 980 | 20 | 45.4 | 88 | 0.76 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| वाईडी100एल | 6/4/2 | 940/1420/ | 0.75/1.3/1.8 | 2.62/3.66/ | 67/72/71 | 0.65/0.75/ | 5.5/6/7 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2880 | 4.53 | 0.85 | |||||||
| वाईडी112एम | 6/4/2 | 940/1440/ | 1.1/2/2.4 | 3.52/5.14/ | 73/74/74 | 0.65/0.81/ | 5.5/6/7 | 1.7/1.4/1.6 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2890 | 5.80 | 0.85 | |||||||
| वाईडी132एस | 6/4/2 | 940/1440/ | 1.8/2.6/3 | 5.14/6.10/ | 75/78/71 | 0.71/0.83/ | 5.5/6/7 | 1.4/1.3/1.7 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 7.38 | 0.87 | |||||||
| वाईडी132एम1 | 6/4/2 | 940/1440/ | 2.2/3.3/4 | 6.03/7.46/ | 77/80/76 | 0.72/0.84/ | 5.5/6/7 | 1.3/1.3/1.7 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 8.79 | 0-91 | |||||||
| वाईडी132एम2 | 6/4/2 | 940/1440/ | 2.6/4/5 | 6.86/9.04/ | 80/80/77 | 0.72/0.84/ | 5.5/6/7 | 1.5/1.4/1.7 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 10.8 | 0.91 | |||||||
| वाईडी160एम | 6/4/2 | 940/1440/ | 3.7/5/6 | 9.52/11.2/ | 81/81/76 | 0.72/0.84/ | 5.5/6/7 | 1.5/1.3/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 13.2 | 0.91 | |||||||
| वाईडी160एल | 6/4/2 | 970/1490/ | 4.5/7/9 | 11.4/15.1/ | 83/83/79 | 0.72/0.85/ | 5.5/6/7 | 1.5/1.2/1.3 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2930 | 18.8 | 0.92 | |||||||
| वाईडी112एम | 6/4/2 | 910/1460/ | 0.65/2/2.4 | 2.66/5.14/ | 59/74/74 | 0.63/0.81/ | 4.5/6/7 | 1.4/1.3/1.2 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2930 | 5_80 | 0.85 | |||||||
| वाईडी132एस | 8/4/2 | 710/1440/ | 1/2.6/3 | 3.16/6.10/ | 69/78/74 | 0.61/0.83/ | 4.5/6/7 | 1.4/1.2/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 7.08 | 0.87 | |||||||
| वाईडी132एम | 8/4/2 | 710/1440/ | 1.3/3.7/4.5 | 4.56/8.37/ | 71/80/75 | 0.61/0.84/ | 4.5/6/7 | 1.5/1.3/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 10.0 | 0.91 | |||||||
| वाईडी160एम | 8/4/2 | 710/1440/ | 2.275/6 | 7.55/11.2/ | 75/81/76 | 0.59/0.84/ | 4.5/6Z7 | 1.4/1.3/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2900 | 13.2 | 0.91 | |||||||
| वाईडी160एल | 8/4/2 | 720/1460/ | 2.8/7/9 | 9.21/15.10/ | 77/83/79 | 0.60/0.85/ | 5.5/6.5/7 | 1.3/1.2/1.3 | 1.8/1.8/1.8 |
| 2930 | 18.80 | 0.92 | |||||||
| वाईडी112एम | 8/4/2 | 710/940/ | 0.85/1/1.5 | 3.72/3.06/ | 62/68/75 | 0.56/0.73/ | 5.5/6.5/7 | 1.4/1.2/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1400 | 3.53 | 0.86 | |||||||
| वाईडी132एस | 8/6/4 | 710/940/ | 1.1/1.5/1.8 | 4.10/4.22/ | 68/74/78 | 0.60/0.73/ | 5.5/6.5/7 | 1.4/1.3/1.3 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1440 | 4.03 | 0.87 | |||||||
| वाईडी132एम1 | 8/6/4 | 710/940/ | 1.5/2/2.2 | 5.18/5.41/ | 71/77/79 | 0.62/0.73/ | 55/6.5/7 | 1.3/1.5/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1440 | 4.87 | 0.87 | |||||||
| वाईडी132एम2 | 8/6/4 | 710/940/ | 1.8/2.6/3 | 6.13/6.84/ | 72/78/80 | 0.62/0.74/ | 55/6.5/7 | 1.5/1.5/1.5 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1440 | 6.55 | 0.87 | |||||||
| वाईडी160एम | 8/6/4 | 720/970/ | 3.3/4/5.5 | 10.2/9.87/ | 79/81/83 | 0.62/0.76/ | 5.5/6.5/7 | 1.7/1.4/1.5 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1460 | 11.6 | 0.87 | |||||||
| वाईडी160एल | 8/6/4 | 720/970/ | 4.5/6/7.5 | 13.8/14.5/ | 80/83/84 | 0.62/0.76/ | 5.5/6.5/7 | 1.6/1.6/1.5 | 1.8/1.8/1.8 |
| 1460 | 15.6 | 0.87 | |||||||
YD श्रृंखला ध्रुव-परिवर्तनशील बहु-गति विद्युत मोटर अनुप्रयोग

एफएमपी के बारे में
एफएमपी एक राष्ट्रीय उच्च-तकनीकी उद्यम है जो उन्नत मोटरों और इलेक्ट्रोमैकेनिकल समाधानों के डिज़ाइन, विकास और उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है। हम YE2, YE3, और YE4 श्रृंखला की मोटरों के साथ-साथ व्युत्पन्न उत्पादों की एक श्रृंखला के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे उत्पादों में हाइड्रोलिक पंपों के लिए तीन-चरण और एकल-चरण मोटर, एल्यूमीनियम-आवास मोटर, हाइड्रोलिक पंपों के लिए गैर-मानक मोटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटीग्रेशन टर्बाइन गियर रिड्यूसर और अन्य विशिष्ट मोटरें भी शामिल हैं।
एफएमपी के उत्पाद औद्योगिक स्वचालन में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और सीएनसी लेथ, जूता बनाने वाली मशीनरी, लकड़ी की मशीनरी, धातु की मशीनरी, प्लास्टिक मशीनरी और निर्माण मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं। नवाचार और गुणवत्ता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, एफएमपी यह सुनिश्चित करता है कि सभी उत्पाद उच्चतम प्रदर्शन मानकों को पूरा करें।
अपनी व्यापक उत्पाद श्रृंखला के अलावा, हमें अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित समाधान प्रदान करने पर गर्व है। चाहे आपको विशिष्ट मोटरों, गैर-मानक उत्पादों, या एकीकृत प्रणालियों की आवश्यकता हो, एफएमपी उच्च-गुणवत्ता वाले, विशिष्ट समाधान प्रदान करने के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करता है। सटीक इंजीनियरिंग और ग्राहक संतुष्टि पर हमारा ध्यान वैश्विक बाजारों में हमारी निरंतर सफलता का आधार है।
एफएमपी में, हम दीर्घकालिक, पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारियां बनाने के लिए समर्पित हैं, तथा प्रत्येक परियोजना में अपने ग्राहकों की सफलता में सहयोग करते हैं।
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
लेखक: सीएक्स









