Spécification
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle d'application | Dana 30 TJ |
| Quantité de boulons de couvercle | 10 |
| Rupture de porteuse différentielle | Ratio de 3,73 et plus |
| Type de conception du boîtier de différentiel | Dana 30 TJ |
| Rapport de démultiplication | 4.10 |
| Quantité de dents du pignon | 10 |
| Diamètre de l'arbre du pignon | 1,376 (pouce) |
| Nombre de cannelures du pignon | 26 |
| Quantité de boulons de couronne dentée | 10 |
| Matériau de la couronne dentée | Acier 8620 |
| Diamètre extérieur de la couronne dentée | 7,125 (pouces) |
| Rotation de la couronne dentée | Standard |
| Quantité de dents de la couronne dentée | 41 |
| Taxonomie A | Différentiel LD |
| Taxonomie B | Anneau et pignon |
| Taxonomie C | Devant |
| Taxonomie D | 4.10 |




