Spécification
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle d'application | Dana 35 Standard |
| Quantité de boulons de couvercle | 10 |
| Rupture de porteuse différentielle | Ratio de 3,54 et plus |
| Type de conception du boîtier de différentiel | Dana 35 |
| Rapport de démultiplication | 4.11 |
| Quantité de dents du pignon | 9 |
| Diamètre de l'arbre du pignon | 1,376 (pouce) |
| Nombre de cannelures du pignon | 26 |
| Quantité de boulons de couronne dentée | 8 |
| Matériau de la couronne dentée | Acier 8620 |
| Diamètre extérieur de la couronne dentée | 7,5 (pouces) |
| Rotation de la couronne dentée | Standard |
| Quantité de dents de la couronne dentée | 37 |
| Taxonomie A | Différentiel LD |
| Taxonomie B | Anneau et pignon |
| Taxonomie C | Avant, arrière |
| Taxonomie D | 4.11 |




