![]() |
![]() |
Conditions de fonctionnement des moteurs asynchrones triphasés de la série Y2
| Température ambiante | -15℃ – 40℃ |
|---|---|
| Humidité relative | Pas plus haut que 90% |
| Altitude | À moins de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer |
| Tension nominale | 380 V |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Connexion | Connexion en étoile pour 3 kW ou moins, Connexion en triangle pour 4 kW ou plus |
| Fonction/Niveau | Continu (S1) |
| Méthode de refroidissement | ICO141 |
Liste des pièces détachées pour moteurs asynchrones triphasés série Y2

Application du moteur asynchrone triphasé série Y2

Données techniques du moteur asynchrone triphasé série Y2
| Modèle | Puissance (kW) | Actuel (UN) |
Pouvoir
Facteur |
Eff (%) |
Vitesse (tr/min) |
Tdépart/Tn | Ier/Dans | Tmax/Tn |
| Vitesse synchrone 3000 tr/min (2 pôles) | ||||||||
| Y2-631-2 | 0,18 kW | 0.52 | 0.80 | 65.0 | 2825 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| Y2-632-2 | 0,25 kW | 0.69 | 0.81 | 68.0 | 2840 | 2.2 | 5.0 | 2.2 |
| Y2-711-2 | 0,37 kW | 0.99 | 0.82 | 70.0 | 2840 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| Y2-712-2 | 0,55 kW | 1.4 | 0.83 | 73.0 | 2880 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| Y2-801-2 | 0,75 kW | 1.8 | 0.84 | 75.0 | 2890 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| Y2-802-2 | 1,1 kW | 2.6 | 0.84 | 77.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-90S-2 | 1,5 kW | 3.4 | 0.85 | 79.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-90L-2 | 2,2 kW | 4.8 | 0.87 | 81.0 | 29000 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-100L-2 | 3 kW | 6.3 | 0.88 | 83.0 | 2930 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-112M-2 | 4 kW | 8.1 | 0.88 | 85.0 | 2930 | 2.2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-132S1-2 | 5,5 kW | 11 | 0.88 | 86.0 | 2940 | 2.2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-132S2-2 | 7,5 kW | 15 | 0.88 | 87.0 | 2950 | 2.2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-160M1-2 | 11 kW | 21.3 | 0.89 | 88.0 | 2950 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-160M2-2 | 15 kW | 28.7 | 0.90 | 89.0 | 2970 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-160L-2 | 18,5 kW | 34.6 | 0.90 | 90.0 | 2970 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-180M-2 | 22 kW | 40.9 | 0.90 | 90.0 | 2970 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-200L1-2 | 30 kW | 55.4 | 0.90 | 91.2 | 2970 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-200L2-2 | 37 kW | 67.7 | 0.90 | 92.0 | 2980 | 2 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-225M-2 | 45 kW | 82.3 | 0.90 | 92.3 | 2980 | 1.8 | 8.0 | 2.2 |
| Y2-250M-2 | 55 kW | 101 | 0.90 | 92.5 | 2980 | 1.8 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-280S-2 | 75 kW | 134 | 0.90 | 93.0 | 2980 | 1.8 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-280M-2 | 90 kW | 160 | 0.91 | 93.8 | 2980 | 1.8 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-315S-2 | 110 kW | 195 | 0.91 | 94 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| Y2-315M-2 | 132 kW | 233 | 0.91 | 94.5 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| Y2-315L1-2 | 160 kW | 279 | 0.92 | 94.6 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| Y2-315L2-2 | 200 kW | 348 | 0.92 | 94.8 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| Y2-355M1-2 | 250 kW | 433 | 0.92 | 95.3 | 2980 | 1.6 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-355L2-2 | 315 kW | 544 | 0.92 | 95.6 | 2980 | 1.6 | 7.1 | 2.2 |
| Vitesse synchrone 1500 tr/min (4 pôles) | ||||||||
| Y2-631-4 | 0,12 kW | 0.44 | 0.72 | 57.0 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
| Y2-632-4 | 0,18 kW | 0.62 | 0.73 | 60.0 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
| Y2-711-4 | 0,25 kW | 0.79 | 0.74 | 65.0 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| Y2-712-4 | 0,37 kW | 1.12 | 0.75 | 67.0 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| Y2-801-4 | 0,55 kW | 1.6 | 0.75 | 71.0 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| Y2-802-4 | 0,75 kW | 2.0 | 0.77 | 73.0 | 1400 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| Y2-90S-4 | 1,1 kW | 2.9 | 0.77 | 750 | 1400 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| Y2-90L-4 | 1,5 kW | 3.7 | 0.79 | 78.0 | 1400 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
| Y2-100L1-4 | 2,2 kW | 5.1 | 0.81 | 80.0 | 1420 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-100L2-4 | 3 kW | 6.8 | 0.82 | 82.0 | 1420 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-112M-4 | 4 kW | 8.8 | 0.82 | 84.0 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-132S-4 | 5,5 kW | 11.8 | 0.83 | 85.0 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-132M-4 | 7,5 kW | 15.5 | 0.84 | 87.0 | 1440 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-160M-4 | 11 kW | 22.3 | 0.85 | 88.0 | 1460 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-160L-4 | 15 kW | 30 | 0.85 | 89.0 | 1460 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-180M-4 | 18,5 kW | 36.4 | 0.85 | 90.5 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| Y2-180L-4 | 22 kW | 43.1 | 0.85 | 91.0 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| Y2-200L-4 | 30 kW | 58.4 | 0.86 | 92.0 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| Y2-225S-4 | 37 kW | 69.9 | 0.87 | 92.5 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| Y2-225M-4 | 45 kW | 84.7 | 0.87 | 92.8 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
| Y2-250M-4 | 55 kW | 103 | 0.89 | 93.0 | 1480 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-280S-4 | 75 kW | 140 | 0.86 | 93.8 | 1480 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-280M-4 | 90 kW | 167 | 0.86 | 94.2 | 1490 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y2-315S-4 | 110 kW | 201 | 0.87 | 94.5 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
| Y2-315M-4 | 132 kW | 240 | 0.87 | 94.8 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
| Y2-315L1-4 | 160 kW | 287 | 0.88 | 94.9 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
| Y2-315L2-4 | 200 kW | 359 | 0.88 | 95.0 | 1490 | 2.3 | 6.9 | 2.2 |
| Y2-355M-4 | 250 kW | 443 | 0.88 | 95.3 | 1485 | 2.3 | 6.8 | 2.2 |
| Y2-355L-4 | 315 kW | 556 | 0.89 | 95.6 | 1485 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
| Vitesse synchrone 1000 tr/min (6 pôles) | ||||||||
| Y2-711-6 | 0,18 kW | 0.74 | 0.66 | 56.0 | 900 | 2.2 | 4.0 | 2.2 |
| Y2-712-6 | 0,25 kW | 0.94 | 0.68 | 59.0 | 900 | 2.0 | 4.0 | 2.2 |
| Y2-801-6 | 0,37 kW | 1.3 | 0.70 | 62.0 | 900 | 2.0 | 5.0 | 2.2 |
| Y2-802-6 | 0,55 kW | 1.8 | 0.72 | 65.0 | 900 | 2.0 | 5.0 | 2.2 |
| Y2-90S-6 | 0,75 kW | 2.3 | 0.72 | 69.0 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
| Y2-90L-6 | 1,1 kW | 3.2 | 0.73 | 72.0 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
| Y2-100L-6 | 1,5 kW | 3.9 | 0.75 | 76.0 | 940 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
| Y2-112M-6 | 2,2 kW | 5.6 | 0.76 | 79.0 | 940 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
| Y2-132S-6 | 3 kW | 7.4 | 0.76 | 81.0 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
| Y2-132M1-6 | 4 kW | 9.7 | 0.76 | 82.0 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
| Y2-132M2-6 | 5,5 kW | 12.9 | 0.77 | 84.0 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
| Y2-160M-6 | 7,5 kW | 16.5 | 0.77 | 86.0 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
| Y2-160L-6 | 11 kW | 24.1 | 0.78 | 87.5 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
| Y2-180L-6 | 15 kW | 31.5 | 0.81 | 89.0 | 970 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| Y2-200L1-6 | 18,5 kW | 38.5 | 0.81 | 90.0 | 970 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| Y2-200L2-6 | 22 kW | 44.6 | 0.83 | 90.0 | 970 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| Y2-225M-6 | 30 kW | 59.3 | 0.84 | 91.5 | 980 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| Y2-250M-6 | 37 kW | 71.0 | 0.86 | 92.0 | 965 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| Y2-280S-6 | 45 kW | 86.0 | 0.86 | 92.5 | 980 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| Y2-280M-6 | 55 kW | 105 | 0.86 | 92.8 | 980 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| Y2-315S-6 | 75 kW | 141 | 0.86 | 93.5 | 990 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| Y2-315M-6 | 90 kW | 169 | 0.86 | 93.8 | 990 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| Y2-315L1-6 | 110 kW | 206 | 0.86 | 94 | 990 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| Y2-315L2-6 | 132 kW | 244 | 0.87 | 94.2 | 990 | 2.0 | 6.7 | 2.0 |
| Y2-355M1-6 | 160 kW | 292 | 0.88 | 94.5 | 990 | 1.9 | 6.7 | 2.0 |
| Y2-355M2-6 | 200 kW | 365 | 0.88 | 94.7 | 990 | 1.9 | 6.7 | 2.0 |
| Y2-355L-6 | 250 kW | 455 | 0.88 | 94.9 | 990 | 1.9 | 6.7 | 2.0 |
| Vitesse synchrone 750 tr/min (8 pôles) | ||||||||
| Y2-801-8 | 0,18 kW | 0.88 | 0.61 | 51.0 | 680 | 1.8 | 3.3 | 1.9 |
| Y2-802-8 | 0,25 kW | 1.15 | 0.61 | 54.0 | 680 | 1.8 | 3.3 | 1.9 |
| Y2-90S-8 | 0,37 kW | 1.5 | 0.61 | 62.0 | 680 | 1.8 | 4 | 1.9 |
| Y2-90L-8 | 0,55 kW | 2.2 | 0.61 | 63.0 | 700 | 1.8 | 4 | 2 |
| Y2-100L1-8 | 0,75 kW | 2.4 | 0.67 | 71.0 | 700 | 1.8 | 4 | 2 |
| Y2-100L2-8 | 1,1 kW | 3.3 | 0.69 | 73.0 | 700 | 1.8 | 5 | 2 |
| Y2-112M-8 | 1,5 kW | 4.5 | 0.69 | 75.0 | 700 | 1.8 | 5 | 2 |
| Y2-132S-8 | 2,2 kW | 6 | 0.71 | 78.0 | 710 | 2 | 6 | 2 |
| Y2-132M-8 | 3 kW | 7.9 | 0.73 | 79.0 | 710 | 2 | 6 | 2 |
| Y2-160M1-8 | 4 kW | 10.0 | 0.73 | 81.0 | 720 | 2 | 6 | 2 |
| Y2-160M2-8 | 5,5 kW | 13.6 | 0.74 | 83.0 | 720 | 2 | 6 | 2 |
| Y2-160L-8 | 7,5 kW | 17.7 | 0.75 | 85.5 | 720 | 2 | 6 | 2 |
| Y2-180L-8 | 11 kW | 25.1 | 0.76 | 87.5 | 730 | 2 | 6.6 | 2 |
| Y2-200L-8 | 15 kW | 34.0 | 0.76 | 88.0 | 730 | 2 | 6.6 | 2 |
| Y2-225S-8 | 18,5 kW | 40.0 | 0.76 | 90.0 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| Y2-225M-8 | 22 kW | 47.0 | 0.78 | 90.5 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| Y2-250M-8 | 30 kW | 64.0 | 0.79 | 91.0 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| Y2-280S-8 | 37 kW | 78.0 | 0.79 | 91.5 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| Y2-280M-8 | 45 kW | 94.0 | 0.79 | 92.0 | 740 | 1.9 | 6.6 | 2 |
| Y2-315S-8 | 55 kW | 111 | 0.81 | 92.8 | 740 | 1.8 | 6.6 | 2 |
| Y2-315M-8 | 75 kW | 151 | 0.81 | 93.0 | 740 | 1.8 | 6.6 | 2 |
| Y2-315L1-8 | 90 kW | 178 | 0.82 | 93.8 | 740 | 1.8 | 6.6 | 2 |
| Y2-315L2-8 | 110 kW | 217 | 0.82 | 94.0 | 740 | 1.8 | 6.4 | 2 |
| Y2-355M1-8 | 132 kW | 261 | 0.82 | 93.7 | 740 | 1.8 | 6.4 | 2 |
| Y2-355M2-8 | 160 kW | 313 | 0.82 | 94.2 | 740 | 1.8 | 6.4 | 2 |
| Y2-355L-8 | 200 kW | 388 | 0.83 | 94.5 | 740 | 1.8 | 6.4 | 2 |
| Vitesse synchrone 600 tr/min (10 pôles) | ||||||||
| Y2-315S-10 | 45 kW | 100 | 0.75 | 91.5 | 590 | 1.5 | 6.5 | 2.0 |
| Y2-315M-10 | 55 kW | 121 | 0.75 | 92 | 590 | 1.5 | 6.5 | 2.0 |
| Y2-315L1-10 | 75 kW | 162 | 0.76 | 92.5 | 590 | 1.5 | 6.5 | 2.0 |
| Y2-315L2-10 | 90 kW | 191 | 0.77 | 93 | 590 | 1.5 | 6.5 | 2.0 |
| Y2-355M1-10 | 110 kW | 230 | 0.78 | 93.2 | 590 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
| Y2-355M2-10 | 132 kW | 275 | 0.78 | 93.5 | 590 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
| Y2-355L-10 | 160 kW | 334 | 0.78 | 93.5 | 590 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |
B3 Dimensions générales et d'installation

| Cadre | Polonais | H | UN | A/2 | B | C | D | E | F | G | K | AA | ANNONCE | CA | L |
| 71** | 2, 4, 6, 8 | 71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 7X10 | 132 | 188/180 | 145 | 260 |
| 80 | 2, 4, 6, 8 | 80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 10X13 | 160 | 217 | 165 | 295 |
| Années 90 | 2, 4, 6, 8 | 90 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10X13 | 175 | 235 | 185 | 335 |
| 90L1/L2 | 2, 4, 6, 8 | 90 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10X13 | 175 | 235 | 185 | 365 |
| 100** | 2, 4, 6, 8 | 100 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12X16 | 196 | 252 | 205 | 400 |
| 112 | 2, 4, 6, 8 | 112 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12X16 | 220 | 292 | 230 | 400 |
| 132S | 2, 4, 6, 8 | 132 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12X16 | 252 | 325 | 270 | 480 |
| 132M/L | 2, 4, 6, 8 | 132 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12X16 | 252 | 325 | 270 | 510/535 |
| 160M/L | 2, 4, 6, 8 | 160 | 254 | 127 | 210/254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 15X19 | 290 | 390 | 320 | 640 |
| 180M | 2, 4, 6, 8 | 180 | 279 | 140 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 15 | 355 | 455 | 360 | 670 |
| 180L | 2, 4, 6, 8 | 180 | 279 | 140 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 15 | 355 | 455 | 360 | 710 |
| 200L | 2, 4, 6, 8 | 200 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 19 | 375 | 505 | 400 | 775 |
| 225S | 4, 8 | 225 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 435 | 560 | 470 | 815 |
| 225M | 2 | 225 | 356 | 178 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 19 | 435 | 560 | 470 | 820 |
| 225M | 4, 6, 8 | 225 | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 435 | 560 | 470 | 845 |
| 250M | 2 | 250 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 24 | 490 | 615 | 510 | 910 |
| 4, 6, 8 | 250 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 24 | 490 | 615 | 510 | 910 | |
| 280S | 2 | 280 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 24 | 550 | 680 | 580 | 985 |
| 4、6^ 8 | 280 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 24 | 550 | 680 | 580 | 985 | |
| 280M | 2 | 280 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 24 | 550 | 680 | 580 | 1035 |
| 4, 6, 8 | 280 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 24 | 550 | 680 | 580 | 1035 | |
| 2 | 315 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1185 | |
| 315S | 4, 6, 8 | 315 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1215 |
| 315M | 2 | 315 | 508 | 254 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1295 |
| 4, 6, 8 | 315 | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1325 | |
| 315L | 2 | 315 | 508 | 254 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1295 |
| 4, 6, 8 | 315 | 508 | 254 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 635 | 845 | 645 | 1325 | |
| 355M | 2 | 355 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 28 | 730 | 1010 | 710 | 1500 |
| 4, 6, 8 | 355 | 610 | 305 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 28 | 730 | 1010 | 710 | 1530 | |
| 355L | 2 | 355 | 610 | 305 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 28 | 730 | 1010 | 710 | 1500 |
| 4, 6, 8 | 355 | 610 | 305 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 28 | 730 | 1010 | 710 | 1530 |
★★ : Ce châssis existe en deux tailles de boîtier. La puissance nominale correspond à la taille « L » standard, et la puissance accrue correspond à la taille « L » plus grande.
Dimensions hors tout et d'installation B5

| Cadre | Polonais | M | N | P | T | S | D | E | F | G | CA | ANNONCE | L |
| 71** | 2, 4, 6, 8 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 10 | 14 | 30 | 5 | 11 | 145 | 117/109 | 260 |
| 80 | 2, 4, 6, 8 | 165 | 13O | 200 | 3.5 | 12 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 137 | 295 |
| Années 90 | 2, 4, 6, 8 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 12 | 24 | 50 | 8 | 20 | 185 | 145 | 335 |
| 90L1/L2 | 2, 4, 6, 8 | 165 | 13O | 200 | 3.5 | 12 | 24 | 50 | 8 | 20 | 185 | 145 | 365 |
| 100** | 2, 4, 6, 8 | 215 | 180 | 250 | 4.0 | 15 | 28 | 60 | 8 | 24 | 205 | 152 | 400 |
| 112 | 2, 4, 6, 8 | 215 | 180 | 250 | 4.0 | 15 | 28 | 60 | 8 | 24 | 230 | 180 | 400 |
| 132S | 2, 4, 6, 8 | 265 | 230 | 300 | 4.0 | 15 | 38 | 80 | 10 | 33 | 270 | 193 | 480 |
| 132M/L | 2, 4, 6, 8 | 265 | 230 | 300 | 4.0 | 15 | 38 | 80 | 10 | 33 | 270 | 193 | 510/535 |
| 160M/L | 2, 4, 6, 8 | 300 | 250 | 350 | 5.0 | 19 | 42 | 110 | 12 | 37 | 320 | 230 | 640 |
| 180M | 2, 4, 6, 8 | 300 | 250 | 350 | 5.0 | 19 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 380 | 180 | 670 |
| 180L | 2, 4, 6, 8 | 350 | 300 | 400 | 5.0 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 420 | 180 | 710 |
| 200L | 2, 4, 6, 8 | 350 | 300 | 400 | 5.0 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 280 | 775 |
| 225S | 4, 8 | 400 | 350 | 450 | 5.0 | 19 | 60 | 140 | 18 | 53 | 470 | 305 | 815 |
| 225M | 2 | 400 | 350 | 450 | 5.0 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 470 | 335 | 820 |
| 225M | 4, 6, 8 | 400 | 350 | 450 | 5.0 | 19 | 60 | 140 | 18 | 53 | 470 | 335 | 845 |
| 250M | 2 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 60 | 140 | 18 | 53 | 510 | 370 | 910 |
| 4, 6, 8 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 65 | 140 | 18 | 58 | 510 | 370 | 910 | |
| 280S | 2 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 65 | 140 | 18 | 58 | 580 | 410 | 985 |
| 4, 6, 8 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 580 | 410 | 985 | |
| 280M | 2 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 65 | 140 | 18 | 58 | 580 | 410 | 1035 |
| 4, 6, 8 | 500 | 450 | 550 | 5.0 | 19 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 580 | 410 | 1035 |
★★ : Ce châssis existe en deux tailles de boîtier. La puissance nominale correspond à la taille « L » standard, et la puissance accrue correspond à la taille « L » plus grande.
B14 Dimensions générales et d'installation

| Cadre | B14 | B14B | D | E | F | G | KK | CA | HD | L | ||||||||||
| N | M | P | T | S | R | N | M | P | T | S | R | |||||||||
| 71** | 70 | 85 | 105 | 2.5 | M6 | 0 | 14 | 30 | 5 | 11 | 1-M20X1.5 | 145 | 117/109 | 260 | ||||||
| 80 | 80 | 100 | 120 | 3.0 | M6 | 0 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | M8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 1-M20X1.5 | 165 | 137 | 295 | |
| Années 90 | 95 | 115 | 140 | 3.0 | M8 | 0 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | M8 | 0 | 24 | 50 | 8 | 20 | 1-M20X1.5 | 185 | 145 | 335 |
| 90L1/L2 | 95 | 115 | 140 | 3.0 | M8 | 0 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | M8 | 0 | 24 | 50 | 8 | 20 | 1-M20X1.5 | 185 | 145 | 365 |
| 100** | 110 | 130 | 160 | 3.5 | M8 | 0 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | M10 | 0 | 28 | 60 | 8 | 24 | 1-M20X1.5 | 205 | 152 | 400 |
| 112 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | M8 | 0 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | M10 | 0 | 28 | 60 | 8 | 24 | 2-M25X1.5 | 230 | 180 | 400 |
| 132S | 130 | 165 | 200 | 3.5 | M10 | 0 | 180 | 215 | 250 | 4.0 | M12 | 0 | 38 | 80 | 10 | 33 | 2-M25X1.5 | 270 | 193 | 480 |
| 132M/L | 130 | 165 | 200 | 3.5 | M10 | 0 | 180 | 215 | 250 | 4.0 | M12 | 0 | 38 | 80 | 10 | 33 | 2-M25X1.5 | 270 | 193 | 510/535 |
★★ : Ce châssis existe en deux tailles de boîtier. La puissance nominale correspond à la taille « L » standard, et la puissance accrue correspond à la taille « L » plus grande.
Dimensions hors tout et d'installation du B35

| Cadre | Polonais | H | M | N | P | T | S | UN | B | C | D | E | F | G | K | AA | ANNONCE | CA | L |
| 71** | 2, 4, 6, 8 | 71 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | 10 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 7X10 | 132 | 188/180 | 145 | 260 |
| 80 | 2, 4, 6, 8 | 80 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | 12 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 10X13 | 160 | 217 | 165 | 295 |
| Années 90 | 2, 4, 6, 8 | 90 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | 12 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10X13 | 175 | 235 | 185 | 335 |
| 90L1/L2 | 2, 4, 6, 8 | 90 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | 12 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10X13 | 175 | 235 | 185 | 365 |
| 100** | 2, 4, 6, 8 | 100 | 180 | 215 | 250 | 4.0 | 15 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 10X13 | 196 | 252 | 205 | 400 |
| 112 | 2, 4, 6, 8 | 112 | 180 | 215 | 250 | 4.0 | 15 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12X16 | 220 | 292 | 230 | 400 |
| 132S | 2, 4, 6, 8 | 132 | 230 | 265 | 300 | 4.0 | 15 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12X16 | 252 | 325 | 270 | 480 |
| 132M/L | 2, 4, 6, 8 | 132 | 230 | 265 | 300 | 4.0 | 15 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12X16 | 252 | 325 | 270 | 510/535 |
| 160M/L | 2, 4, 6, 8 | 160 | 250 | 300 | 350 | 5.0 | 19 | 254 | 210/254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 15X19 | 290 | 290 | 320 | 640 |
| 180M | 2, 4, 6, 8 | 180 | 300 | 250 | 350 | 5.0 | 19 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 15 | 355 | 455 | 360 | 670 |
| 180L | 2, 4, 6, 8 | 180 | 300 | 250 | 350 | 5.0 | 19 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 15 | 355 | 455 | 360 | 710 |
| 200L | 2, 4, 6, 8 | 200 | 350 | 300 | 400 | 5.0 | 19 | 318/ | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 19 | 375 | 505 | 400 | 775 |
| 225S | 4, 8 | 225 | 400 | 350 | 450 | 5.0 | 19 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 435 | 560 | 470 | 815 |
| 225M | 2 | 225 | 400 | 350 | 450 | 5.0 | 19 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 19 | 435 | 560 | 470 | 820 |
| 225M | 4, 6, 8 | 225 | 400 | 350 | 450 | 5.0 | 19 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 435 | 560 | 470 | 845 |
