Levypyörän hammaspyörä
Jos tarvitsemaasi tuotetta ei löydy listalta, pyydä ilmainen tarjous!

Yksittäinen levypyöräinen ketjupyörä

Kaksinkertainen levypyöräinen ketjupyörä

Kolminkertainen levypyöräinen ketjupyörä
Eurooppalaiset standardilevypyörät
| Ei. | Koko | Hammas nro | Piki | Rulla |
|---|---|---|---|---|
| 03B-1 | 5 × 2,5 mm | 8-125 | 5 | 3.2 |
| 04B-1 | 6 × 2,8 mm | 8-125 | 6 | 4 |
| ASA25 | 1/4″ × 1/8″ | 8-125 | 6.35 | 3.3 |
| 05B-1-2-3 | 8 × 3 mm | 8-125 | 8 | 5 |
| 06B-1-2-3 | 3/8″ × 7/32 | 8-125 | 9.53 | 6.35 |
| 081B-1 | 1/2″ × 1/8″ | 8-125 | 12.7 | 7.75 |
| 083B/084B-1 | 1/2″ × 3/16″ | 8-125 | 12.7 | 7.75 |
| 085B-1 | 1/2″ × 1/4″ rulla | 8-125 | 12.7 | 8.51 |
| 08B-1-2-3 | 1/2″ × 5/16″ | 8-125 | 12.7 | 3.3 |
| 10B-1-2-3 | 5/8″ × 3/8″ | 8-125 | 15.88 | 10.16 |
| 12B-1-2-3 | 3/4″ × 7/16″ | 8-125 | 19.05 | 12.07 |
| 16B-1-2-3 | 1 tuumaa × 17,02 mm | 8-125 | 25.4 | 15.88 |
| 20B-1-2-3 | 2,5 cm 1/4 × 3/4 tuumaa | 8-114 | 31.75 | 19.05 |
| 24B-1-2-3 | 2,5 cm 1/2 × 2,5 cm | 8-95 | 38.1 | 25.4 |
| 28B-1-2-3 | 1″3/4 × 1″1/4 | 8-76 | 44.45 | 27.94 |
| 32B-1-2-3 | 2″ × 1″1/4 | 8-76 | 50.8 | 29.21 |
Aasialaiset vakiolevypyörät
| Ei. | Hampaiden alue | Hampaan leveys T mm | Nousu mm | Rulla mm |
|---|---|---|---|---|
| K25A | 10-80 | 2.8 | 6.35 | 3.3 |
| K35A | 10-80 | 4.3 | 9.525 | 5.08 |
| K410A | 8-60 | 2.8 | 12.7 | 7.75 |
| K40A | 10-90 | 7.2 | 12.7 | 7.95 |
| K50A | 10-90 | 8.7 | 15.875 | 10.61 |
| K60A | 10-90 | 11.7 | 19.05 | 11.91 |
| K80A | 10-90 | 14.6 | 25.4 | 15.88 |
| K100A | 10-90 | 17.6 | 34.75 | 19.05 |
| K120A | 10-80 | 23.5 | 38.1 | 22.23 |
| K140A | 10-60 | 23.5 | 44.45 | 25.40 |
| K160A | 10-60 | 29.4 | 50.8 | 28.58 |
| K180A | 11-60 | 33 | 57.15 | 35.71 |
| K200A | 11-60 | 35.3 | 63.5 | 69.68 |