Condiciones de funcionamiento de los motores asíncronos trifásicos de la serie Y
| Temperatura ambiente | -15ºC < θ < 40ºC |
|---|---|
| Altitud | No exceder los 1000m |
| Voltaje nominal | 380 V o cualquier voltaje entre 220 V y 760 V |
| Frecuencia nominal | 50 Hz, 60 Hz |
| Clase de protección | IP44, IP54, IP55 |
| Clase de aislamiento | B, F |
| Método de enfriamiento | IC0141 |
| Deber | S1 (continuo) |
| Conexión | Conexión en estrella para hasta 3kW, Conexión delta para 4kW y más |
Parámetros de los motores asíncronos trifásicos de la serie Y:
| Fuerza: | 0,55 kW-315 kW | Voltaje: | 380/415/440 V (se puede hacer según sus necesidades) |
| Frecuencia: | 50/60 Hz | Alambre esmaltado: | Alambre de cobre (se puede hacer con alambre de aluminio según sus necesidades) |
| Clase de aislamiento: | F | Forma de montaje: | Pie B3 / Brida B5 / Pie y brida B35 |
| Grado de protección: | IP55 | Cuerpo del motor: | Cuerpo de hierro fundido del motor de CA |
Datos técnicos de los motores asíncronos trifásicos de la serie Y:
| Modelo | Potencia nominal | Carga completa | |||||||
| KW | HP | Velocidad (rpm) |
Actual (A) |
Eficiencia (%) |
Factor de potencia (cosθ) |
1.º/En | Prueba/Tn | Tmáx/Tn | |
| 380 V 50 Hz Velocidad síncrona 3000 r/min (2 polos) | |||||||||
| Y-801-2 | 0,75 kW | 1 CV | 2830 | 1.81 | 75 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y-802-2 | 1,1 kW | 1,5 CV | 2830 | 2.52 | 77 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-90S-2 | 1,5 kW | 2 caballos de fuerza | 2840 | 3.44 | 78 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-90L-2 | 2,2 kW | 3 caballos de fuerza | 2840 | 4.83 | 80.5 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-100L-2 | 3 kW | 4 caballos de fuerza | 2870 | 6.39 | 82 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-112M-2 | 4 kW | 5,5 CV | 2890 | 8.17 | 85.5 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-132S1-2 | 5,5 kW | 7,5 CV | 2900 | 11.1 | 85.5 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| Y-132S2-2 | 7,5 kW | 10 caballos de fuerza | 2900 | 15.0 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| Y-160M1-2 | 11 kW | 15 caballos de fuerza | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| Y-160M2-2 | 15 kW | 20 caballos de fuerza | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| Y-160L-2 | 18,5 kW | 25 caballos de fuerza | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-180M-2 | 22 kW | 30 CV | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-200L1-2 | 30 kW | 40 caballos de fuerza | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-200L2-2 | 37 kW | 50 caballos de fuerza | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-225M-2 | 45 kW | 60 caballos | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-250M-2 | 55 kW | 75 CV | 2970 | 103 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-280S-2 | 75 kW | 100 CV | 2970 | 139 | 92 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-280M-2 | 90 kW | 125 CV | 2970 | 166 | 92.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-315S-2 | 110 kW | 150 CV | 2980 | 203 | 92.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y-315M-2 | 132 kW | 180 CV | 2980 | 242 | 93 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y-315L1-2 | 160 kW | 220 CV | 2980 | 292 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y-315L2-2 | 200 kW | 270 CV | 2980 | 365 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| 380 V 50 Hz Velocidad síncrona 1500 r/min (4 polos) | |||||||||
| Y-801-4 | 0,55 kW | 0,75 CV | 1390 | 1.51 | 73 | 0.76 | 6.0 | 2.4 | 2.3 |
| Y-802-4 | 0,75 kW | 1 CV | 1390 | 2.01 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
| Y-90S-4 | 1,1 kW | 1,5 CV | 1400 | 2.75 | 78 | 0.78 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| Y-90L-4 | 1,5 kW | 2 caballos de fuerza | 1400 | 3.65 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| Y-100L1-4 | 2,2 kW | 3 caballos de fuerza | 1430 | 5.03 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-100L2-4 | 3 kW | 4 caballos de fuerza | 1430 | 6.82 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-112M-4 | 4 kW | 5,5 CV | 1440 | 8.77 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-132S-4 | 5,5 kW | 7,5 CV | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-132M-4 | 7,5 kW | 10 caballos de fuerza | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-160M-4 | 22 kW | 15 caballos de fuerza | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-160L-4 | 15 kW | 20 caballos de fuerza | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| Y-180M-4 | 18,5 kW | 25 caballos de fuerza | 1470 | 35.9 | 91 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-180L-4 | 22 kW | 30 CV | 1470 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-200L-4 | 30 kW | 40 caballos de fuerza | 1470 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-225S-4 | 37 kW | 50 caballos de fuerza | 1480 | 70.4 | 91.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
| Y-225M-4 | 45 kW | 60 caballos | 1480 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
| Y-250M-4 | 55 kW | 75 CV | 1480 | 103 | 92.6 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-280S-4 | 75 kW | 100 CV | 1480 | 140 | 92.7 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
| Y-280M-4 | 90 kW | 125 CV | 1480 | 164 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| Y-315S-4 | 110 kW | 150 CV | 1480 | 201 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| Y-315M-4 | 132 kW | 180 CV | 1490 | 240 | 94 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| Y-315L1-4 | 160 kW | 220 CV | 1490 | 289 | 94.5 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| Y-315L2-4 | 200 kW | 270 CV | 1490 | 361 | 94.5 | 0.89 | 6.8 | 1.9 | 2.2 |
| 380 V 50 Hz Velocidad síncrona 1000 r/min (6 polos) | |||||||||
| Y-90S-6 | 0,75 kW | 1 CV | 910 | 2.25 | 72.5 | 0.70 | 5.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-90l-6 | 1,1 kW | 1,5 CV | 910 | 3.16 | 73.5 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-100L-6 | 1,5 kW | 2 caballos de fuerza | 940 | 3.97 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-112M-6 | 2,2 kW | 3 caballos de fuerza | 940 | 5.16 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
| Y-132S-6 | 3,0 kW | 4 caballos de fuerza | 960 | 7.23 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-132M1-6 | 4,0 kW | 5,5 CV | 960 | 9.40 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-132M2-6 | 5,5 kW | 7,5 CV | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| Y-160M-6 | 7,5 kW | 10 caballos de fuerza | 970 | 17.0 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-160L-6 | 11,0 kW | 15 caballos de fuerza | 970 | 24.6 | 87 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-180L-6 | 15,0 kW | 20 caballos de fuerza | 970 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-200L1-6 | 18,5 kW | 25 caballos de fuerza | 970 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-200L2-6 | 22,0 kW | 30 CV | 970 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-225M-6 | 30,0 kW | 40 caballos de fuerza | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 2.0 |
| Y-250M-6 | 37,0 kW | 50 caballos de fuerza | 980 | 72.0 | 90.8 | 0.86 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-280S-6 | 45,0 kW | 60 caballos | 980 | 85.4 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-280M-6 | 55 kW | 75 CV | 980 | 104 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315S-6 | 75 kW | 100 CV | 990 | 141 | 92.8 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315M-6 | 90 kW | 125 CV | 990 | 169 | 93.2 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315L-6 | 110 kW | 150 CV | 990 | 206 | 93.5 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315L2-6 | 132 kW | 180 CV | 990 | 246 | 93.8 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| 380 V 50 Hz Velocidad síncrona 750 r/min (8 polos) | |||||||||
| Y-132S-8 | 2,2 kW | 3 caballos de fuerza | 710 | 5.85 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-132M-8 | 3,0 kW | 4 caballos de fuerza | 710 | 7.72 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-160M1-8 | 4,0 kW | 5,5 CV | 720 | 9.91 | 84 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| Y-160M2-8 | 5,5 kW | 7,5 CV | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| Y-160L-8 | 7,5 kW | 10 caballos de fuerza | 720 | 17.7 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| Y-180L-8 | 11,0 kW | 15 caballos de fuerza | 730 | 24.8 | 87.5 | 0.77 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| Y-200L-8 | 15,0 kW | 20 caballos de fuerza | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| Y-225S-8 | 18,5 kW | 25 caballos de fuerza | 730 | 41.3 | 89.5 | 0.76 | 6.0 | 1.7 | 2.0 |
| Y-225M-8 | 22,0 kW | 30 CV | 730 | 47.6 | 90 | 0.78 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| Y-250M-8 | 30,0 kW | 40 caballos de fuerza | 740 | 63.0 | 90.5 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| Y-280S-8 | 37,0 kW | 50 caballos de fuerza | 740 | 78.2 | 91 | 0.79 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| Y-280M-8 | 45,0 kW | 60 caballos | 740 | 93.2 | 91.7 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| Y-315S-8 | 55,0 kW | 75 CV | 740 | 114 | 92 | 0.80 | 6.0 | 1.6 | 2.0 |
| Y-315M-8 | 75,0 kW | 100 CV | 740 | 152 | 92.5 | 0.81 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
| Y-315L1-8 | 90,0 kW | 125 CV | 740 | 179 | 93 | 0.82 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
| Y-315L2-8 | 110,0 kW | 150 CV | 740 | 218 | 93.3 | 0.82 | 6.3 | 1.6 | 2.0 |
| 380 V 50 Hz Velocidad síncrona 600 r/min (10 polos) | |||||||||
| Y315S-10 | 45 kW | 60 caballos | 590 | 101 | 91.5 | 0.74 | 6.0 | 1.4 | 2.0 |
| Y-315M-10 | 55 kW | 75 CV | 590 | 123 | 92 | 0.74 | 6.0 | 1.4 | 2.0 |
| Y-315L2-10 | 75 kW | 100 CV | 590 | 164 | 92.5 | 0.75 | 6.0 | 1.4 | 2.0 |
Ventajas del motor asíncrono trifásico de la serie Y
El motor asíncrono trifásico de la serie Y ofrece varias ventajas distintivas, lo que lo convierte en la opción preferida para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Estas son las principales ventajas:
1. Alta eficiencia
- Los motores de la serie Y son conocidos por su alta eficiencia operativa, lo que garantiza el ahorro energético y menores costos operativos. Su diseño eficiente reduce el consumo energético a la vez que mantiene un rendimiento óptimo, lo que contribuye al ahorro a largo plazo.
2. Durabilidad y confiabilidad
- Estos motores están fabricados con materiales robustos e ingeniería avanzada, lo que garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante incluso en entornos exigentes. Su construcción de alta calidad minimiza el riesgo de averías y mejora la fiabilidad en funcionamiento continuo.
3. Amplio rango de voltaje
- Los motores de la serie Y son versátiles, capaces de operar con diversos niveles de voltaje (normalmente de 220 V a 380 V) y están disponibles en diferentes potencias nominales. Esta flexibilidad permite su uso en una amplia gama de industrias y aplicaciones.
4. Bajo nivel de ruido y vibración
- Los motores están diseñados para funcionar con un mínimo ruido y vibración, garantizando un funcionamiento suave y silencioso. Esto los hace ideales para entornos donde la reducción de ruido es una prioridad.
5. Protección contra sobrecarga
- Muchos motores de la serie Y están equipados con mecanismos de protección contra sobrecargas para evitar daños por corrientes excesivas o sobretensiones inesperadas. Esto añade un nivel adicional de seguridad y garantiza la longevidad del motor.
En general, el motor asíncrono trifásico de la serie Y es una excelente opción para las industrias que buscan motores confiables, energéticamente eficientes y de bajo mantenimiento para alimentar diversas máquinas y procesos.
Dimensiones de instalación de los motores trifásicos de la serie Y


| Marco No |
polacos | Tamaño de la instalación | Dimensión general | ||||||||||||||||||
| A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | K | METRO | norte | PAG | R | S | T | AB | C.A. | ANUNCIO | Alta definición | Yo | ||
| Y80 | 2, 4, 6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
| Y80S | 2, 4, 6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 |
| Y90L | 2, 4, 6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 340 |
| Y100L | 2, 4, 6 | 160 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 |
| Y112M | 2, 4, 6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 |
| Y132S | 4, 6, 8, 10 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 |
| Y132M | 4, 6, 8, 10 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 210 | 315 | 515 |
| Y160M | 4, 6, 8, 10 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 325 | 325 | 255 | 385 | 600 |
| Y160L | 4, 6, 8, 10 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 325 | 325 | 255 | 385 | 645 |
| Y180M | 4, 6, 8, 10 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.2 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 360 | 285 | 430 | 670 |
| Y180L | 4, 6, 8, 10 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 360 | 285 | 430 | 710 |
| Y200L | 4, 6, 8, 10 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5.0 | 395 | 400 | 310 | 475 | 775 |
| Y225S | 4, 8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 435 | 470 | 345 | 520 | 820 |
| Y225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 435 | 470 | 345 | 520 | 815 |
| 4, 6, 8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 435 | 470 | 345 | 520 | 845 | |
| Y225M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 |
| 4, 6, 8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |
| Y280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 |
| 4, 6, 8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 | |
| Y280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1050 |
| 4, 6, 8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5.0 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1050 | |
| Y315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1240 |
| 4, 6, 8, 10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1270 | |
| Y315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1310 |
| 4, 6, 8, 10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1340 | |
| Y315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1310 |
| 4, 6, 8, 10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6.0 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1340 | |
| Y355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6.0 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1540 |
| 4, 6, 8, 10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6.0 | 740 | 750 | 6 80 | 1035 | 1570 | |
| Y355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6.0 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1540 |
| 4, 6, 8, 10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6.0 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1570 | |
Aplicaciones del motor asíncrono trifásico de la serie Y

Acerca de FMP
FMP es una empresa nacional de alta tecnología especializada en el diseño, desarrollo y producción de motores avanzados y soluciones electromecánicas. Nos centramos en la producción de motores de las series YE2, YE3 y YE4, junto con una gama de productos derivados. Nuestra oferta de productos también incluye motores trifásicos y monofásicos para bombas hidráulicas, motores con carcasa de aluminio, motores no estándar para bombas hidráulicas, reductores de engranajes para turbinas con integración electromecánica y otros motores especializados.
Los productos de FMP se utilizan ampliamente en la automatización industrial, prestando servicio a sectores clave como tornos CNC, maquinaria para la fabricación de calzado, maquinaria para la carpintería, maquinaria para la metalurgia, maquinaria para el plástico y maquinaria para la construcción. Con un firme compromiso con la innovación y la calidad, FMP garantiza que todos sus productos cumplan con los más altos estándares de rendimiento.
Además de nuestra amplia gama de productos, nos enorgullece ofrecer soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de nuestros clientes. Ya sea que necesite motores especializados, productos no estándar o sistemas integrados, FMP colabora estrechamente con ellos para ofrecer soluciones a medida de alta calidad. Nuestro enfoque en la ingeniería de precisión y la satisfacción del cliente impulsan nuestro éxito continuo en los mercados globales.
En FMP, nos dedicamos a construir asociaciones a largo plazo y mutuamente beneficiosas, apoyando el éxito de nuestros clientes con cada proyecto.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Autor: CX







