Piñón de doble paso
¡Si el producto que necesitas no está en el listado, sigue adelante y solicita una cotización gratuita!

Piñón de doble paso para cadena de rodillos estándar

Piñón de doble paso para cadena de rodillos transportadores

Piñón de doble paso para cadena transportadora de un solo uso
Piñones de doble paso estándar asiáticos
| No. | Paso | Rango de dientes | Ancho de diente B1 |
|---|---|---|---|
| 2040B con rodillo estándar | 1″ | 11-30 | ‘ 0.284″ |
| 2042A con rodillo portador | 1″ | 16-30 | ‘ 0.284″ |
| 2042B con rodillo portador | 1″ | 8-30 | ‘ 0.284″ |
| 2050A con rodillo estándar | 1-1/4″ | 23-30 | 0.343″ |
| 2050B con rodillo estándar | 1-1/4″ | ‘ 11-30 | 0.343″ |
| 2052A con rodillo portador | 1-1/4″ | 12-30 | 0.343″ |
| 2052B con rodillo portador | 1-1/4″ | 8-30 | 0.343″ |
| 2060A con rodillo estándar | 1-1/2″ | 24-30 | 0.343″ |
| 2060B con rodillo estándar | 1-1/2″ | 11-30 | 0.343″ |
| 2062A con rodillo portador | 1-1/2″ | 12-30 | 0.343″ |
| 2062B con rodillo portador | 1-1/2″ | 8-30 | 0.343″ |
| 2080A con rodillo estándar | 2″ | 17-30 | ‘ 0.575″ |
| 2080B con rodillo estándar | 2″ | 11-30 | ‘ 0.575″ |
| 2082A con rodillo portador | 2″ | 11-30 | ‘ 0.575″ |
| 2082B con rodillo portador | 2″ | 8-30 | ‘ 0.575″ |
Piñones de doble paso estándar asiáticos
| No. | Paso | Ancho interno | Rodillo | Ancho del diente | Rango de dientes |
|---|---|---|---|---|---|
| NK2040RB | 25.4 | 7.95 | 15.88 | 7.2 | 7-32 |
| NK2050RB | 31.75 | 9.53 | 19.05 | 8.7 | 7-30 |
| NK2060RB | 38.10 | 12.70 | 22.23 | 11.7 | 7-30 |
| NK2080RB | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 14.6 | 7-30 |
| NK2100RB | 63.50 | 19.05 | 39.68 | 17.6 | 10-12 |