Especificación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo de aplicación | Dana 35 Estándar |
| Cantidad de pernos de cubierta | 10 |
| Rotura del portador diferencial | Relación 3,54 y superior |
| Tipo de diseño de caja diferencial | Dana 35 |
| Relación de transmisión | 4.56 |
| Cantidad de dientes del piñón | 9 |
| Diámetro del eje del piñón | 1,376 (pulgadas) |
| Recuento de estrías del piñón | 26 |
| Cantidad de pernos de la corona dentada | 8 |
| Material del engranaje anular | Acero 8620 |
| Diámetro exterior del engranaje anular | 7,5 (pulgadas) |
| Rotación del engranaje anular | Estándar |
| Cantidad de dientes del engranaje anular | 41 |
| Taxonomía A | Diferencial LD |
| Taxonomía B | Anillo y piñón |
| Taxonomía C | Delantero, Trasero |
| Taxonomía D | 4.56 |




